Wtorek, 2 Maja 2023. 122 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 02-05-2023, 02 V 2023
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 2 maja w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 04:49:18 | 20:00:38 | 15h11'20" |
Białystok | 04:51:32 | 19:57:45 | 15h06'13" |
Bielsko-Biała | 05:18:23 | 20:03:17 | 14h44'54" |
Bydgoszcz | 05:11:46 | 20:18:10 | 15h06'24" |
Bytom | 05:17:03 | 20:05:09 | 14h48'06" |
Chorzów | 05:17:12 | 20:05:00 | 14h47'48" |
Częstochowa | 05:15:04 | 20:05:56 | 14h50'52" |
Dąbrowa Górnicza | 05:16:10 | 20:04:10 | 14h48'00" |
Elbląg | 05:02:35 | 20:16:17 | 15h13'42" |
Ełk | 04:51:58 | 20:03:11 | 15h11'13" |
Gdańsk | 05:04:46 | 20:19:51 | 15h15'05" |
Gdynia | 05:04:40 | 20:20:52 | 15h16'12" |
Giżycko | 04:53:31 | 20:06:16 | 15h12'45" |
Gliwice | 05:18:27 | 20:06:09 | 14h47'42" |
Gorzów Wielkopolski | 05:24:16 | 20:27:48 | 15h03'32" |
Grudziądz | 05:07:32 | 20:16:16 | 15h08'44" |
Jaworzno | 05:16:11 | 20:03:29 | 14h47'18" |
Jelenia Góra | 05:28:18 | 20:19:50 | 14h51'32" |
Kalisz | 05:16:10 | 20:13:06 | 14h56'56" |
Katowice | 05:17:06 | 20:04:42 | 14h47'36" |
Kielce | 05:08:46 | 19:59:50 | 14h51'04" |
Kołobrzeg | 05:17:42 | 20:31:34 | 15h13'52" |
Koszalin | 05:15:15 | 20:29:14 | 15h13'59" |
Kraków | 05:14:04 | 20:00:33 | 14h46'29" |
Legnica | 05:25:28 | 20:18:52 | 14h53'24" |
Lublin | 04:59:52 | 19:53:32 | 14h53'40" |
Łeba | 05:07:43 | 20:25:50 | 15h18'07" |
Łódź | 05:10:32 | 20:07:40 | 14h57'08" |
Międzyzdroje | 05:23:09 | 20:35:11 | 15h12'02" |
Mikołajki | 04:55:11 | 20:06:12 | 15h11'01" |
Mrągowo | 04:56:02 | 20:07:31 | 15h11'29" |
Olsztyn | 04:59:36 | 20:10:29 | 15h10'53" |
Opole | 05:20:09 | 20:10:12 | 14h50'03" |
Płock | 05:07:03 | 20:09:17 | 15h02'14" |
Poznań | 05:18:35 | 20:19:53 | 15h01'18" |
Radom | 05:05:00 | 19:59:45 | 14h54'45" |
Ruda Śląska | 05:17:37 | 20:05:31 | 14h47'54" |
Rybnik | 05:19:29 | 20:06:11 | 14h46'42" |
Rzeszów | 05:05:50 | 19:52:06 | 14h46'16" |
Słupsk | 05:10:55 | 20:26:46 | 15h15'51" |
Sopot | 05:04:47 | 20:20:37 | 15h15'50" |
Sosnowiec | 05:16:24 | 20:04:12 | 14h47'48" |
Suwałki | 04:48:39 | 20:01:49 | 15h13'10" |
Szczecin | 05:24:34 | 20:33:02 | 15h08'28" |
Świnoujście | 05:24:01 | 20:35:56 | 15h11'55" |
Tarnów | 05:10:00 | 19:56:04 | 14h46'04" |
Toruń | 05:09:47 | 20:15:21 | 15h05'34" |
Tychy | 05:17:38 | 20:04:26 | 14h46'48" |
Ustka | 05:11:08 | 20:28:00 | 15h16'52" |
Wałbrzych | 05:26:30 | 20:17:11 | 14h50'41" |
Warszawa | 05:02:52 | 20:03:04 | 15h00'12" |
Władysławowo | 05:04:03 | 20:22:33 | 15h18'30" |
Włocławek | 05:09:23 | 20:12:18 | 15h02'55" |
Wrocław | 05:22:27 | 20:15:13 | 14h52'46" |
Zabrze | 05:17:53 | 20:05:47 | 14h47'54" |
Zakopane | 05:16:10 | 19:58:02 | 14h41'52" |
Zielona Góra | 05:25:54 | 20:24:03 | 14h58'09" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
14 mar. pią. | Dzień Liczby Pi, Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam | Dziś |
15 mar. sob. | Międzynarodowy Dzień Konsumenta | Jutro |
16 mar. nie. | Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych | 2 |
17 mar. pon. | Światowy Dzień Morza, Dzień Świętego Patryka | 3 |
18 mar. wto. | Międzynarodowy Dzień Słońca (NASA) | 4 |
20 mar. czw. | Międzynarodowy Dzień Astrologii, Międzynarodowy Dzień Frankofonii, Dzień bez Mięsa | 6 |
21 mar. pią. | Pierwszy Dzień Wiosny, Jare (etniczne słowiańskie), Światowy Dzień Poezji (ONZ), Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową (ONZ), Dzień Wierzby, Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową (ONZ) | 7 |
30 mar. nie. | Zmiana Czasu z Zimowego na Letni | 16 |
13 kwi. nie. | Niedziela Palmowa | 30 |
20 kwi. nie. | Wielkanoc | 37 |
21 kwi. pon. | Drugi Dzień Świąt Wielkiej Nocy | 38 |
01 maj. czw. | Święto Pracy | 48 |
03 maj. sob. | Święto Narodowe Trzeciego Maja | 50 |
Dzisiaj, 14 marca |
---|
Leon, Leona, Jakub, Michał, Afrodyzja, Afrodyzjusz, Afrodyzy, Matylda, Mechtylda, Bożeciecha, Fawila, Pamela |
Jutro, 15 marca |
Klemens, Longin, Longina, Krzysztof, Ludwika, Gościmir |
Pojutrze, 16 marca |
Natalis, Cyriak, Hilary, Izabela, Abraham, Artemia, Herbert, Hiacynt |
Wczoraj, 13 marca |
Krystyna, Marek, Markusław, Ernest, Kasjan, Bożena, Bratomir, Ewa, Roderyk, Trzebiesław |