Dziś jest : Poniedziałek, 2 Października 2023. 275 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 02-10-2023, 02 X 2023
Wschód Słońca: | 06:51:33 |
Zachód Słońca: | 18:23:02 |
Długość Dnia: | 11:31:29 |
Tranzyt: | 12:37:18 |
Brzask Cywilny | 06:17:10 |
Zmierzch Cywilny | 18:57:26 |
Dzień Cywilny: | 12:40:16 |
Brzask Nawigacyjny | 05:36:54 |
Zmierzch Nawigacyjny | 19:37:41 |
Dzień Nawigacyjny: | 14:00:47 |
Brzask Astronomiczny | 04:55:34 |
Zmierzch Astronomiczny | 20:19:01 |
Dzień Astronomiczny: | 15:23:27 |
Wschód Słońca: | 06:49:47 |
Zachód Słońca: | 18:25:26 |
Długość Dnia: | 11:35:39 |
Tranzyt: | 12:37:37 |
Wschód Słońca: | 06:53:18 |
Zachód Słońca: | 18:20:39 |
Długość Dnia: | 11:27:21 |
Tranzyt: | 12:36:59 |
Wschód Słońca: | 06:48:02 |
Zachód Słońca: | 18:27:50 |
Długość Dnia: | 11:39:48 |
Tranzyt: | 12:37:56 |
Wschód Słońca: | 06:55:04 |
Zachód Słońca: | 18:18:16 |
Długość Dnia: | 11:23:12 |
Tranzyt: | 12:36:40 |
Styczeń 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny | ||||||||
01 stycznia | 08:01:55 | 15:41:21 | 07h39'26" | 07:19:59 | 16:23:17 | 09h03'18" | 06:35:10 | 17:08:06 | 10h32'56" | 05:52:57 | 17:50:19 | 11h57'22" |
02 stycznia | 08:01:43 | 15:42:29 | 07h40'46" | 07:19:53 | 16:24:19 | 09h04'26" | 06:35:07 | 17:09:05 | 10h33'58" | 05:52:56 | 17:51:16 | 11h58'20" |
03 stycznia | 08:01:28 | 15:43:39 | 07h42'11" | 07:19:43 | 16:25:24 | 09h05'41" | 06:35:01 | 17:10:06 | 10h35'05" | 05:52:53 | 17:52:15 | 11h59'22" |
04 stycznia | 08:01:09 | 15:44:53 | 07h43'44" | 07:19:30 | 16:26:32 | 09h07'02" | 06:34:53 | 17:11:09 | 10h36'16" | 05:52:46 | 17:53:15 | 12h00'29" |
05 stycznia | 08:00:46 | 15:46:09 | 07h45'23" | 07:19:14 | 16:27:42 | 09h08'28" | 06:34:41 | 17:12:14 | 10h37'33" | 05:52:37 | 17:54:18 | 12h01'41" |
06 stycznia | 08:00:20 | 15:47:28 | 07h47'08" | 07:18:54 | 16:28:54 | 09h10'00" | 06:34:26 | 17:13:22 | 10h38'56" | 05:52:25 | 17:55:23 | 12h02'58" |
07 stycznia | 07:59:51 | 15:48:49 | 07h48'58" | 07:18:32 | 16:30:08 | 09h11'36" | 06:34:09 | 17:14:31 | 10h40'22" | 05:52:11 | 17:56:29 | 12h04'18" |
08 stycznia | 07:59:18 | 15:50:13 | 07h50'55" | 07:18:06 | 16:31:25 | 09h13'19" | 06:33:48 | 17:15:43 | 10h41'55" | 05:51:53 | 17:57:37 | 12h05'44" |
09 stycznia | 07:58:42 | 15:51:39 | 07h52'57" | 07:17:37 | 16:32:43 | 09h15'06" | 06:33:25 | 17:16:56 | 10h43'31" | 05:51:33 | 17:58:47 | 12h07'14" |
10 stycznia | 07:58:02 | 15:53:07 | 07h55'05" | 07:17:06 | 16:34:04 | 09h16'58" | 06:32:58 | 17:18:11 | 10h45'13" | 05:51:10 | 17:59:59 | 12h08'49" |
11 stycznia | 07:57:19 | 15:54:37 | 07h57'18" | 07:16:31 | 16:35:26 | 09h18'55" | 06:32:29 | 17:19:28 | 10h46'59" | 05:50:44 | 18:01:12 | 12h10'28" |
12 stycznia | 07:56:33 | 15:56:10 | 07h59'37" | 07:15:53 | 16:36:50 | 09h20'57" | 06:31:57 | 17:20:46 | 10h48'49" | 05:50:16 | 18:02:27 | 12h12'11" |
13 stycznia | 07:55:44 | 15:57:44 | 08h02'00" | 07:15:12 | 16:38:16 | 09h23'04" | 06:31:22 | 17:22:06 | 10h50'44" | 05:49:44 | 18:03:44 | 12h14'00" |
14 stycznia | 07:54:51 | 15:59:21 | 08h04'30" | 07:14:28 | 16:39:44 | 09h25'16" | 06:30:44 | 17:23:28 | 10h52'44" | 05:49:10 | 18:05:02 | 12h15'52" |
15 stycznia | 07:53:56 | 16:00:59 | 08h07'03" | 07:13:41 | 16:41:14 | 09h27'33" | 06:30:04 | 17:24:51 | 10h54'47" | 05:48:33 | 18:06:21 | 12h17'48" |
16 stycznia | 07:52:57 | 16:02:39 | 08h09'42" | 07:12:51 | 16:42:44 | 09h29'53" | 06:29:21 | 17:26:15 | 10h56'54" | 05:47:54 | 18:07:42 | 12h19'48" |
17 stycznia | 07:51:55 | 16:04:20 | 08h12'25" | 07:11:59 | 16:44:17 | 09h32'18" | 06:28:34 | 17:27:41 | 10h59'07" | 05:47:11 | 18:09:04 | 12h21'53" |
18 stycznia | 07:50:51 | 16:06:03 | 08h15'12" | 07:11:03 | 16:45:51 | 09h34'48" | 06:27:45 | 17:29:08 | 11h01'23" | 05:46:26 | 18:10:27 | 12h24'01" |
19 stycznia | 07:49:43 | 16:07:47 | 08h18'04" | 07:10:05 | 16:47:26 | 09h37'21" | 06:26:54 | 17:30:37 | 11h03'43" | 05:45:38 | 18:11:52 | 12h26'14" |
20 stycznia | 07:48:33 | 16:09:33 | 08h21'00" | 07:09:04 | 16:49:02 | 09h39'58" | 06:26:00 | 17:32:06 | 11h06'06" | 05:44:48 | 18:13:18 | 12h28'30" |
21 stycznia | 07:47:20 | 16:11:20 | 08h24'00" | 07:08:00 | 16:50:40 | 09h42'40" | 06:25:03 | 17:33:37 | 11h08'34" | 05:43:55 | 18:14:45 | 12h30'50" |
22 stycznia | 07:46:04 | 16:13:08 | 08h27'04" | 07:06:54 | 16:52:18 | 09h45'24" | 06:24:03 | 17:35:09 | 11h11'06" | 05:42:59 | 18:16:13 | 12h33'14" |
23 stycznia | 07:44:46 | 16:14:57 | 08h30'11" | 07:05:45 | 16:53:58 | 09h48'13" | 06:23:01 | 17:36:42 | 11h13'41" | 05:42:01 | 18:17:42 | 12h35'41" |
24 stycznia | 07:43:25 | 16:16:47 | 08h33'22" | 07:04:34 | 16:55:39 | 09h51'05" | 06:21:56 | 17:38:16 | 11h16'20" | 05:41:00 | 18:19:13 | 12h38'13" |
25 stycznia | 07:42:02 | 16:18:38 | 08h36'36" | 07:03:20 | 16:57:20 | 09h54'00" | 06:20:49 | 17:39:51 | 11h19'02" | 05:39:56 | 18:20:44 | 12h40'48" |
26 stycznia | 07:40:36 | 16:20:30 | 08h39'54" | 07:02:03 | 16:59:03 | 09h57'00" | 06:19:39 | 17:41:27 | 11h21'48" | 05:38:50 | 18:22:16 | 12h43'26" |
27 stycznia | 07:39:08 | 16:22:23 | 08h43'15" | 07:00:44 | 17:00:46 | 10h00'02" | 06:18:27 | 17:43:03 | 11h24'36" | 05:37:41 | 18:23:49 | 12h46'08" |
28 stycznia | 07:37:37 | 16:24:16 | 08h46'39" | 06:59:23 | 17:02:30 | 10h03'07" | 06:17:12 | 17:44:41 | 11h27'29" | 05:36:30 | 18:25:23 | 12h48'53" |
29 stycznia | 07:36:05 | 16:26:10 | 08h50'05" | 06:57:59 | 17:04:15 | 10h06'16" | 06:15:55 | 17:46:19 | 11h30'24" | 05:35:17 | 18:26:58 | 12h51'41" |
30 stycznia | 07:34:30 | 16:28:04 | 08h53'34" | 06:56:34 | 17:06:00 | 10h09'26" | 06:14:36 | 17:47:58 | 11h33'22" | 05:34:00 | 18:28:34 | 12h54'34" |
31 stycznia | 07:32:53 | 16:29:59 | 08h57'06" | 06:55:06 | 17:07:46 | 10h12'40" | 06:13:14 | 17:49:38 | 11h36'24" | 05:32:42 | 18:30:10 | 12h57'28" |
Luty 2023 | ||||||||||||
Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny | ||||||||
01 lutego | 07:31:13 | 16:31:55 | 09h00'42" | 06:53:35 | 17:09:33 | 10h15'58" | 06:11:50 | 17:51:18 | 11h39'28" | 05:31:21 | 18:31:47 | 13h00'26" |
02 lutego | 07:29:32 | 16:33:51 | 09h04'19" | 06:52:03 | 17:11:20 | 10h19'17" | 06:10:24 | 17:52:59 | 11h42'35" | 05:29:58 | 18:33:25 | 13h03'27" |
03 lutego | 07:27:49 | 16:35:47 | 09h07'58" | 06:50:29 | 17:13:08 | 10h22'39" | 06:08:56 | 17:54:40 | 11h45'44" | 05:28:32 | 18:35:04 | 13h06'32" |
04 lutego | 07:26:04 | 16:37:44 | 09h11'40" | 06:48:52 | 17:14:56 | 10h26'04" | 06:07:25 | 17:56:22 | 11h48'57" | 05:27:04 | 18:36:43 | 13h09'39" |
05 lutego | 07:24:17 | 16:39:40 | 09h15'23" | 06:47:14 | 17:16:44 | 10h29'30" | 06:05:53 | 17:58:05 | 11h52'12" | 05:25:34 | 18:38:23 | 13h12'49" |
06 lutego | 07:22:29 | 16:41:37 | 09h19'08" | 06:45:33 | 17:18:32 | 10h32'59" | 06:04:18 | 17:59:48 | 11h55'30" | 05:24:02 | 18:40:04 | 13h16'02" |
07 lutego | 07:20:38 | 16:43:34 | 09h22'56" | 06:43:51 | 17:20:21 | 10h36'30" | 06:02:41 | 18:01:31 | 11h58'50" | 05:22:27 | 18:41:45 | 13h19'18" |
08 lutego | 07:18:46 | 16:45:31 | 09h26'45" | 06:42:07 | 17:22:11 | 10h40'04" | 06:01:02 | 18:03:15 | 12h02'13" | 05:20:51 | 18:43:27 | 13h22'36" |
09 lutego | 07:16:52 | 16:47:29 | 09h30'37" | 06:40:21 | 17:24:00 | 10h43'39" | 05:59:21 | 18:04:59 | 12h05'38" | 05:19:12 | 18:45:09 | 13h25'57" |
10 lutego | 07:14:57 | 16:49:26 | 09h34'29" | 06:38:33 | 17:25:50 | 10h47'17" | 05:57:39 | 18:06:44 | 12h09'05" | 05:17:30 | 18:46:52 | 13h29'22" |
11 lutego | 07:13:00 | 16:51:23 | 09h38'23" | 06:36:44 | 17:27:39 | 10h50'55" | 05:55:54 | 18:08:29 | 12h12'35" | 05:15:47 | 18:48:36 | 13h32'49" |
12 lutego | 07:11:02 | 16:53:20 | 09h42'18" | 06:34:53 | 17:29:29 | 10h54'36" | 05:54:08 | 18:10:14 | 12h16'06" | 05:14:02 | 18:50:20 | 13h36'18" |
13 lutego | 07:09:02 | 16:55:17 | 09h46'15" | 06:33:00 | 17:31:19 | 10h58'19" | 05:52:19 | 18:12:00 | 12h19'41" | 05:12:15 | 18:52:05 | 13h39'50" |
14 lutego | 07:07:01 | 16:57:14 | 09h50'13" | 06:31:06 | 17:33:09 | 11h02'03" | 05:50:29 | 18:13:46 | 12h23'17" | 05:10:25 | 18:53:50 | 13h43'25" |
15 lutego | 07:04:59 | 16:59:11 | 09h54'12" | 06:29:10 | 17:35:00 | 11h05'50" | 05:48:37 | 18:15:32 | 12h26'55" | 05:08:34 | 18:55:36 | 13h47'02" |
16 lutego | 07:02:55 | 17:01:08 | 09h58'13" | 06:27:12 | 17:36:50 | 11h09'38" | 05:46:44 | 18:17:19 | 12h30'35" | 05:06:41 | 18:57:22 | 13h50'41" |
17 lutego | 07:00:50 | 17:03:04 | 10h02'14" | 06:25:14 | 17:38:40 | 11h13'26" | 05:44:48 | 18:19:06 | 12h34'18" | 05:04:45 | 18:59:09 | 13h54'24" |
18 lutego | 06:58:44 | 17:05:00 | 10h06'16" | 06:23:14 | 17:40:31 | 11h17'17" | 05:42:52 | 18:20:53 | 12h38'01" | 05:02:48 | 19:00:56 | 13h58'08" |
19 lutego | 06:56:37 | 17:06:56 | 10h10'19" | 06:21:12 | 17:42:21 | 11h21'09" | 05:40:53 | 18:22:40 | 12h41'47" | 05:00:49 | 19:02:44 | 14h01'55" |
20 lutego | 06:54:28 | 17:08:52 | 10h14'24" | 06:19:09 | 17:44:11 | 11h25'02" | 05:38:53 | 18:24:28 | 12h45'35" | 04:58:48 | 19:04:32 | 14h05'44" |
21 lutego | 06:52:19 | 17:10:48 | 10h18'29" | 06:17:05 | 17:46:02 | 11h28'57" | 05:36:51 | 18:26:15 | 12h49'24" | 04:56:46 | 19:06:21 | 14h09'35" |
22 lutego | 06:50:08 | 17:12:43 | 10h22'35" | 06:14:59 | 17:47:52 | 11h32'53" | 05:34:48 | 18:28:04 | 12h53'16" | 04:54:41 | 19:08:11 | 14h13'30" |
23 lutego | 06:47:57 | 17:14:38 | 10h26'41" | 06:12:53 | 17:49:43 | 11h36'50" | 05:32:43 | 18:29:52 | 12h57'09" | 04:52:35 | 19:10:01 | 14h17'26" |
24 lutego | 06:45:44 | 17:16:33 | 10h30'49" | 06:10:45 | 17:51:33 | 11h40'48" | 05:30:37 | 18:31:40 | 13h01'03" | 04:50:27 | 19:11:51 | 14h21'24" |
25 lutego | 06:43:31 | 17:18:28 | 10h34'57" | 06:08:36 | 17:53:23 | 11h44'47" | 05:28:30 | 18:33:29 | 13h04'59" | 04:48:17 | 19:13:42 | 14h25'25" |
26 lutego | 06:41:17 | 17:20:22 | 10h39'05" | 06:06:26 | 17:55:13 | 11h48'47" | 05:26:21 | 18:35:18 | 13h08'57" | 04:46:05 | 19:15:34 | 14h29'29" |
27 lutego | 06:39:02 | 17:22:16 | 10h43'14" | 06:04:15 | 17:57:04 | 11h52'49" | 05:24:11 | 18:37:08 | 13h12'57" | 04:43:52 | 19:17:26 | 14h33'34" |
28 lutego | 06:36:46 | 17:24:10 | 10h47'24" | 06:02:02 | 17:58:54 | 11h56'52" | 05:21:59 | 18:38:57 | 13h16'58" | 04:41:37 | 19:19:19 | 14h37'42" |
Marzec 2023 | ||||||||||||
Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny | ||||||||
01 marca | 06:34:30 | 17:26:03 | 10h51'33" | 05:59:49 | 18:00:44 | 12h00'55" | 05:19:46 | 18:40:47 | 13h21'01" | 04:39:21 | 19:21:13 | 14h41'52" |
02 marca | 06:32:13 | 17:27:56 | 10h55'43" | 05:57:35 | 18:02:34 | 12h04'59" | 05:17:32 | 18:42:37 | 13h25'05" | 04:37:02 | 19:23:07 | 14h46'05" |
03 marca | 06:29:55 | 17:29:49 | 10h59'54" | 05:55:20 | 18:04:24 | 12h09'04" | 05:15:17 | 18:44:27 | 13h29'10" | 04:34:43 | 19:25:01 | 14h50'18" |
04 marca | 06:27:36 | 17:31:42 | 11h04'06" | 05:53:04 | 18:06:14 | 12h13'10" | 05:13:00 | 18:46:18 | 13h33'18" | 04:32:21 | 19:26:57 | 14h54'36" |
05 marca | 06:25:17 | 17:33:34 | 11h08'17" | 05:50:47 | 18:08:04 | 12h17'17" | 05:10:42 | 18:48:09 | 13h37'27" | 04:29:58 | 19:28:53 | 14h58'55" |
06 marca | 06:22:57 | 17:35:26 | 11h12'29" | 05:48:29 | 18:09:54 | 12h21'25" | 05:08:23 | 18:50:00 | 13h41'37" | 04:27:34 | 19:30:50 | 15h03'16" |
07 marca | 06:20:37 | 17:37:18 | 11h16'41" | 05:46:11 | 18:11:44 | 12h25'33" | 05:06:03 | 18:51:52 | 13h45'49" | 04:25:08 | 19:32:47 | 15h07'39" |
08 marca | 06:18:16 | 17:39:09 | 11h20'53" | 05:43:52 | 18:13:34 | 12h29'42" | 05:03:42 | 18:53:44 | 13h50'02" | 04:22:40 | 19:34:45 | 15h12'05" |
09 marca | 06:15:55 | 17:41:01 | 11h25'06" | 05:41:32 | 18:15:24 | 12h33'52" | 05:01:20 | 18:55:36 | 13h54'16" | 04:20:11 | 19:36:44 | 15h16'33" |
10 marca | 06:13:34 | 17:42:52 | 11h29'18" | 05:39:11 | 18:17:14 | 12h38'03" | 04:58:57 | 18:57:28 | 13h58'31" | 04:17:41 | 19:38:44 | 15h21'03" |
11 marca | 06:11:12 | 17:44:42 | 11h33'30" | 05:36:50 | 18:19:04 | 12h42'14" | 04:56:32 | 18:59:21 | 14h02'49" | 04:15:09 | 19:40:45 | 15h25'36" |
12 marca | 06:08:49 | 17:46:33 | 11h37'44" | 05:34:27 | 18:20:54 | 12h46'27" | 04:54:07 | 19:01:15 | 14h07'08" | 04:12:35 | 19:42:46 | 15h30'11" |
13 marca | 06:06:26 | 17:48:23 | 11h41'57" | 05:32:05 | 18:22:44 | 12h50'39" | 04:51:41 | 19:03:08 | 14h11'27" | 04:10:01 | 19:44:49 | 15h34'48" |
14 marca | 06:04:03 | 17:50:13 | 11h46'10" | 05:29:42 | 18:24:35 | 12h54'53" | 04:49:14 | 19:05:03 | 14h15'49" | 04:07:24 | 19:46:52 | 15h39'28" |
15 marca | 06:01:40 | 17:52:03 | 11h50'23" | 05:27:18 | 18:26:25 | 12h59'07" | 04:46:46 | 19:06:57 | 14h20'11" | 04:04:46 | 19:48:56 | 15h44'10" |
16 marca | 05:59:16 | 17:53:52 | 11h54'36" | 05:24:54 | 18:28:15 | 13h03'21" | 04:44:17 | 19:08:52 | 14h24'35" | 04:02:07 | 19:51:01 | 15h48'54" |
17 marca | 05:56:53 | 17:55:42 | 11h58'49" | 05:22:29 | 18:30:06 | 13h07'37" | 04:41:47 | 19:10:47 | 14h29'00" | 03:59:27 | 19:53:08 | 15h53'41" |
18 marca | 05:54:29 | 17:57:31 | 12h03'02" | 05:20:04 | 18:31:56 | 13h11'52" | 04:39:16 | 19:12:43 | 14h33'27" | 03:56:45 | 19:55:15 | 15h58'30" |
19 marca | 05:52:05 | 17:59:20 | 12h07'15" | 05:17:38 | 18:33:47 | 13h16'09" | 04:36:45 | 19:14:40 | 14h37'55" | 03:54:01 | 19:57:23 | 16h03'22" |
20 marca | 05:49:40 | 18:01:09 | 12h11'29" | 05:15:12 | 18:35:37 | 13h20'25" | 04:34:12 | 19:16:37 | 14h42'25" | 03:51:17 | 19:59:33 | 16h08'16" |
21 marca | 05:47:16 | 18:02:58 | 12h15'42" | 05:12:45 | 18:37:28 | 13h24'43" | 04:31:39 | 19:18:34 | 14h46'55" | 03:48:30 | 20:01:43 | 16h13'13" |
22 marca | 05:44:51 | 18:04:46 | 12h19'55" | 05:10:18 | 18:39:19 | 13h29'01" | 04:29:05 | 19:20:32 | 14h51'27" | 03:45:43 | 20:03:55 | 16h18'12" |
23 marca | 05:42:27 | 18:06:35 | 12h24'08" | 05:07:51 | 18:41:10 | 13h33'19" | 04:26:31 | 19:22:31 | 14h56'00" | 03:42:54 | 20:06:08 | 16h23'14" |
24 marca | 05:40:03 | 18:08:23 | 12h28'20" | 05:05:24 | 18:43:02 | 13h37'38" | 04:23:56 | 19:24:30 | 15h00'34" | 03:40:04 | 20:08:22 | 16h28'18" |
25 marca | 05:37:38 | 18:10:11 | 12h32'33" | 05:02:56 | 18:44:53 | 13h41'57" | 04:21:20 | 19:26:30 | 15h05'10" | 03:37:12 | 20:10:37 | 16h33'25" |
26 marca | 06:35:20 | 19:11:55 | 12h36'35" | 06:00:34 | 19:46:40 | 13h46'06" | 05:18:50 | 20:28:25 | 15h09'35" | 04:34:26 | 21:12:49 | 16h38'23" |
27 marca | 06:32:55 | 19:13:43 | 12h40'48" | 05:58:06 | 19:48:32 | 13h50'26" | 05:16:12 | 20:30:26 | 15h14'14" | 04:31:32 | 21:15:07 | 16h43'35" |
28 marca | 06:30:31 | 19:15:31 | 12h45'00" | 05:55:38 | 19:50:24 | 13h54'46" | 05:13:34 | 20:32:28 | 15h18'54" | 04:28:36 | 21:17:26 | 16h48'50" |
29 marca | 06:28:07 | 19:17:19 | 12h49'12" | 05:53:10 | 19:52:17 | 13h59'07" | 05:10:56 | 20:34:30 | 15h23'34" | 04:25:39 | 21:19:47 | 16h54'08" |
30 marca | 06:25:43 | 19:19:07 | 12h53'24" | 05:50:41 | 19:54:09 | 14h03'28" | 05:08:17 | 20:36:33 | 15h28'16" | 04:22:40 | 21:22:10 | 16h59'30" |
31 marca | 06:23:20 | 19:20:55 | 12h57'35" | 05:48:12 | 19:56:02 | 14h07'50" | 05:05:37 | 20:38:37 | 15h33'00" | 04:19:40 | 21:24:34 | 17h04'54" |
Kwiecień 2023 | ||||||||||||
Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny | ||||||||
01 kwietnia | 06:20:56 | 19:22:43 | 13h01'47" | 05:45:44 | 19:57:55 | 14h12'11" | 05:02:57 | 20:40:42 | 15h37'45" | 04:16:38 | 21:27:00 | 17h10'22" |
02 kwietnia | 06:18:33 | 19:24:30 | 13h05'57" | 05:43:15 | 19:59:48 | 14h16'33" | 05:00:16 | 20:42:47 | 15h42'31" | 04:13:36 | 21:29:28 | 17h15'52" |
03 kwietnia | 06:16:10 | 19:26:18 | 13h10'08" | 05:40:46 | 20:01:42 | 14h20'56" | 04:57:35 | 20:44:53 | 15h47'18" | 04:10:31 | 21:31:57 | 17h21'26" |
04 kwietnia | 06:13:47 | 19:28:06 | 13h14'19" | 05:38:17 | 20:03:36 | 14h25'19" | 04:54:53 | 20:47:00 | 15h52'07" | 04:07:25 | 21:34:28 | 17h27'03" |
05 kwietnia | 06:11:25 | 19:29:53 | 13h18'28" | 05:35:49 | 20:05:30 | 14h29'41" | 04:52:11 | 20:49:08 | 15h56'57" | 04:04:18 | 21:37:01 | 17h32'43" |
06 kwietnia | 06:09:03 | 19:31:41 | 13h22'38" | 05:33:20 | 20:07:25 | 14h34'05" | 04:49:28 | 20:51:16 | 16h01'48" | 04:01:09 | 21:39:36 | 17h38'27" |
07 kwietnia | 06:06:42 | 19:33:29 | 13h26'47" | 05:30:51 | 20:09:20 | 14h38'29" | 04:46:45 | 20:53:26 | 16h06'41" | 03:57:58 | 21:42:13 | 17h44'15" |
08 kwietnia | 06:04:21 | 19:35:17 | 13h30'56" | 05:28:23 | 20:11:15 | 14h42'52" | 04:44:02 | 20:55:36 | 16h11'34" | 03:54:46 | 21:44:52 | 17h50'06" |
09 kwietnia | 06:02:01 | 19:37:04 | 13h35'03" | 05:25:55 | 20:13:10 | 14h47'15" | 04:41:18 | 20:57:47 | 16h16'29" | 03:51:32 | 21:47:33 | 17h56'01" |
10 kwietnia | 05:59:41 | 19:38:52 | 13h39'11" | 05:23:27 | 20:15:06 | 14h51'39" | 04:38:34 | 20:59:59 | 16h21'25" | 03:48:16 | 21:50:16 | 18h02'00" |
11 kwietnia | 05:57:21 | 19:40:40 | 13h43'19" | 05:20:59 | 20:17:02 | 14h56'03" | 04:35:49 | 21:02:12 | 16h26'23" | 03:44:59 | 21:53:02 | 18h08'03" |
12 kwietnia | 05:55:02 | 19:42:27 | 13h47'25" | 05:18:32 | 20:18:58 | 15h00'26" | 04:33:04 | 21:04:26 | 16h31'22" | 03:41:40 | 21:55:50 | 18h14'10" |
13 kwietnia | 05:52:44 | 19:44:15 | 13h51'31" | 05:16:05 | 20:20:55 | 15h04'50" | 04:30:19 | 21:06:40 | 16h36'21" | 03:38:19 | 21:58:41 | 18h20'22" |
14 kwietnia | 05:50:27 | 19:46:03 | 13h55'36" | 05:13:38 | 20:22:52 | 15h09'14" | 04:27:34 | 21:08:56 | 16h41'22" | 03:34:56 | 22:01:34 | 18h26'38" |
15 kwietnia | 05:48:10 | 19:47:50 | 13h59'40" | 05:11:11 | 20:24:49 | 15h13'38" | 04:24:48 | 21:11:13 | 16h46'25" | 03:31:31 | 22:04:30 | 18h32'59" |
16 kwietnia | 05:45:54 | 19:49:38 | 14h03'44" | 05:08:45 | 20:26:47 | 15h18'02" | 04:22:02 | 21:13:30 | 16h51'28" | 03:28:04 | 22:07:28 | 18h39'24" |
17 kwietnia | 05:43:38 | 19:51:26 | 14h07'48" | 05:06:20 | 20:28:45 | 15h22'25" | 04:19:16 | 21:15:49 | 16h56'33" | 03:24:34 | 22:10:30 | 18h45'56" |
18 kwietnia | 05:41:24 | 19:53:14 | 14h11'50" | 05:03:55 | 20:30:43 | 15h26'48" | 04:16:29 | 21:18:08 | 17h01'39" | 03:21:03 | 22:13:35 | 18h52'32" |
19 kwietnia | 05:39:10 | 19:55:01 | 14h15'51" | 05:01:30 | 20:32:41 | 15h31'11" | 04:13:43 | 21:20:29 | 17h06'46" | 03:17:29 | 22:16:43 | 18h59'14" |
20 kwietnia | 05:36:57 | 19:56:49 | 14h19'52" | 04:59:06 | 20:34:40 | 15h35'34" | 04:10:56 | 21:22:50 | 17h11'54" | 03:13:52 | 22:19:54 | 19h06'02" |
21 kwietnia | 05:34:45 | 19:58:36 | 14h23'51" | 04:56:43 | 20:36:39 | 15h39'56" | 04:08:09 | 21:25:13 | 17h17'04" | 03:10:13 | 22:23:09 | 19h12'56" |
22 kwietnia | 05:32:35 | 20:00:24 | 14h27'49" | 04:54:20 | 20:38:38 | 15h44'18" | 04:05:22 | 21:27:36 | 17h22'14" | 03:06:31 | 22:26:28 | 19h19'57" |
23 kwietnia | 05:30:25 | 20:02:11 | 14h31'46" | 04:51:58 | 20:40:38 | 15h48'40" | 04:02:35 | 21:30:01 | 17h27'26" | 03:02:45 | 22:29:50 | 19h27'05" |
24 kwietnia | 05:28:16 | 20:03:58 | 14h35'42" | 04:49:36 | 20:42:37 | 15h53'01" | 03:59:48 | 21:32:26 | 17h32'38" | 02:58:57 | 22:33:17 | 19h34'20" |
25 kwietnia | 05:26:08 | 20:05:45 | 14h39'37" | 04:47:16 | 20:44:37 | 15h57'21" | 03:57:01 | 21:34:53 | 17h37'52" | 02:55:05 | 22:36:48 | 19h41'43" |
26 kwietnia | 05:24:01 | 20:07:32 | 14h43'31" | 04:44:56 | 20:46:37 | 16h01'41" | 03:54:13 | 21:37:20 | 17h43'07" | 02:51:09 | 22:40:24 | 19h49'15" |
27 kwietnia | 05:21:55 | 20:09:19 | 14h47'24" | 04:42:37 | 20:48:38 | 16h06'01" | 03:51:26 | 21:39:48 | 17h48'22" | 02:47:09 | 22:44:05 | 19h56'56" |
28 kwietnia | 05:19:51 | 20:11:06 | 14h51'15" | 04:40:19 | 20:50:38 | 16h10'19" | 03:48:39 | 21:42:18 | 17h53'39" | 02:43:05 | 22:47:52 | 20h04'47" |
29 kwietnia | 05:17:48 | 20:12:52 | 14h55'04" | 04:38:02 | 20:52:38 | 16h14'36" | 03:45:52 | 21:44:48 | 17h58'56" | 02:38:56 | 22:51:44 | 20h12'48" |
30 kwietnia | 05:15:46 | 20:14:38 | 14h58'52" | 04:35:46 | 20:54:39 | 16h18'53" | 03:43:05 | 21:47:19 | 18h04'14" | 02:34:41 | 22:55:43 | 20h21'02" |
Maj 2023 | ||||||||||||
Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny | ||||||||
01 maja | 05:13:46 | 20:16:24 | 15h02'38" | 04:33:31 | 20:56:39 | 16h23'08" | 03:40:19 | 21:49:51 | 18h09'32" | 02:30:20 | 22:59:50 | 20h29'30" |
02 maja | 05:11:46 | 20:18:10 | 15h06'24" | 04:31:17 | 20:58:39 | 16h27'22" | 03:37:32 | 21:52:24 | 18h14'52" | 02:25:53 | 23:04:04 | 20h38'11" |
03 maja | 05:09:49 | 20:19:55 | 15h10'06" | 04:29:04 | 21:00:40 | 16h31'36" | 03:34:46 | 21:54:58 | 18h20'12" | 02:21:17 | 23:08:27 | 20h47'10" |
04 maja | 05:07:53 | 20:21:40 | 15h13'47" | 04:26:53 | 21:02:40 | 16h35'47" | 03:31:59 | 21:57:33 | 18h25'34" | 02:16:33 | 23:12:59 | 20h56'26" |
05 maja | 05:05:58 | 20:23:24 | 15h17'26" | 04:24:43 | 21:04:40 | 16h39'57" | 03:29:14 | 22:00:09 | 18h30'55" | 02:11:39 | 23:17:43 | 21h06'04" |
06 maja | 05:04:05 | 20:25:08 | 15h21'03" | 04:22:34 | 21:06:40 | 16h44'06" | 03:26:28 | 22:02:45 | 18h36'17" | 02:06:33 | 23:22:41 | 21h16'08" |
