Lista popularnych polskich imion męskich
Imię | Głosów | % Głosów | |
---|---|---|---|
1 | Tomasz | 994 | 3,68% |
2 | Maciej | 956 | 3,539% |
3 | Krzysztof | 923 | 3,417% |
4 | Bartosz | 868 | 3,213% |
5 | Marcin | 854 | 3,162% |
6 | Michał | 830 | 3,073% |
7 | Piotr | 819 | 3,032% |
8 | Mariusz | 806 | 2,984% |
9 | Dawid | 804 | 2,976% |
10 | Łukasz | 804 | 2,976% |
11 | Rafał | 778 | 2,88% |
12 | Kamil | 738 | 2,732% |
13 | Grzegorz | 626 | 2,317% |
14 | Jakub | 618 | 2,288% |
15 | Jacek | 537 | 1,988% |
16 | Paweł | 536 | 1,984% |
17 | Damian | 528 | 1,955% |
18 | Adrian | 508 | 1,881% |
19 | Marek | 497 | 1,84% |
20 | Artur | 483 | 1,788% |
21 | Arkadiusz | 478 | 1,77% |
22 | Przemysław | 446 | 1,651% |
23 | Robert | 427 | 1,581% |
24 | Andrzej | 365 | 1,351% |
25 | Radosław | 362 | 1,34% |
26 | Zbigniew | 361 | 1,336% |
27 | Sebastian | 350 | 1,296% |
28 | Szymon | 350 | 1,296% |
29 | Karol | 341 | 1,262% |
30 | Daniel | 325 | 1,203% |
31 | Sławomir | 306 | 1,133% |
32 | Jarosław | 305 | 1,129% |
33 | Filip | 297 | 1,1% |
34 | Konrad | 290 | 1,074% |
35 | Oliwier | 289 | 1,07% |
36 | Aleksander | 270 | 1% |
37 | Bartłomiej | 269 | 0,996% |
38 | Adam | 258 | 0,955% |
39 | Dominik | 246 | 0,911% |
40 | Jan | 215 | 0,796% |
41 | Ryszard | 196 | 0,726% |
42 | Wiktor | 192 | 0,711% |
43 | Igor | 187 | 0,692% |
44 | Jerzy | 182 | 0,674% |
45 | Maksymilian | 177 | 0,655% |
46 | Kacper | 176 | 0,652% |
47 | Waldemar | 161 | 0,596% |
48 | Stanisław | 158 | 0,585% |
49 | Bogdan | 151 | 0,559% |
50 | Witold | 149 | 0,552% |
Michała | 29 września | Zostało jeszcze 10 dni |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
19 wrz. czw. | Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk | Dziś |
21 wrz. sob. | Międzynarodowy Dzień Pokoju (ONZ), Dzień Służby Celnej, Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera | 2 |
22 wrz. nie. | Europejski Dzień Bez Samochodu, Równonoc Jesienna - Koniec Lata | 3 |
23 wrz. pon. | Dożynki, Święto Plonów (etniczne słowiańskie) | 4 |
26 wrz. czw. | Międzynarodowy Dzień Głuchego | 7 |
30 wrz. pon. | Dzień Chłopaka | 11 |
01 lis. pią. | Wszystkich Świętych (katolickie) | 43 |
Dzisiaj, 19 września |
---|
Teodor, Alfons, Zuzanna, Marta, Trofim, January, Konstancja, Festus, Sydonia, Więcemir, Wilhelmina |
Jutro, 20 września |
Denis, Dionizy, Klemens, Eustachy, Irena, Ostap, Filipina, Mieczysława, Eustachiusz, Fausta, Faustyna, Oleg |
Pojutrze, 21 września |
Marek, Markusław, Laurenty, Hipolit, Kastor, Jonasz, Bernardyna, Bożeciech, Ifigenia, Mateusz |
Wczoraj, 18 września |
Józef, Irena, Tytus, Zachariasz, Zachary, Fereol, Balcer, Baltazar, Zofia, Dobrowit, Ryszarda, Stefania |