Lista popularnych polskich imion męskich
Imię | Głosów | % Głosów | |
---|---|---|---|
1 | Tomasz | 994 | 3.677% |
2 | Maciej | 956 | 3.536% |
3 | Krzysztof | 923 | 3.414% |
4 | Bartosz | 868 | 3.211% |
5 | Marcin | 854 | 3.159% |
6 | Michał | 830 | 3.07% |
7 | Piotr | 819 | 3.03% |
8 | Mariusz | 806 | 2.981% |
9 | Dawid | 804 | 2.974% |
10 | Łukasz | 804 | 2.974% |
11 | Rafał | 779 | 2.882% |
12 | Kamil | 740 | 2.737% |
13 | Grzegorz | 627 | 2.319% |
14 | Jakub | 618 | 2.286% |
15 | Jacek | 538 | 1.99% |
16 | Paweł | 536 | 1.983% |
17 | Damian | 528 | 1.953% |
18 | Adrian | 508 | 1.879% |
19 | Marek | 499 | 1.846% |
20 | Artur | 484 | 1.79% |
21 | Arkadiusz | 479 | 1.772% |
22 | Przemysław | 447 | 1.653% |
23 | Robert | 427 | 1.579% |
24 | Andrzej | 366 | 1.354% |
25 | Zbigniew | 362 | 1.339% |
26 | Radosław | 362 | 1.339% |
27 | Szymon | 352 | 1.302% |
28 | Sebastian | 350 | 1.295% |
29 | Karol | 341 | 1.261% |
30 | Daniel | 325 | 1.202% |
31 | Sławomir | 307 | 1.136% |
32 | Jarosław | 305 | 1.128% |
33 | Filip | 297 | 1.099% |
34 | Konrad | 290 | 1.073% |
35 | Oliwier | 289 | 1.069% |
36 | Aleksander | 270 | 0.999% |
37 | Bartłomiej | 270 | 0.999% |
38 | Adam | 258 | 0.954% |
39 | Dominik | 246 | 0.91% |
40 | Jan | 215 | 0.795% |
41 | Ryszard | 196 | 0.725% |
42 | Wiktor | 192 | 0.71% |
43 | Igor | 187 | 0.692% |
44 | Jerzy | 182 | 0.673% |
45 | Maksymilian | 177 | 0.655% |
46 | Kacper | 177 | 0.655% |
47 | Waldemar | 161 | 0.596% |
48 | Stanisław | 160 | 0.592% |
49 | Bogdan | 151 | 0.559% |
50 | Witold | 149 | 0.551% |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
17 cze. wto. | Międzynarodowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami (ONZ) | Dziś |
19 cze. czw. | Boże Ciało | 2 |
20 cze. pią. | Światowy Dzień Uchodźcy (ONZ) | 3 |
21 cze. sob. | Najdłuższy Dzień Roku, Święto Muzyki | 4 |
22 cze. nie. | Dzień Kultury Fizycznej, Dzień Muzyki Europejskiej | 5 |
23 cze. pon. | Dzień Ojca, Dzień Służby Publicznej (ONZ), Wianki/Noc Świętojańska | 6 |
24 cze. wto. | Dzień Przytulania, Światowy dzień Skateboardingu, Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę | 7 |
Dzisiaj, 17 czerwca |
---|
Franciszek, Adolf, Adrianna, Hipacy, Radomił, Rajner, Drogomysł, Izaura, Laura, Marcjan, Waleriana, Wolmar |
Jutro, 18 czerwca |
Marek, Markusław, Elżbieta, Emil, Leonia, Paula, Efrem, Gerwazy |
Pojutrze, 19 czerwca |
Julianna, Odo, Michalina, Protazy, Gerwazy, Borzysław, Eurydyka |
Wczoraj, 16 czerwca |
Jan, Justyna, Alina, Aneta, Benon, Budzimir, Cyryk, Ludgarda |