Kalendarz faz i zaćmień na 2025 rok
Fazy Księżyca, Zaćmienia Słońca i Księżyca w 2025 roku | |||
---|---|---|---|
W Styczniu 2025 | |||
07-01 00:56 | ![]() | I Kwadra | |
13-01 23:27 | ![]() | Pełnia | |
21-01 21:31 | ![]() | III Kwadra | |
29-01 13:36 | ![]() | Nów | |
W Lutym 2025 | |||
05-02 09:02 | ![]() | I Kwadra | |
12-02 14:53 | ![]() | Pełnia | |
20-02 18:33 | ![]() | III Kwadra | |
28-02 01:45 | ![]() | Nów | |
W Marcu 2025 | |||
06-03 17:32 | ![]() | I Kwadra | |
14-03 07:55 | ![]() | Pełnia | Całkowite Zaćmienie Księżyca |
22-03 12:30 | ![]() | III Kwadra | |
29-03 11:58 | ![]() | Nów | Częściowe Zaćmienie Słońca |
W Kwietniu 2025 | |||
05-04 04:15 | ![]() | I Kwadra | |
13-04 02:22 | ![]() | Pełnia | |
21-04 03:36 | ![]() | III Kwadra | |
27-04 21:31 | ![]() | Nów | |
W Maju 2025 | |||
04-05 15:52 | ![]() | I Kwadra | |
12-05 18:56 | ![]() | Pełnia | |
20-05 13:59 | ![]() | III Kwadra | |
27-05 05:02 | ![]() | Nów | |
W Czerwcu 2025 | |||
03-06 05:41 | ![]() | I Kwadra | |
11-06 09:44 | ![]() | Pełnia | |
18-06 21:19 | ![]() | III Kwadra | |
25-06 12:31 | ![]() | Nów | |
W Lipcu 2025 | |||
02-07 21:30 | ![]() | I Kwadra | |
10-07 22:37 | ![]() | Pełnia | |
18-07 02:38 | ![]() | III Kwadra | |
24-07 21:11 | ![]() | Nów | |
W Sierpniu 2025 | |||
01-08 14:41 | ![]() | I Kwadra | |
09-08 09:55 | ![]() | Pełnia | |
16-08 07:12 | ![]() | III Kwadra | |
23-08 08:06 | ![]() | Nów | |
31-08 08:25 | ![]() | I Kwadra | |
We Wrześniu 2025 | |||
07-09 20:09 | ![]() | Pełnia | Całkowite Zaćmienie Księżyca |
14-09 12:33 | ![]() | III Kwadra | |
21-09 21:54 | ![]() | Nów | Częściowe Zaćmienie Słońca |
30-09 01:54 | ![]() | I Kwadra | |
W Październiku 2025 | |||
07-10 05:47 | ![]() | Pełnia | |
13-10 20:13 | ![]() | III Kwadra | |
21-10 14:25 | ![]() | Nów | |
29-10 17:21 | ![]() | I Kwadra | |
W Listopadzie 2025 | |||
05-11 14:19 | ![]() | Pełnia | |
12-11 06:28 | ![]() | III Kwadra | |
20-11 07:47 | ![]() | Nów | |
28-11 07:59 | ![]() | I Kwadra | |
W Grudniu 2025 | |||
05-12 00:14 | ![]() | Pełnia | |
11-12 21:52 | ![]() | III Kwadra | |
20-12 02:43 | ![]() | Nów | |
27-12 20:10 | ![]() | I Kwadra |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
24 kwi. czw. | Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży | Dziś |
25 kwi. pią. | Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, Międzynarodowy Dzień Sekretarki, Święto polskiej Służby Więziennej | Jutro |
26 kwi. sob. | Dzień Drogowca i Transportowca | 2 |
28 kwi. pon. | Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy | 4 |
29 kwi. wto. | Międzynarodowy Dzień Tańca | 5 |
01 maj. czw. | Święto Pracy, Początek Długiego Weekendu Majowego | 7 |
02 maj. pią. | Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej | 8 |
03 maj. sob. | Święto Narodowe Trzeciego Maja | 9 |
08 cze. nie. | Zielone Świątki, Zesłanie Ducha Świętego | 45 |
Dzisiaj, 24 kwietnia |
---|
Aleksander, Grzegorz, Longin, Longina, Aleksy, Erwin, Aleksja, Egbert, Fidelis, Horacjusz, Horacy, Zbroimir |
Jutro, 25 kwietnia |
Marek, Markusław, Ewodia, Ewodiusz, Jarosław, Kaliksta, Kalista |
Pojutrze, 26 kwietnia |
Maria, Marcelina, Klaudiusz, Mariusz, Marcelin, Ryszard, Artemon, Klet, Marzena, Spycimir |
Wczoraj, 23 kwietnia |
Jerzy, Wojciech, Gerard, Helena, Gabriela, Adalbert |