Kalendarz faz i zaćmień na 2023 rok
Fazy Księżyca, Zaćmienia Słońca i Księżyca w 2023 roku | |||
---|---|---|---|
W Styczniu 2023 | |||
07-01 00:08 | ![]() | Pełnia | |
15-01 03:10 | ![]() | III Kwadra | |
21-01 21:53 | ![]() | Nów | |
28-01 16:19 | ![]() | I Kwadra | |
W Lutym 2023 | |||
05-02 19:29 | ![]() | Pełnia | |
13-02 17:01 | ![]() | III Kwadra | |
20-02 08:06 | ![]() | Nów | |
27-02 09:06 | ![]() | I Kwadra | |
W Marcu 2023 | |||
07-03 13:40 | ![]() | Pełnia | |
15-03 03:08 | ![]() | III Kwadra | |
21-03 18:23 | ![]() | Nów | |
29-03 04:32 | ![]() | I Kwadra | |
W Kwietniu 2023 | |||
06-04 06:35 | ![]() | Pełnia | |
13-04 11:11 | ![]() | III Kwadra | |
20-04 06:12 | ![]() | Nów | Hybrydowe Zaćmienie Słońca |
27-04 23:20 | ![]() | I Kwadra | |
W Maju 2023 | |||
05-05 19:34 | ![]() | Pełnia | Półcieniowe Zaćmienie Księżyca |
12-05 16:28 | ![]() | III Kwadra | |
19-05 17:53 | ![]() | Nów | |
27-05 17:22 | ![]() | I Kwadra | |
W Czerwcu 2023 | |||
04-06 05:42 | ![]() | Pełnia | |
10-06 21:31 | ![]() | III Kwadra | |
18-06 06:37 | ![]() | Nów | |
26-06 09:50 | ![]() | I Kwadra | |
W Lipcu 2023 | |||
03-07 13:39 | ![]() | Pełnia | |
10-07 03:48 | ![]() | III Kwadra | |
17-07 20:32 | ![]() | Nów | |
26-07 00:07 | ![]() | I Kwadra | |
W Sierpniu 2023 | |||
01-08 20:31 | ![]() | Pełnia | |
08-08 12:28 | ![]() | III Kwadra | |
16-08 11:38 | ![]() | Nów | |
24-08 11:57 | ![]() | I Kwadra | |
31-08 03:35 | ![]() | Pełnia | |
We Wrześniu 2023 | |||
07-09 00:21 | ![]() | III Kwadra | |
15-09 03:40 | ![]() | Nów | |
22-09 21:32 | ![]() | I Kwadra | |
29-09 11:57 | ![]() | Pełnia | |
W Październiku 2023 | |||
06-10 15:48 | ![]() | III Kwadra | |
14-10 19:55 | ![]() | Nów | Obrączkowe Zaćmienie Słońca |
22-10 05:29 | ![]() | I Kwadra | |
28-10 22:24 | ![]() | Pełnia | Częściowe Zaćmienie Księżyca |
W Listopadzie 2023 | |||
05-11 09:37 | ![]() | III Kwadra | |
13-11 10:27 | ![]() | Nów | |
20-11 11:50 | ![]() | I Kwadra | |
27-11 10:16 | ![]() | Pełnia | |
W Grudniu 2023 | |||
05-12 06:49 | ![]() | III Kwadra | |
13-12 00:32 | ![]() | Nów | |
19-12 19:39 | ![]() | I Kwadra | |
27-12 01:33 | ![]() | Pełnia |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
01 kwi. sob. | Prima aprilis, Międzynarodowy Dzień Ptaków, Światowy Tydzień Bezpieczeństwa na Drodze (ONZ) | Dziś |
02 kwi. nie. | Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Niedziela Palmowa, Wielki Tydzień | Jutro |
03 kwi. pon. | Dzień Trzeźwości, Wielki Poniedziałek | 2 |
04 kwi. wto. | Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom (ONZ), Dzień Mężczyzn (polskie), Święto Wojskowej Służby Zdrowia, Wielki Wtorek | 3 |
05 kwi. śro. | Dzień Leśnika i Drzewiarza, Wielka Środa | 4 |
06 kwi. czw. | Wielki Czwartek, Triduum Paschalne | 5 |
07 kwi. pią. | Światowy Dzień Zdrowia (ONZ), Dzień Pamięci o Holocauście, Wielki Piątek | 6 |
08 kwi. sob. | Międzynarodowy Dzień Romów, Wielka Sobota | 7 |
09 kwi. nie. | Wielkanoc | 8 |
10 kwi. pon. | Drugi Dzień Świąt Wielkiej Nocy | 9 |
01 maj. pon. | Święto Pracy | 30 |
03 maj. śro. | Święto Narodowe Trzeciego Maja | 32 |
Dzisiaj, 1 kwietnia |
---|
Katarzyna, Zbigniew, Grażyna, Hugo, Teodora, Chryzant, Tolisław, Hugon |
Jutro, 2 kwietnia |
Franciszek, Urban, Laurencja |
Pojutrze, 3 kwietnia |
Antoni, Jakub, Sykstus, Pankracy, Ryszard, Cieszygor |
Wczoraj, 31 marca |
Joanna, Balbina, Beniamin, Gwidon, Amos, Dobromira, Kornelia |