Dziś jest : Poniedziałek, 2 Października 2023. 275 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 02-10-2023, 02 X 2023
Wschód Słońca: | 06:46:37 |
Zachód Słońca: | 18:16:54 |
Długość Dnia: | 11:30:17 |
Tranzyt: | 12:31:46 |
Brzask Cywilny | 06:11:24 |
Zmierzch Cywilny | 18:52:08 |
Dzień Cywilny: | 12:40:44 |
Brzask Nawigacyjny | 05:30:07 |
Zmierzch Nawigacyjny | 19:33:24 |
Dzień Nawigacyjny: | 14:03:17 |
Brzask Astronomiczny | 04:47:39 |
Zmierzch Astronomiczny | 20:15:52 |
Dzień Astronomiczny: | 15:28:13 |
Wschód Słońca: | 06:44:47 |
Zachód Słońca: | 18:19:22 |
Długość Dnia: | 11:34:35 |
Tranzyt: | 12:32:05 |
Wschód Słońca: | 06:48:28 |
Zachód Słońca: | 18:14:26 |
Długość Dnia: | 11:25:58 |
Tranzyt: | 12:31:27 |
Wschód Słońca: | 06:42:57 |
Zachód Słońca: | 18:21:51 |
Długość Dnia: | 11:38:54 |
Tranzyt: | 12:32:24 |
Wschód Słońca: | 06:50:18 |
Zachód Słońca: | 18:11:58 |
Długość Dnia: | 11:21:40 |
Tranzyt: | 12:31:08 |
Styczeń 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny | ||||||||
01 stycznia | 08:02:04 | 15:30:07 | 07h28'03" | 07:18:37 | 16:13:34 | 08h54'57" | 06:32:30 | 16:59:42 | 10h27'12" | 05:49:11 | 17:43:00 | 11h53'49" |
02 stycznia | 08:01:50 | 15:31:17 | 07h29'27" | 07:18:29 | 16:14:38 | 08h56'09" | 06:32:25 | 17:00:42 | 10h28'17" | 05:49:10 | 17:43:58 | 11h54'48" |
03 stycznia | 08:01:33 | 15:32:30 | 07h30'57" | 07:18:18 | 16:15:45 | 08h57'27" | 06:32:18 | 17:01:45 | 10h29'27" | 05:49:05 | 17:44:58 | 11h55'53" |
04 stycznia | 08:01:11 | 15:33:46 | 07h32'35" | 07:18:03 | 16:16:55 | 08h58'52" | 06:32:08 | 17:02:50 | 10h30'42" | 05:48:57 | 17:46:00 | 11h57'03" |
05 stycznia | 08:00:46 | 15:35:05 | 07h34'19" | 07:17:45 | 16:18:06 | 09h00'21" | 06:31:55 | 17:03:57 | 10h32'02" | 05:48:47 | 17:47:04 | 11h58'17" |
06 stycznia | 08:00:17 | 15:36:27 | 07h36'10" | 07:17:23 | 16:19:21 | 09h01'58" | 06:31:38 | 17:05:06 | 10h33'28" | 05:48:33 | 17:48:11 | 11h59'38" |
07 stycznia | 07:59:45 | 15:37:51 | 07h38'06" | 07:16:59 | 16:20:37 | 09h03'38" | 06:31:19 | 17:06:17 | 10h34'58" | 05:48:17 | 17:49:19 | 12h01'02" |
08 stycznia | 07:59:09 | 15:39:18 | 07h40'09" | 07:16:31 | 16:21:56 | 09h05'25" | 06:30:56 | 17:07:30 | 10h36'34" | 05:47:58 | 17:50:29 | 12h02'31" |
09 stycznia | 07:58:30 | 15:40:47 | 07h42'17" | 07:15:59 | 16:23:17 | 09h07'18" | 06:30:31 | 17:08:45 | 10h38'14" | 05:47:36 | 17:51:40 | 12h04'04" |
10 stycznia | 07:57:47 | 15:42:18 | 07h44'31" | 07:15:25 | 16:24:40 | 09h09'15" | 06:30:03 | 17:10:03 | 10h40'00" | 05:47:11 | 17:52:54 | 12h05'43" |
11 stycznia | 07:57:00 | 15:43:52 | 07h46'52" | 07:14:48 | 16:26:05 | 09h11'17" | 06:29:31 | 17:11:21 | 10h41'50" | 05:46:43 | 17:54:09 | 12h07'26" |
12 stycznia | 07:56:10 | 15:45:28 | 07h49'18" | 07:14:07 | 16:27:32 | 09h13'25" | 06:28:57 | 17:12:42 | 10h43'45" | 05:46:13 | 17:55:26 | 12h09'13" |
13 stycznia | 07:55:17 | 15:47:07 | 07h51'50" | 07:13:23 | 16:29:01 | 09h15'38" | 06:28:20 | 17:14:04 | 10h45'44" | 05:45:39 | 17:56:45 | 12h11'06" |
14 stycznia | 07:54:21 | 15:48:47 | 07h54'26" | 07:12:36 | 16:30:32 | 09h17'56" | 06:27:39 | 17:15:28 | 10h47'49" | 05:45:03 | 17:58:05 | 12h13'02" |
15 stycznia | 07:53:21 | 15:50:29 | 07h57'08" | 07:11:46 | 16:32:04 | 09h20'18" | 06:26:56 | 17:16:54 | 10h49'58" | 05:44:24 | 17:59:27 | 12h15'03" |
16 stycznia | 07:52:19 | 15:52:13 | 07h59'54" | 07:10:53 | 16:33:38 | 09h22'45" | 06:26:10 | 17:18:21 | 10h52'11" | 05:43:41 | 18:00:50 | 12h17'09" |
17 stycznia | 07:51:13 | 15:53:58 | 08h02'45" | 07:09:58 | 16:35:14 | 09h25'16" | 06:25:21 | 17:19:50 | 10h54'29" | 05:42:57 | 18:02:15 | 12h19'18" |
18 stycznia | 07:50:04 | 15:55:45 | 08h05'41" | 07:08:59 | 16:36:51 | 09h27'52" | 06:24:30 | 17:21:20 | 10h56'50" | 05:42:09 | 18:03:41 | 12h21'32" |
19 stycznia | 07:48:53 | 15:57:34 | 08h08'41" | 07:07:57 | 16:38:29 | 09h30'32" | 06:23:35 | 17:22:51 | 10h59'16" | 05:41:19 | 18:05:08 | 12h23'49" |
20 stycznia | 07:47:38 | 15:59:24 | 08h11'46" | 07:06:53 | 16:40:09 | 09h33'16" | 06:22:38 | 17:24:24 | 11h01'46" | 05:40:25 | 18:06:36 | 12h26'11" |
21 stycznia | 07:46:21 | 16:01:15 | 08h14'54" | 07:05:46 | 16:41:50 | 09h36'04" | 06:21:38 | 17:25:57 | 11h04'19" | 05:39:30 | 18:08:06 | 12h28'36" |
22 stycznia | 07:45:01 | 16:03:08 | 08h18'07" | 07:04:36 | 16:43:32 | 09h38'56" | 06:20:36 | 17:27:32 | 11h06'56" | 05:38:31 | 18:09:37 | 12h31'06" |
23 stycznia | 07:43:38 | 16:05:01 | 08h21'23" | 07:03:23 | 16:45:16 | 09h41'53" | 06:19:30 | 17:29:08 | 11h09'38" | 05:37:30 | 18:11:09 | 12h33'39" |
24 stycznia | 07:42:12 | 16:06:56 | 08h24'44" | 07:02:08 | 16:47:00 | 09h44'52" | 06:18:23 | 17:30:46 | 11h12'23" | 05:36:26 | 18:12:43 | 12h36'17" |
25 stycznia | 07:40:44 | 16:08:52 | 08h28'08" | 07:00:51 | 16:48:45 | 09h47'54" | 06:17:12 | 17:32:24 | 11h15'12" | 05:35:19 | 18:14:17 | 12h38'58" |
26 stycznia | 07:39:14 | 16:10:48 | 08h31'34" | 06:59:30 | 16:50:32 | 09h51'02" | 06:15:59 | 17:34:03 | 11h18'04" | 05:34:10 | 18:15:52 | 12h41'42" |
27 stycznia | 07:37:41 | 16:12:45 | 08h35'04" | 06:58:08 | 16:52:19 | 09h54'11" | 06:14:43 | 17:35:43 | 11h21'00" | 05:32:58 | 18:17:28 | 12h44'30" |
28 stycznia | 07:36:06 | 16:14:43 | 08h38'37" | 06:56:42 | 16:54:07 | 09h57'25" | 06:13:25 | 17:37:24 | 11h23'59" | 05:31:44 | 18:19:06 | 12h47'22" |
29 stycznia | 07:34:28 | 16:16:42 | 08h42'14" | 06:55:15 | 16:55:55 | 10h00'40" | 06:12:05 | 17:39:05 | 11h27'00" | 05:30:27 | 18:20:44 | 12h50'17" |
30 stycznia | 07:32:49 | 16:18:42 | 08h45'53" | 06:53:45 | 16:57:45 | 10h04'00" | 06:10:42 | 17:40:48 | 11h30'06" | 05:29:07 | 18:22:23 | 12h53'16" |
31 stycznia | 07:31:07 | 16:20:41 | 08h49'34" | 06:52:13 | 16:59:35 | 10h07'22" | 06:09:17 | 17:42:31 | 11h33'14" | 05:27:45 | 18:24:03 | 12h56'18" |
Luty 2023 | ||||||||||||
Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny | ||||||||
01 lutego | 07:29:23 | 16:22:42 | 08h53'19" | 06:50:39 | 17:01:25 | 10h10'46" | 06:07:49 | 17:44:15 | 11h36'26" | 05:26:21 | 18:25:43 | 12h59'22" |
02 lutego | 07:27:37 | 16:24:43 | 08h57'06" | 06:49:02 | 17:03:17 | 10h14'15" | 06:06:19 | 17:46:00 | 11h39'41" | 05:24:54 | 18:27:25 | 13h02'31" |
03 lutego | 07:25:49 | 16:26:44 | 09h00'55" | 06:47:24 | 17:05:08 | 10h17'44" | 06:04:47 | 17:47:45 | 11h42'58" | 05:23:25 | 18:29:07 | 13h05'42" |
04 lutego | 07:23:59 | 16:28:45 | 09h04'46" | 06:45:43 | 17:07:00 | 10h21'17" | 06:03:13 | 17:49:31 | 11h46'18" | 05:21:54 | 18:30:50 | 13h08'56" |
05 lutego | 07:22:07 | 16:30:47 | 09h08'40" | 06:44:01 | 17:08:53 | 10h24'52" | 06:01:37 | 17:51:17 | 11h49'40" | 05:20:20 | 18:32:34 | 13h12'14" |
06 lutego | 07:20:13 | 16:32:48 | 09h12'35" | 06:42:16 | 17:10:46 | 10h28'30" | 05:59:58 | 17:53:04 | 11h53'06" | 05:18:43 | 18:34:18 | 13h15'35" |
07 lutego | 07:18:18 | 16:34:50 | 09h16'32" | 06:40:29 | 17:12:39 | 10h32'10" | 05:58:17 | 17:54:51 | 11h56'34" | 05:17:05 | 18:36:03 | 13h18'58" |
08 lutego | 07:16:21 | 16:36:52 | 09h20'31" | 06:38:41 | 17:14:32 | 10h35'51" | 05:56:35 | 17:56:39 | 12h00'04" | 05:15:24 | 18:37:49 | 13h22'25" |
09 lutego | 07:14:22 | 16:38:55 | 09h24'33" | 06:36:51 | 17:16:26 | 10h39'35" | 05:54:50 | 17:58:27 | 12h03'37" | 05:13:41 | 18:39:35 | 13h25'54" |
10 lutego | 07:12:22 | 16:40:57 | 09h28'35" | 06:34:59 | 17:18:20 | 10h43'21" | 05:53:03 | 18:00:16 | 12h07'13" | 05:11:56 | 18:41:22 | 13h29'26" |
11 lutego | 07:10:20 | 16:42:59 | 09h32'39" | 06:33:05 | 17:20:14 | 10h47'09" | 05:51:14 | 18:02:05 | 12h10'51" | 05:10:09 | 18:43:10 | 13h33'01" |
12 lutego | 07:08:17 | 16:45:01 | 09h36'44" | 06:31:10 | 17:22:08 | 10h50'58" | 05:49:24 | 18:03:54 | 12h14'30" | 05:08:20 | 18:44:58 | 13h36'38" |
13 lutego | 07:06:12 | 16:47:03 | 09h40'51" | 06:29:12 | 17:24:03 | 10h54'51" | 05:47:31 | 18:05:44 | 12h18'13" | 05:06:28 | 18:46:47 | 13h40'19" |
14 lutego | 07:04:06 | 16:49:05 | 09h44'59" | 06:27:14 | 17:25:57 | 10h58'43" | 05:45:37 | 18:07:34 | 12h21'57" | 05:04:35 | 18:48:37 | 13h44'02" |
15 lutego | 07:01:59 | 16:51:07 | 09h49'08" | 06:25:13 | 17:27:52 | 11h02'39" | 05:43:41 | 18:09:25 | 12h25'44" | 05:02:39 | 18:50:27 | 13h47'48" |
16 lutego | 06:59:50 | 16:53:08 | 09h53'18" | 06:23:12 | 17:29:47 | 11h06'35" | 05:41:43 | 18:11:15 | 12h29'32" | 05:00:41 | 18:52:17 | 13h51'36" |
17 lutego | 06:57:40 | 16:55:10 | 09h57'30" | 06:21:08 | 17:31:42 | 11h10'34" | 05:39:44 | 18:13:06 | 12h33'22" | 04:58:42 | 18:54:08 | 13h55'26" |
18 lutego | 06:55:29 | 16:57:11 | 10h01'42" | 06:19:04 | 17:33:36 | 11h14'32" | 05:37:42 | 18:14:58 | 12h37'16" | 04:56:40 | 18:56:00 | 13h59'20" |
19 lutego | 06:53:17 | 16:59:12 | 10h05'55" | 06:16:58 | 17:35:31 | 11h18'33" | 05:35:40 | 18:16:50 | 12h41'10" | 04:54:36 | 18:57:53 | 14h03'17" |
20 lutego | 06:51:04 | 17:01:13 | 10h10'09" | 06:14:50 | 17:37:26 | 11h22'36" | 05:33:35 | 18:18:41 | 12h45'06" | 04:52:31 | 18:59:46 | 14h07'15" |
21 lutego | 06:48:49 | 17:03:13 | 10h14'24" | 06:12:42 | 17:39:21 | 11h26'39" | 05:31:29 | 18:20:34 | 12h49'05" | 04:50:24 | 19:01:39 | 14h11'15" |
22 lutego | 06:46:34 | 17:05:14 | 10h18'40" | 06:10:32 | 17:41:16 | 11h30'44" | 05:29:21 | 18:22:26 | 12h53'05" | 04:48:14 | 19:03:33 | 14h15'19" |
23 lutego | 06:44:18 | 17:07:14 | 10h22'56" | 06:08:20 | 17:43:11 | 11h34'51" | 05:27:12 | 18:24:19 | 12h57'07" | 04:46:03 | 19:05:28 | 14h19'25" |
24 lutego | 06:42:00 | 17:09:13 | 10h27'13" | 06:06:08 | 17:45:06 | 11h38'58" | 05:25:02 | 18:26:12 | 13h01'10" | 04:43:50 | 19:07:23 | 14h23'33" |
25 lutego | 06:39:42 | 17:11:13 | 10h31'31" | 06:03:54 | 17:47:01 | 11h43'07" | 05:22:49 | 18:28:06 | 13h05'17" | 04:41:36 | 19:09:19 | 14h27'43" |
26 lutego | 06:37:23 | 17:13:12 | 10h35'49" | 06:01:40 | 17:48:56 | 11h47'16" | 05:20:36 | 18:29:59 | 13h09'23" | 04:39:19 | 19:11:16 | 14h31'57" |
27 lutego | 06:35:03 | 17:15:11 | 10h40'08" | 05:59:24 | 17:50:50 | 11h51'26" | 05:18:21 | 18:31:53 | 13h13'32" | 04:37:01 | 19:13:13 | 14h36'12" |
28 lutego | 06:32:43 | 17:17:09 | 10h44'26" | 05:57:07 | 17:52:45 | 11h55'38" | 05:16:05 | 18:33:47 | 13h17'42" | 04:34:41 | 19:15:11 | 14h40'30" |
Marzec 2023 | ||||||||||||
Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny | ||||||||
01 marca | 06:30:21 | 17:19:08 | 10h48'47" | 05:54:49 | 17:54:40 | 11h59'51" | 05:13:47 | 18:35:42 | 13h21'55" | 04:32:20 | 19:17:10 | 14h44'50" |
02 marca | 06:27:59 | 17:21:06 | 10h53'07" | 05:52:30 | 17:56:35 | 12h04'05" | 05:11:28 | 18:37:37 | 13h26'09" | 04:29:56 | 19:19:09 | 14h49'13" |
03 marca | 06:25:37 | 17:23:03 | 10h57'26" | 05:50:11 | 17:58:29 | 12h08'18" | 05:09:08 | 18:39:32 | 13h30'24" | 04:27:31 | 19:21:09 | 14h53'38" |
04 marca | 06:23:13 | 17:25:01 | 11h01'48" | 05:47:50 | 18:00:24 | 12h12'34" | 05:06:47 | 18:41:27 | 13h34'40" | 04:25:04 | 19:23:10 | 14h58'06" |
05 marca | 06:20:49 | 17:26:58 | 11h06'09" | 05:45:28 | 18:02:19 | 12h16'51" | 05:04:24 | 18:43:23 | 13h38'59" | 04:22:36 | 19:25:11 | 15h02'35" |
06 marca | 06:18:25 | 17:28:55 | 11h10'30" | 05:43:06 | 18:04:14 | 12h21'08" | 05:02:00 | 18:45:19 | 13h43'19" | 04:20:06 | 19:27:13 | 15h07'07" |
07 marca | 06:16:00 | 17:30:51 | 11h14'51" | 05:40:43 | 18:06:08 | 12h25'25" | 04:59:36 | 18:47:16 | 13h47'40" | 04:17:35 | 19:29:17 | 15h11'42" |
08 marca | 06:13:34 | 17:32:48 | 11h19'14" | 05:38:19 | 18:08:03 | 12h29'44" | 04:57:09 | 18:49:12 | 13h52'03" | 04:15:01 | 19:31:20 | 15h16'19" |
09 marca | 06:11:08 | 17:34:44 | 11h23'36" | 05:35:54 | 18:09:58 | 12h34'04" | 04:54:42 | 18:51:10 | 13h56'28" | 04:12:27 | 19:33:25 | 15h20'58" |
10 marca | 06:08:42 | 17:36:40 | 11h27'58" | 05:33:29 | 18:11:53 | 12h38'24" | 04:52:14 | 18:53:07 | 14h00'53" | 04:09:50 | 19:35:31 | 15h25'41" |
11 marca | 06:06:15 | 17:38:35 | 11h32'20" | 05:31:02 | 18:13:48 | 12h42'46" | 04:49:45 | 18:55:05 | 14h05'20" | 04:07:12 | 19:37:37 | 15h30'25" |
12 marca | 06:03:48 | 17:40:30 | 11h36'42" | 05:28:36 | 18:15:42 | 12h47'06" | 04:47:14 | 18:57:04 | 14h09'50" | 04:04:33 | 19:39:45 | 15h35'12" |
13 marca | 06:01:20 | 17:42:25 | 11h41'05" | 05:26:08 | 18:17:37 | 12h51'29" | 04:44:43 | 18:59:03 | 14h14'20" | 04:01:52 | 19:41:53 | 15h40'01" |
14 marca | 05:58:52 | 17:44:20 | 11h45'28" | 05:23:40 | 18:19:32 | 12h55'52" | 04:42:10 | 19:01:02 | 14h18'52" | 03:59:10 | 19:44:03 | 15h44'53" |
15 marca | 05:56:24 | 17:46:15 | 11h49'51" | 05:21:11 | 18:21:27 | 13h00'16" | 04:39:37 | 19:03:02 | 14h23'25" | 03:56:25 | 19:46:13 | 15h49'48" |
16 marca | 05:53:56 | 17:48:09 | 11h54'13" | 05:18:42 | 18:23:23 | 13h04'41" | 04:37:03 | 19:05:02 | 14h27'59" | 03:53:40 | 19:48:25 | 15h54'45" |
17 marca | 05:51:27 | 17:50:03 | 11h58'36" | 05:16:13 | 18:25:18 | 13h09'05" | 04:34:28 | 19:07:03 | 14h32'35" | 03:50:53 | 19:50:38 | 15h59'45" |
18 marca | 05:48:58 | 17:51:57 | 12h02'59" | 05:13:42 | 18:27:13 | 13h13'31" | 04:31:51 | 19:09:04 | 14h37'13" | 03:48:04 | 19:52:52 | 16h04'48" |
19 marca | 05:46:29 | 17:53:51 | 12h07'22" | 05:11:12 | 18:29:09 | 13h17'57" | 04:29:14 | 19:11:06 | 14h41'52" | 03:45:14 | 19:55:07 | 16h09'53" |
20 marca | 05:44:00 | 17:55:45 | 12h11'45" | 05:08:41 | 18:31:05 | 13h22'24" | 04:26:37 | 19:13:09 | 14h46'32" | 03:42:22 | 19:57:23 | 16h15'01" |
21 marca | 05:41:31 | 17:57:38 | 12h16'07" | 05:06:09 | 18:33:00 | 13h26'51" | 04:23:58 | 19:15:12 | 14h51'14" | 03:39:29 | 19:59:41 | 16h20'12" |
22 marca | 05:39:02 | 17:59:32 | 12h20'30" | 05:03:37 | 18:34:56 | 13h31'19" | 04:21:18 | 19:17:16 | 14h55'58" | 03:36:34 | 20:02:00 | 16h25'26" |
23 marca | 05:36:33 | 18:01:25 | 12h24'52" | 05:01:05 | 18:36:53 | 13h35'48" | 04:18:38 | 19:19:20 | 15h00'42" | 03:33:38 | 20:04:20 | 16h30'42" |
24 marca | 05:34:03 | 18:03:18 | 12h29'15" | 04:58:33 | 18:38:49 | 13h40'16" | 04:15:57 | 19:21:25 | 15h05'28" | 03:30:40 | 20:06:41 | 16h36'01" |
25 marca | 05:31:34 | 18:05:11 | 12h33'37" | 04:56:00 | 18:40:46 | 13h44'46" | 04:13:15 | 19:23:31 | 15h10'16" | 03:27:41 | 20:09:05 | 16h41'24" |
26 marca | 06:29:11 | 19:07:00 | 12h37'49" | 05:53:33 | 19:42:37 | 13h49'04" | 05:10:39 | 20:25:32 | 15h14'53" | 04:24:48 | 21:11:23 | 16h46'35" |
27 marca | 06:26:42 | 19:08:53 | 12h42'11" | 05:51:00 | 19:44:34 | 13h53'34" | 05:07:56 | 20:27:39 | 15h19'43" | 04:21:45 | 21:13:49 | 16h52'04" |
28 marca | 06:24:13 | 19:10:45 | 12h46'32" | 05:48:27 | 19:46:32 | 13h58'05" | 05:05:12 | 20:29:46 | 15h24'34" | 04:18:41 | 21:16:17 | 16h57'36" |
29 marca | 06:21:44 | 19:12:38 | 12h50'54" | 05:45:53 | 19:48:29 | 14h02'36" | 05:02:27 | 20:31:55 | 15h29'28" | 04:15:35 | 21:18:47 | 17h03'12" |
30 marca | 06:19:16 | 19:14:31 | 12h55'15" | 05:43:19 | 19:50:27 | 14h07'08" | 04:59:42 | 20:34:04 | 15h34'22" | 04:12:28 | 21:21:18 | 17h08'50" |
31 marca | 06:16:47 | 19:16:23 | 12h59'36" | 05:40:45 | 19:52:25 | 14h11'40" | 04:56:56 | 20:36:14 | 15h39'18" | 04:09:19 | 21:23:51 | 17h14'32" |
Kwiecień 2023 | ||||||||||||
Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny | ||||||||
01 kwietnia | 06:14:19 | 19:18:16 | 13h03'57" | 05:38:11 | 19:54:24 | 14h16'13" | 04:54:09 | 20:38:25 | 15h44'16" | 04:06:09 | 21:26:26 | 17h20'17" |
02 kwietnia | 06:11:51 | 19:20:09 | 13h08'18" | 05:35:37 | 19:56:22 | 14h20'45" | 04:51:22 | 20:40:37 | 15h49'15" | 04:02:56 | 21:29:03 | 17h26'07" |
03 kwietnia | 06:09:23 | 19:22:01 | 13h12'38" | 05:33:03 | 19:58:21 | 14h25'18" | 04:48:34 | 20:42:50 | 15h54'16" | 03:59:42 | 21:31:42 | 17h32'00" |
04 kwietnia | 06:06:55 | 19:23:54 | 13h16'59" | 05:30:29 | 20:00:21 | 14h29'52" | 04:45:46 | 20:45:04 | 15h59'18" | 03:56:26 | 21:34:23 | 17h37'57" |
05 kwietnia | 06:04:28 | 19:25:46 | 13h21'18" | 05:27:55 | 20:02:20 | 14h34'25" | 04:42:57 | 20:47:18 | 16h04'21" | 03:53:09 | 21:37:06 | 17h43'57" |
06 kwietnia | 06:02:02 | 19:27:39 | 13h25'37" | 05:25:21 | 20:04:20 | 14h38'59" | 04:40:07 | 20:49:33 | 16h09'26" | 03:49:49 | 21:39:52 | 17h50'03" |
07 kwietnia | 05:59:35 | 19:29:32 | 13h29'57" | 05:22:47 | 20:06:20 | 14h43'33" | 04:37:17 | 20:51:50 | 16h14'33" | 03:46:28 | 21:42:39 | 17h56'11" |
08 kwietnia | 05:57:10 | 19:31:24 | 13h34'14" | 05:20:13 | 20:08:21 | 14h48'08" | 04:34:27 | 20:54:07 | 16h19'40" | 03:43:04 | 21:45:30 | 18h02'26" |
09 kwietnia | 05:54:44 | 19:33:17 | 13h38'33" | 05:17:39 | 20:10:22 | 14h52'43" | 04:31:35 | 20:56:26 | 16h24'51" | 03:39:38 | 21:48:23 | 18h08'45" |
10 kwietnia | 05:52:19 | 19:35:09 | 13h42'50" | 05:15:05 | 20:12:23 | 14h57'18" | 04:28:44 | 20:58:45 | 16h30'01" | 03:36:11 | 21:51:18 | 18h15'07" |
11 kwietnia | 05:49:55 | 19:37:02 | 13h47'07" | 05:12:32 | 20:14:25 | 15h01'53" | 04:25:52 | 21:01:05 | 16h35'13" | 03:32:41 | 21:54:16 | 18h21'35" |
12 kwietnia | 05:47:31 | 19:38:55 | 13h51'24" | 05:09:59 | 20:16:27 | 15h06'28" | 04:22:59 | 21:03:27 | 16h40'28" | 03:29:08 | 21:57:18 | 18h28'10" |
13 kwietnia | 05:45:08 | 19:40:47 | 13h55'39" | 05:07:26 | 20:18:30 | 15h11'04" | 04:20:06 | 21:05:49 | 16h45'43" | 03:25:34 | 22:00:22 | 18h34'48" |
14 kwietnia | 05:42:46 | 19:42:40 | 13h59'54" | 05:04:53 | 20:20:32 | 15h15'39" | 04:17:13 | 21:08:13 | 16h51'00" | 03:21:56 | 22:03:29 | 18h41'33" |
15 kwietnia | 05:40:24 | 19:44:33 | 14h04'09" | 05:02:21 | 20:22:36 | 15h20'15" | 04:14:19 | 21:10:38 | 16h56'19" | 03:18:17 | 22:06:40 | 18h48'23" |
16 kwietnia | 05:38:03 | 19:46:25 | 14h08'22" | 04:59:49 | 20:24:39 | 15h24'50" | 04:11:25 | 21:13:04 | 17h01'39" | 03:14:34 | 22:09:54 | 18h55'20" |
17 kwietnia | 05:35:43 | 19:48:18 | 14h12'35" | 04:57:18 | 20:26:43 | 15h29'25" | 04:08:30 | 21:15:31 | 17h07'01" | 03:10:48 | 22:13:12 | 19h02'24" |
18 kwietnia | 05:33:23 | 19:50:11 | 14h16'48" | 04:54:47 | 20:28:47 | 15h34'00" | 04:05:35 | 21:17:59 | 17h12'24" | 03:06:59 | 22:16:34 | 19h09'35" |
19 kwietnia | 05:31:04 | 19:52:03 | 14h20'59" | 04:52:16 | 20:30:52 | 15h38'36" | 04:02:39 | 21:20:28 | 17h17'49" | 03:03:07 | 22:20:00 | 19h16'53" |
20 kwietnia | 05:28:46 | 19:53:56 | 14h25'10" | 04:49:46 | 20:32:56 | 15h43'10" | 03:59:44 | 21:22:58 | 17h23'14" | 02:59:11 | 22:23:31 | 19h24'20" |
21 kwietnia | 05:26:30 | 19:55:48 | 14h29'18" | 04:47:16 | 20:35:02 | 15h47'46" | 03:56:48 | 21:25:30 | 17h28'42" | 02:55:12 | 22:27:06 | 19h31'54" |
22 kwietnia | 05:24:14 | 19:57:41 | 14h33'27" | 04:44:47 | 20:37:07 | 15h52'20" | 03:53:51 | 21:28:03 | 17h34'12" | 02:51:08 | 22:30:47 | 19h39'39" |
23 kwietnia | 05:21:59 | 19:59:33 | 14h37'34" | 04:42:19 | 20:39:13 | 15h56'54" | 03:50:55 | 21:30:37 | 17h39'42" | 02:46:59 | 22:34:32 | 19h47'33" |
24 kwietnia | 05:19:45 | 20:01:25 | 14h41'40" | 04:39:51 | 20:41:19 | 16h01'28" | 03:47:58 | 21:33:12 | 17h45'14" | 02:42:46 | 22:38:24 | 19h55'38" |
25 kwietnia | 05:17:32 | 20:03:18 | 14h45'46" | 04:37:24 | 20:43:25 | 16h06'01" | 03:45:00 | 21:35:49 | 17h50'49" | 02:38:27 | 22:42:22 | 20h03'55" |
26 kwietnia | 05:15:20 | 20:05:10 | 14h49'50" | 04:34:58 | 20:45:31 | 16h10'33" | 03:42:03 | 21:38:26 | 17h56'23" | 02:34:03 | 22:46:27 | 20h12'24" |
27 kwietnia | 05:13:09 | 20:07:01 | 14h53'52" | 04:32:33 | 20:47:38 | 16h15'05" | 03:39:05 | 21:41:05 | 18h02'00" | 02:29:31 | 22:50:39 | 20h21'08" |
28 kwietnia | 05:11:00 | 20:08:53 | 14h57'53" | 04:30:08 | 20:49:45 | 16h19'37" | 03:36:07 | 21:43:46 | 18h07'39" | 02:24:53 | 22:55:00 | 20h30'07" |
29 kwietnia | 05:08:52 | 20:10:45 | 15h01'53" | 04:27:45 | 20:51:52 | 16h24'07" | 03:33:09 | 21:46:27 | 18h13'18" | 02:20:05 | 22:59:31 | 20h39'26" |
30 kwietnia | 05:06:45 | 20:12:36 | 15h05'51" | 04:25:22 | 20:53:59 | 16h28'37" | 03:30:11 | 21:49:10 | 18h18'59" | 02:15:09 | 23:04:12 | 20h49'03" |
Maj 2023 | ||||||||||||
Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny | ||||||||
01 maja | 05:04:39 | 20:14:27 | 15h09'48" | 04:23:00 | 20:56:06 | 16h33'06" | 03:27:12 | 21:51:54 | 18h24'42" | 02:10:01 | 23:09:05 | 20h59'04" |
02 maja | 05:02:35 | 20:16:17 | 15h13'42" | 04:20:40 | 20:58:13 | 16h37'33" | 03:24:14 | 21:54:39 | 18h30'25" | 02:04:40 | 23:14:13 | 21h09'33" |
03 maja | 05:00:32 | 20:18:08 | 15h17'36" | 04:18:20 | 21:00:20 | 16h42'00" | 03:21:15 | 21:57:25 | 18h36'10" | 01:59:03 | 23:19:37 | 21h20'34" |
04 maja | 04:58:31 | 20:19:58 | 15h21'27" | 04:16:02 | 21:02:27 | 16h46'25" | 03:18:16 | 22:00:13 | 18h41'57" | 01:53:07 | 23:25:22 | 21h32'15" |
05 maja | 04:56:31 | 20:21:47 | 15h25'16" | 04:13:45 | 21:04:34 | 16h50'49" | 03:15:17 | 22:03:02 | 18h47'45" | 01:46:46 | 23:31:32 | 21h44'46" |
06 maja | 04:54:33 | 20:23:36 | 15h29'03" | 04:11:29 | 21:06:40 | 16h55'11" | 03:12:18 | 22:05:52 | 18h53'34" | 01:39:55 | 23:38:15 | 21h58'20" |
