Długość Dnia, Wschód i Zachód Słońca w Chorzowie w 2026 roku
Tabela poniżej zawiera informacje na temat wschodów i zachodów oraz długości dnia w przeciągu całego roku.
Kolumny tabeli: dzień roku, wschód, zachód, długość dnia, brzask cywilny, zmierzch cywilny, długość dnia cywilnego,
brzask nawigacyjny, zmierzch nawigacyjny, długość dnia nawigacyjnego, brzask astronomiczny, zmierzch astronomiczny, długość dnia astronomicznego.
| Styczeń 2026 |
|---|
| Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny |
|---|
| 01 stycznia | 07:43:47 | 15:51:59 | 08h08'12" | 07:05:28 | 16:30:18 | 09h24'50" | 06:23:52 | 17:11:55 | 10h48'03" | 05:44:19 | 17:51:27 | 12h07'08" |
| 02 stycznia | 07:43:39 | 15:53:03 | 08h09'24" | 07:05:24 | 16:31:18 | 09h25'54" | 06:23:51 | 17:12:51 | 10h49'00" | 05:44:21 | 17:52:21 | 12h08'00" |
| 03 stycznia | 07:43:29 | 15:54:08 | 08h10'39" | 07:05:18 | 16:32:19 | 09h27'01" | 06:23:48 | 17:13:49 | 10h50'01" | 05:44:20 | 17:53:17 | 12h08'57" |
| 04 stycznia | 07:43:15 | 15:55:16 | 08h12'01" | 07:05:09 | 16:33:22 | 09h28'13" | 06:23:43 | 17:14:49 | 10h51'06" | 05:44:16 | 17:54:15 | 12h09'59" |
| 05 stycznia | 07:42:58 | 15:56:27 | 08h13'29" | 07:04:57 | 16:34:28 | 09h29'31" | 06:23:34 | 17:15:51 | 10h52'17" | 05:44:10 | 17:55:14 | 12h11'04" |
| 06 stycznia | 07:42:38 | 15:57:39 | 08h15'01" | 07:04:42 | 16:35:35 | 09h30'53" | 06:23:23 | 17:16:54 | 10h53'31" | 05:44:02 | 17:56:15 | 12h12'13" |
| 07 stycznia | 07:42:15 | 15:58:54 | 08h16'39" | 07:04:24 | 16:36:45 | 09h32'21" | 06:23:09 | 17:17:59 | 10h54'50" | 05:43:51 | 17:57:18 | 12h13'27" |
| 08 stycznia | 07:41:48 | 16:00:11 | 08h18'23" | 07:04:04 | 16:37:56 | 09h33'52" | 06:22:53 | 17:19:06 | 10h56'13" | 05:43:37 | 17:58:22 | 12h14'45" |
| 09 stycznia | 07:41:19 | 16:01:30 | 08h20'11" | 07:03:40 | 16:39:09 | 09h35'29" | 06:22:34 | 17:20:15 | 10h57'41" | 05:43:21 | 17:59:28 | 12h16'07" |
| 10 stycznia | 07:40:47 | 16:02:50 | 08h22'03" | 07:03:14 | 16:40:24 | 09h37'10" | 06:22:12 | 17:21:25 | 10h59'13" | 05:43:02 | 18:00:35 | 12h17'33" |
| 11 stycznia | 07:40:11 | 16:04:13 | 08h24'02" | 07:02:45 | 16:41:40 | 09h38'55" | 06:21:48 | 17:22:37 | 11h00'49" | 05:42:41 | 18:01:44 | 12h19'03" |
| 12 stycznia | 07:39:33 | 16:05:37 | 08h26'04" | 07:02:13 | 16:42:58 | 09h40'45" | 06:21:21 | 17:23:50 | 11h02'29" | 05:42:17 | 18:02:54 | 12h20'37" |
| 13 stycznia | 07:38:52 | 16:07:03 | 08h28'11" | 07:01:38 | 16:44:17 | 09h42'39" | 06:20:51 | 17:25:04 | 11h04'13" | 05:41:50 | 18:04:05 | 12h22'15" |
| 14 stycznia | 07:38:08 | 16:08:31 | 08h30'23" | 07:01:01 | 16:45:38 | 09h44'37" | 06:20:19 | 17:26:20 | 11h06'01" | 05:41:21 | 18:05:18 | 12h23'57" |
| 15 stycznia | 07:37:21 | 16:10:00 | 08h32'39" | 07:00:21 | 16:47:00 | 09h46'39" | 06:19:44 | 17:27:37 | 11h07'53" | 05:40:49 | 18:06:32 | 12h25'43" |
| 16 stycznia | 07:36:31 | 16:11:30 | 08h34'59" | 06:59:38 | 16:48:23 | 09h48'45" | 06:19:07 | 17:28:55 | 11h09'48" | 05:40:15 | 18:07:46 | 12h27'31" |
| 17 stycznia | 07:35:39 | 16:13:02 | 08h37'23" | 06:58:53 | 16:49:48 | 09h50'55" | 06:18:27 | 17:30:14 | 11h11'47" | 05:39:38 | 18:09:02 | 12h29'24" |
| 18 stycznia | 07:34:44 | 16:14:35 | 08h39'51" | 06:58:05 | 16:51:14 | 09h53'09" | 06:17:44 | 17:31:34 | 11h13'50" | 05:38:59 | 18:10:20 | 12h31'21" |
| 19 stycznia | 07:33:46 | 16:16:09 | 08h42'23" | 06:57:14 | 16:52:41 | 09h55'27" | 06:16:59 | 17:32:56 | 11h15'57" | 05:38:18 | 18:11:38 | 12h33'20" |
| 20 stycznia | 07:32:45 | 16:17:45 | 08h45'00" | 06:56:21 | 16:54:09 | 09h57'48" | 06:16:12 | 17:34:18 | 11h18'06" | 05:37:33 | 18:12:57 | 12h35'24" |
| 21 stycznia | 07:31:43 | 16:19:21 | 08h47'38" | 06:55:26 | 16:55:38 | 10h00'12" | 06:15:22 | 17:35:42 | 11h20'20" | 05:36:47 | 18:14:17 | 12h37'30" |
| 22 stycznia | 07:30:37 | 16:20:59 | 08h50'22" | 06:54:28 | 16:57:08 | 10h02'40" | 06:14:29 | 17:37:06 | 11h22'37" | 05:35:58 | 18:15:38 | 12h39'40" |
| 23 stycznia | 07:29:29 | 16:22:37 | 08h53'08" | 06:53:27 | 16:58:39 | 10h05'12" | 06:13:35 | 17:38:32 | 11h24'57" | 05:35:06 | 18:17:00 | 12h41'54" |
| 24 stycznia | 07:28:19 | 16:24:16 | 08h55'57" | 06:52:24 | 17:00:11 | 10h07'47" | 06:12:37 | 17:39:58 | 11h27'21" | 05:34:12 | 18:18:23 | 12h44'11" |
| 25 stycznia | 07:27:06 | 16:25:56 | 08h58'50" | 06:51:19 | 17:01:43 | 10h10'24" | 06:11:38 | 17:41:24 | 11h29'46" | 05:33:16 | 18:19:47 | 12h46'31" |
| 26 stycznia | 07:25:51 | 16:27:37 | 09h01'46" | 06:50:12 | 17:03:16 | 10h13'04" | 06:10:36 | 17:42:52 | 11h32'16" | 05:32:17 | 18:21:11 | 12h48'54" |
| 27 stycznia | 07:24:34 | 16:29:18 | 09h04'44" | 06:49:02 | 17:04:50 | 10h15'48" | 06:09:32 | 17:44:20 | 11h34'48" | 05:31:16 | 18:22:36 | 12h51'20" |
| 28 stycznia | 07:23:15 | 16:31:00 | 09h07'45" | 06:47:50 | 17:06:24 | 10h18'34" | 06:08:25 | 17:45:49 | 11h37'24" | 05:30:13 | 18:24:02 | 12h53'49" |
| 29 stycznia | 07:21:53 | 16:32:42 | 09h10'49" | 06:46:36 | 17:07:59 | 10h21'23" | 06:07:16 | 17:47:19 | 11h40'03" | 05:29:07 | 18:25:28 | 12h56'21" |
| 30 stycznia | 07:20:29 | 16:34:25 | 09h13'56" | 06:45:19 | 17:09:35 | 10h24'16" | 06:06:06 | 17:48:49 | 11h42'43" | 05:27:59 | 18:26:55 | 12h58'56" |
| 31 stycznia | 07:19:04 | 16:36:08 | 09h17'04" | 06:44:01 | 17:11:11 | 10h27'10" | 06:04:52 | 17:50:19 | 11h45'27" | 05:26:49 | 18:28:23 | 13h01'34" |
| Luty 2026 |
|---|
| Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny |
|---|
| 01 lutego | 07:17:36 | 16:37:52 | 09h20'16" | 06:42:40 | 17:12:47 | 10h30'07" | 06:03:37 | 17:51:50 | 11h48'13" | 05:25:36 | 18:29:52 | 13h04'16" |
| 02 lutego | 07:16:06 | 16:39:36 | 09h23'30" | 06:41:18 | 17:14:24 | 10h33'06" | 06:02:20 | 17:53:22 | 11h51'02" | 05:24:22 | 18:31:20 | 13h06'58" |
| 03 lutego | 07:14:35 | 16:41:20 | 09h26'45" | 06:39:53 | 17:16:01 | 10h36'08" | 06:01:01 | 17:54:54 | 11h53'53" | 05:23:05 | 18:32:50 | 13h09'45" |
| 04 lutego | 07:13:02 | 16:43:04 | 09h30'02" | 06:38:27 | 17:17:39 | 10h39'12" | 05:59:39 | 17:56:27 | 11h56'48" | 05:21:46 | 18:34:20 | 13h12'34" |
| 05 lutego | 07:11:27 | 16:44:49 | 09h33'22" | 06:36:59 | 17:19:16 | 10h42'17" | 05:58:16 | 17:57:59 | 11h59'43" | 05:20:25 | 18:35:51 | 13h15'26" |
| 06 lutego | 07:09:50 | 16:46:33 | 09h36'43" | 06:35:29 | 17:20:54 | 10h45'25" | 05:56:50 | 17:59:33 | 12h02'43" | 05:19:01 | 18:37:22 | 13h18'21" |
| 07 lutego | 07:08:11 | 16:48:18 | 09h40'07" | 06:33:57 | 17:22:32 | 10h48'35" | 05:55:23 | 18:01:06 | 12h05'43" | 05:17:36 | 18:38:53 | 13h21'17" |
| 08 lutego | 07:06:31 | 16:50:03 | 09h43'32" | 06:32:23 | 17:24:11 | 10h51'48" | 05:53:54 | 18:02:40 | 12h08'46" | 05:16:09 | 18:40:25 | 13h24'16" |
| 09 lutego | 07:04:49 | 16:51:47 | 09h46'58" | 06:30:47 | 17:25:49 | 10h55'02" | 05:52:23 | 18:04:14 | 12h11'51" | 05:14:39 | 18:41:57 | 13h27'18" |
| 10 lutego | 07:03:06 | 16:53:32 | 09h50'26" | 06:29:10 | 17:27:28 | 10h58'18" | 05:50:50 | 18:05:48 | 12h14'58" | 05:13:08 | 18:43:30 | 13h30'22" |
| 11 lutego | 07:01:21 | 16:55:17 | 09h53'56" | 06:27:32 | 17:29:07 | 11h01'35" | 05:49:15 | 18:07:23 | 12h18'08" | 05:11:35 | 18:45:03 | 13h33'28" |
| 12 lutego | 06:59:35 | 16:57:02 | 09h57'27" | 06:25:51 | 17:30:45 | 11h04'54" | 05:47:39 | 18:08:58 | 12h21'19" | 05:10:00 | 18:46:37 | 13h36'37" |
| 13 lutego | 06:57:47 | 16:58:46 | 10h00'59" | 06:24:09 | 17:32:24 | 11h08'15" | 05:46:01 | 18:10:33 | 12h24'32" | 05:08:22 | 18:48:11 | 13h39'49" |
| 14 lutego | 06:55:58 | 17:00:31 | 10h04'33" | 06:22:26 | 17:34:03 | 11h11'37" | 05:44:21 | 18:12:08 | 12h27'47" | 05:06:43 | 18:49:46 | 13h43'03" |
| 15 lutego | 06:54:08 | 17:02:15 | 10h08'07" | 06:20:41 | 17:35:42 | 11h15'01" | 05:42:39 | 18:13:44 | 12h31'05" | 05:05:03 | 18:51:20 | 13h46'17" |
| 16 lutego | 06:52:17 | 17:03:59 | 10h11'42" | 06:18:55 | 17:37:21 | 11h18'26" | 05:40:56 | 18:15:20 | 12h34'24" | 05:03:20 | 18:52:56 | 13h49'36" |
| 17 lutego | 06:50:24 | 17:05:43 | 10h15'19" | 06:17:07 | 17:39:00 | 11h21'53" | 05:39:11 | 18:16:55 | 12h37'44" | 05:01:35 | 18:54:31 | 13h52'56" |
| 18 lutego | 06:48:30 | 17:07:27 | 10h18'57" | 06:15:18 | 17:40:39 | 11h25'21" | 05:37:25 | 18:18:32 | 12h41'07" | 04:59:49 | 18:56:07 | 13h56'18" |
| 19 lutego | 06:46:35 | 17:09:10 | 10h22'35" | 06:13:28 | 17:42:18 | 11h28'50" | 05:35:37 | 18:20:08 | 12h44'31" | 04:58:01 | 18:57:44 | 13h59'43" |
| 20 lutego | 06:44:39 | 17:10:54 | 10h26'15" | 06:11:36 | 17:43:56 | 11h32'20" | 05:33:48 | 18:21:44 | 12h47'56" | 04:56:12 | 18:59:21 | 14h03'09" |
| 21 lutego | 06:42:41 | 17:12:37 | 10h29'56" | 06:09:43 | 17:45:35 | 11h35'52" | 05:31:57 | 18:23:21 | 12h51'24" | 04:54:20 | 19:00:58 | 14h06'38" |
| 22 lutego | 06:40:43 | 17:14:20 | 10h33'37" | 06:07:49 | 17:47:14 | 11h39'25" | 05:30:05 | 18:24:57 | 12h54'52" | 04:52:27 | 19:02:35 | 14h10'08" |
| 23 lutego | 06:38:44 | 17:16:02 | 10h37'18" | 06:05:54 | 17:48:52 | 11h42'58" | 05:28:12 | 18:26:34 | 12h58'22" | 04:50:33 | 19:04:13 | 14h13'40" |
| 24 lutego | 06:36:44 | 17:17:44 | 10h41'00" | 06:03:57 | 17:50:31 | 11h46'34" | 05:26:17 | 18:28:11 | 13h01'54" | 04:48:36 | 19:05:52 | 14h17'16" |
| 25 lutego | 06:34:43 | 17:19:26 | 10h44'43" | 06:02:00 | 17:52:10 | 11h50'10" | 05:24:21 | 18:29:48 | 13h05'27" | 04:46:38 | 19:07:31 | 14h20'53" |
| 26 lutego | 06:32:41 | 17:21:08 | 10h48'27" | 06:00:01 | 17:53:48 | 11h53'47" | 05:22:23 | 18:31:26 | 13h09'03" | 04:44:39 | 19:09:10 | 14h24'31" |
| 27 lutego | 06:30:38 | 17:22:50 | 10h52'12" | 05:58:01 | 17:55:26 | 11h57'25" | 05:20:24 | 18:33:03 | 13h12'39" | 04:42:38 | 19:10:50 | 14h28'12" |
| 28 lutego | 06:28:35 | 17:24:31 | 10h55'56" | 05:56:01 | 17:57:05 | 12h01'04" | 05:18:24 | 18:34:41 | 13h16'17" | 04:40:36 | 19:12:30 | 14h31'54" |
| Marzec 2026 |
|---|
| Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny |
|---|
| 01 marca | 06:26:30 | 17:26:12 | 10h59'42" | 05:53:59 | 17:58:43 | 12h04'44" | 05:16:23 | 18:36:19 | 13h19'56" | 04:38:32 | 19:14:10 | 14h35'38" |
| 02 marca | 06:24:25 | 17:27:52 | 11h03'27" | 05:51:57 | 18:00:21 | 12h08'24" | 05:14:21 | 18:37:57 | 13h23'36" | 04:36:26 | 19:15:51 | 14h39'25" |
| 03 marca | 06:22:20 | 17:29:33 | 11h07'13" | 05:49:53 | 18:01:59 | 12h12'06" | 05:12:18 | 18:39:35 | 13h27'17" | 04:34:20 | 19:17:33 | 14h43'13" |
| 04 marca | 06:20:13 | 17:31:13 | 11h11'00" | 05:47:49 | 18:03:37 | 12h15'48" | 05:10:13 | 18:41:13 | 13h31'00" | 04:32:11 | 19:19:15 | 14h47'04" |
| 05 marca | 06:18:07 | 17:32:53 | 11h14'46" | 05:45:44 | 18:05:15 | 12h19'31" | 05:08:07 | 18:42:52 | 13h34'45" | 04:30:02 | 19:20:58 | 14h50'56" |
| 06 marca | 06:15:59 | 17:34:32 | 11h18'33" | 05:43:38 | 18:06:53 | 12h23'15" | 05:06:01 | 18:44:31 | 13h38'30" | 04:27:51 | 19:22:41 | 14h54'50" |
| 07 marca | 06:13:51 | 17:36:12 | 11h22'21" | 05:41:32 | 18:08:31 | 12h26'59" | 05:03:53 | 18:46:10 | 13h42'17" | 04:25:39 | 19:24:24 | 14h58'45" |
| 08 marca | 06:11:43 | 17:37:51 | 11h26'08" | 05:39:25 | 18:10:09 | 12h30'44" | 05:01:44 | 18:47:49 | 13h46'05" | 04:23:25 | 19:26:08 | 15h02'43" |
| 09 marca | 06:09:34 | 17:39:29 | 11h29'55" | 05:37:17 | 18:11:46 | 12h34'29" | 04:59:35 | 18:49:29 | 13h49'54" | 04:21:10 | 19:27:53 | 15h06'43" |
| 10 marca | 06:07:24 | 17:41:08 | 11h33'44" | 05:35:08 | 18:13:24 | 12h38'16" | 04:57:24 | 18:51:08 | 13h53'44" | 04:18:54 | 19:29:39 | 15h10'45" |
| 11 marca | 06:05:15 | 17:42:46 | 11h37'31" | 05:32:59 | 18:15:02 | 12h42'03" | 04:55:12 | 18:52:48 | 13h57'36" | 04:16:36 | 19:31:25 | 15h14'49" |
| 12 marca | 06:03:04 | 17:44:24 | 11h41'20" | 05:30:49 | 18:16:40 | 12h45'51" | 04:53:00 | 18:54:29 | 14h01'29" | 04:14:17 | 19:33:11 | 15h18'54" |
| 13 marca | 06:00:54 | 17:46:02 | 11h45'08" | 05:28:39 | 18:18:18 | 12h49'39" | 04:50:47 | 18:56:09 | 14h05'22" | 04:11:57 | 19:34:59 | 15h23'02" |
| 14 marca | 05:58:43 | 17:47:40 | 11h48'57" | 05:26:28 | 18:19:55 | 12h53'27" | 04:48:33 | 18:57:50 | 14h09'17" | 04:09:36 | 19:36:47 | 15h27'11" |
| 15 marca | 05:56:32 | 17:49:17 | 11h52'45" | 05:24:16 | 18:21:33 | 12h57'17" | 04:46:18 | 18:59:31 | 14h13'13" | 04:07:14 | 19:38:35 | 15h31'21" |
| 16 marca | 05:54:21 | 17:50:54 | 11h56'33" | 05:22:04 | 18:23:11 | 13h01'07" | 04:44:02 | 19:01:13 | 14h17'11" | 04:04:50 | 19:40:25 | 15h35'35" |
| 17 marca | 05:52:09 | 17:52:32 | 12h00'23" | 05:19:52 | 18:24:49 | 13h04'57" | 04:41:46 | 19:02:55 | 14h21'09" | 04:02:26 | 19:42:15 | 15h39'49" |
| 18 marca | 05:49:57 | 17:54:08 | 12h04'11" | 05:17:39 | 18:26:27 | 13h08'48" | 04:39:29 | 19:04:37 | 14h25'08" | 04:00:00 | 19:44:06 | 15h44'06" |
| 19 marca | 05:47:46 | 17:55:45 | 12h07'59" | 05:15:26 | 18:28:05 | 13h12'39" | 04:37:11 | 19:06:20 | 14h29'09" | 03:57:33 | 19:45:58 | 15h48'25" |
| 20 marca | 05:45:34 | 17:57:22 | 12h11'48" | 05:13:13 | 18:29:43 | 13h16'30" | 04:34:53 | 19:08:03 | 14h33'10" | 03:55:05 | 19:47:50 | 15h52'45" |
| 21 marca | 05:43:22 | 17:58:58 | 12h15'36" | 05:10:59 | 18:31:21 | 13h20'22" | 04:32:34 | 19:09:46 | 14h37'12" | 03:52:36 | 19:49:44 | 15h57'08" |
| 22 marca | 05:41:09 | 18:00:34 | 12h19'25" | 05:08:45 | 18:32:59 | 13h24'14" | 04:30:14 | 19:11:30 | 14h41'16" | 03:50:05 | 19:51:38 | 16h01'33" |
| 23 marca | 05:38:57 | 18:02:10 | 12h23'13" | 05:06:30 | 18:34:37 | 13h28'07" | 04:27:54 | 19:13:14 | 14h45'20" | 03:47:34 | 19:53:34 | 16h06'00" |
| 24 marca | 05:36:45 | 18:03:46 | 12h27'01" | 05:04:16 | 18:36:16 | 13h32'00" | 04:25:33 | 19:14:59 | 14h49'26" | 03:45:02 | 19:55:30 | 16h10'28" |
| 25 marca | 05:34:33 | 18:05:22 | 12h30'49" | 05:02:01 | 18:37:54 | 13h35'53" | 04:23:11 | 19:16:44 | 14h53'33" | 03:42:28 | 19:57:27 | 16h14'59" |
| 26 marca | 05:32:21 | 18:06:58 | 12h34'37" | 04:59:46 | 18:39:33 | 13h39'47" | 04:20:49 | 19:18:30 | 14h57'41" | 03:39:54 | 19:59:25 | 16h19'31" |
| 27 marca | 05:30:09 | 18:08:34 | 12h38'25" | 04:57:31 | 18:41:12 | 13h43'41" | 04:18:27 | 19:20:16 | 15h01'49" | 03:37:19 | 20:01:24 | 16h24'05" |
| 28 marca | 05:27:57 | 18:10:10 | 12h42'13" | 04:55:16 | 18:42:51 | 13h47'35" | 04:16:04 | 19:22:03 | 15h05'59" | 03:34:42 | 20:03:25 | 16h28'43" |
| 29 marca | 06:25:51 | 19:11:41 | 12h45'50" | 05:53:06 | 19:44:26 | 13h51'20" | 05:13:47 | 20:23:45 | 15h09'58" | 04:32:11 | 21:05:21 | 16h33'10" |
| 30 marca | 06:23:40 | 19:13:17 | 12h49'37" | 05:50:51 | 19:46:06 | 13h55'15" | 05:11:23 | 20:25:33 | 15h14'10" | 04:29:33 | 21:07:23 | 16h37'50" |
| 31 marca | 06:21:28 | 19:14:52 | 12h53'24" | 05:48:35 | 19:47:45 | 13h59'10" | 05:08:59 | 20:27:21 | 15h18'22" | 04:26:54 | 21:09:27 | 16h42'33" |
| Kwiecień 2026 |
|---|
| Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny |
|---|
| 01 kwietnia | 06:19:17 | 19:16:27 | 12h57'10" | 05:46:20 | 19:49:25 | 14h03'05" | 05:06:35 | 20:29:10 | 15h22'35" | 04:24:13 | 21:11:32 | 16h47'19" |
| 02 kwietnia | 06:17:07 | 19:18:03 | 13h00'56" | 05:44:05 | 19:51:05 | 14h07'00" | 05:04:10 | 20:30:59 | 15h26'49" | 04:21:32 | 21:13:38 | 16h52'06" |
| 03 kwietnia | 06:14:56 | 19:19:38 | 13h04'42" | 05:41:50 | 19:52:45 | 14h10'55" | 05:01:45 | 20:32:49 | 15h31'04" | 04:18:50 | 21:15:45 | 16h56'55" |
| 04 kwietnia | 06:12:46 | 19:21:13 | 13h08'27" | 05:39:34 | 19:54:25 | 14h14'51" | 04:59:20 | 20:34:40 | 15h35'20" | 04:16:07 | 21:17:53 | 17h01'46" |
| 05 kwietnia | 06:10:37 | 19:22:49 | 13h12'12" | 05:37:20 | 19:56:06 | 14h18'46" | 04:56:54 | 20:36:31 | 15h39'37" | 04:13:23 | 21:20:03 | 17h06'40" |
| 06 kwietnia | 06:08:27 | 19:24:24 | 13h15'57" | 05:35:05 | 19:57:47 | 14h22'42" | 04:54:29 | 20:38:23 | 15h43'54" | 04:10:38 | 21:22:14 | 17h11'36" |
| 07 kwietnia | 06:06:19 | 19:25:59 | 13h19'40" | 05:32:50 | 19:59:28 | 14h26'38" | 04:52:03 | 20:40:15 | 15h48'12" | 04:07:52 | 21:24:26 | 17h16'34" |
| 08 kwietnia | 06:04:10 | 19:27:35 | 13h23'25" | 05:30:36 | 20:01:09 | 14h30'33" | 04:49:37 | 20:42:08 | 15h52'31" | 04:05:05 | 21:26:40 | 17h21'35" |
| 09 kwietnia | 06:02:02 | 19:29:10 | 13h27'08" | 05:28:22 | 20:02:50 | 14h34'28" | 04:47:10 | 20:44:02 | 15h56'52" | 04:02:17 | 21:28:55 | 17h26'38" |
| 10 kwietnia | 05:59:55 | 19:30:45 | 13h30'50" | 05:26:08 | 20:04:32 | 14h38'24" | 04:44:44 | 20:45:56 | 16h01'12" | 03:59:28 | 21:31:12 | 17h31'44" |
| 11 kwietnia | 05:57:48 | 19:32:20 | 13h34'32" | 05:23:54 | 20:06:14 | 14h42'20" | 04:42:18 | 20:47:51 | 16h05'33" | 03:56:38 | 21:33:30 | 17h36'52" |
| 12 kwietnia | 05:55:42 | 19:33:55 | 13h38'13" | 05:21:41 | 20:07:56 | 14h46'15" | 04:39:51 | 20:49:47 | 16h09'56" | 03:53:48 | 21:35:50 | 17h42'02" |
| 13 kwietnia | 05:53:37 | 19:35:31 | 13h41'54" | 05:19:29 | 20:09:39 | 14h50'10" | 04:37:25 | 20:51:43 | 16h14'18" | 03:50:56 | 21:38:11 | 17h47'15" |
| 14 kwietnia | 05:51:32 | 19:37:06 | 13h45'34" | 05:17:16 | 20:11:21 | 14h54'05" | 04:34:58 | 20:53:40 | 16h18'42" | 03:48:04 | 21:40:34 | 17h52'30" |
| 15 kwietnia | 05:49:28 | 19:38:41 | 13h49'13" | 05:15:05 | 20:13:04 | 14h57'59" | 04:32:32 | 20:55:37 | 16h23'05" | 03:45:10 | 21:42:58 | 17h57'48" |
| 16 kwietnia | 05:47:25 | 19:40:16 | 13h52'51" | 05:12:53 | 20:14:47 | 15h01'54" | 04:30:05 | 20:57:35 | 16h27'30" | 03:42:16 | 21:45:25 | 18h03'09" |
| 17 kwietnia | 05:45:22 | 19:41:51 | 13h56'29" | 05:10:43 | 20:16:31 | 15h05'48" | 04:27:39 | 20:59:34 | 16h31'55" | 03:39:21 | 21:47:53 | 18h08'32" |
| 18 kwietnia | 05:43:20 | 19:43:26 | 14h00'06" | 05:08:32 | 20:18:14 | 15h09'42" | 04:25:13 | 21:01:34 | 16h36'21" | 03:36:24 | 21:50:22 | 18h13'58" |
| 19 kwietnia | 05:41:19 | 19:45:01 | 14h03'42" | 05:06:23 | 20:19:58 | 15h13'35" | 04:22:47 | 21:03:34 | 16h40'47" | 03:33:27 | 21:52:54 | 18h19'27" |
| 20 kwietnia | 05:39:19 | 19:46:36 | 14h07'17" | 05:04:14 | 20:21:41 | 15h17'27" | 04:20:21 | 21:05:35 | 16h45'14" | 03:30:29 | 21:55:27 | 18h24'58" |
| 21 kwietnia | 05:37:20 | 19:48:11 | 14h10'51" | 05:02:06 | 20:23:25 | 15h21'19" | 04:17:55 | 21:07:36 | 16h49'41" | 03:27:29 | 21:58:02 | 18h30'33" |
| 22 kwietnia | 05:35:22 | 19:49:46 | 14h14'24" | 04:59:59 | 20:25:10 | 15h25'11" | 04:15:30 | 21:09:38 | 16h54'08" | 03:24:29 | 22:00:39 | 18h36'10" |
| 23 kwietnia | 05:33:25 | 19:51:21 | 14h17'56" | 04:57:52 | 20:26:54 | 15h29'02" | 04:13:05 | 21:11:41 | 16h58'36" | 03:21:28 | 22:03:18 | 18h41'50" |
| 24 kwietnia | 05:31:29 | 19:52:55 | 14h21'26" | 04:55:46 | 20:28:38 | 15h32'52" | 04:10:40 | 21:13:44 | 17h03'04" | 03:18:25 | 22:05:59 | 18h47'34" |
| 25 kwietnia | 05:29:34 | 19:54:30 | 14h24'56" | 04:53:41 | 20:30:23 | 15h36'42" | 04:08:16 | 21:15:48 | 17h07'32" | 03:15:22 | 22:08:42 | 18h53'20" |
| 26 kwietnia | 05:27:40 | 19:56:04 | 14h28'24" | 04:51:37 | 20:32:07 | 15h40'30" | 04:05:52 | 21:17:52 | 17h12'00" | 03:12:17 | 22:11:28 | 18h59'11" |
| 27 kwietnia | 05:25:48 | 19:57:38 | 14h31'50" | 04:49:34 | 20:33:52 | 15h44'18" | 04:03:29 | 21:19:57 | 17h16'28" | 03:09:11 | 22:14:15 | 19h05'04" |
| 28 kwietnia | 05:23:56 | 19:59:12 | 14h35'16" | 04:47:32 | 20:35:36 | 15h48'04" | 04:01:06 | 21:22:03 | 17h20'57" | 03:06:04 | 22:17:05 | 19h11'01" |
| 29 kwietnia | 05:22:06 | 20:00:46 | 14h38'40" | 04:45:31 | 20:37:21 | 15h51'50" | 03:58:44 | 21:24:08 | 17h25'24" | 03:02:56 | 22:19:57 | 19h17'01" |
| 30 kwietnia | 05:20:17 | 20:02:20 | 14h42'03" | 04:43:31 | 20:39:05 | 15h55'34" | 03:56:22 | 21:26:15 | 17h29'53" | 02:59:46 | 22:22:51 | 19h23'05" |
| Maj 2026 |
|---|
| Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny |
|---|
| 01 maja | 05:18:30 | 20:03:53 | 14h45'23" | 04:41:33 | 20:40:50 | 15h59'17" | 03:54:01 | 21:28:21 | 17h34'20" | 02:56:35 | 22:25:48 | 19h29'13" |
| 02 maja | 05:16:44 | 20:05:26 | 14h48'42" | 04:39:35 | 20:42:34 | 16h02'59" | 03:51:41 | 21:30:28 | 17h38'47" | 02:53:22 | 22:28:47 | 19h35'25" |
| 03 maja | 05:14:59 | 20:06:58 | 14h51'59" | 04:37:39 | 20:44:18 | 16h06'39" | 03:49:21 | 21:32:36 | 17h43'15" | 02:50:08 | 22:31:49 | 19h41'41" |
| 04 maja | 05:13:15 | 20:08:31 | 14h55'16" | 04:35:44 | 20:46:02 | 16h10'18" | 03:47:03 | 21:34:44 | 17h47'41" | 02:46:53 | 22:34:53 | 19h48'00" |
| 05 maja | 05:11:34 | 20:10:03 | 14h58'29" | 04:33:50 | 20:47:46 | 16h13'56" | 03:44:45 | 21:36:52 | 17h52'07" | 02:43:36 | 22:38:01 | 19h54'25" |
| 06 maja | 05:09:53 | 20:11:34 | 15h01'41" | 04:31:58 | 20:49:30 | 16h17'32" | 03:42:28 | 21:39:00 | 17h56'32" | 02:40:17 | 22:41:11 | 20h00'54" |
| 07 maja | 05:08:15 | 20:13:05 | 15h04'50" | 04:30:07 | 20:51:13 | 16h21'06" | 03:40:12 | 21:41:08 | 18h00'56" | 02:36:56 | 22:44:24 | 20h07'28" |
