Długość Dnia, Wschód i Zachód Słońca w Władysławowie w 2022 roku
Tabela poniżej zawiera informacje na temat wschodów i zachodów oraz długości dnia w przeciągu całego roku.
Kolumny tabeli: dzień roku, wschód, zachód, długość dnia, brzask cywilny, zmierzch cywilny, długość dnia cywilnego,
brzask nawigacyjny, zmierzch nawigacyjny, długość dnia nawigacyjnego, brzask astronomiczny, zmierzch astronomiczny, długość dnia astronomicznego.
Styczeń 2022 |
---|
Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny |
---|
01 stycznia | 08:09:37 | 15:30:33 | 07h20'56" | 07:25:10 | 16:14:59 | 08h49'49" | 06:38:11 | 17:01:59 | 10h23'48" | 05:54:11 | 17:45:59 | 11h51'48" |
02 stycznia | 08:09:21 | 15:31:45 | 07h22'24" | 07:25:00 | 16:16:05 | 08h51'05" | 06:38:05 | 17:03:00 | 10h24'55" | 05:54:08 | 17:46:58 | 11h52'50" |
03 stycznia | 08:09:01 | 15:33:00 | 07h23'59" | 07:24:47 | 16:17:14 | 08h52'27" | 06:37:56 | 17:04:04 | 10h26'08" | 05:54:01 | 17:47:59 | 11h53'58" |
04 stycznia | 08:08:37 | 15:34:18 | 07h25'41" | 07:24:30 | 16:18:25 | 08h53'55" | 06:37:44 | 17:05:11 | 10h27'27" | 05:53:52 | 17:49:03 | 11h55'11" |
05 stycznia | 08:08:09 | 15:35:40 | 07h27'31" | 07:24:10 | 16:19:39 | 08h55'29" | 06:37:29 | 17:06:19 | 10h28'50" | 05:53:40 | 17:50:08 | 11h56'28" |
06 stycznia | 08:07:37 | 15:37:04 | 07h29'27" | 07:23:46 | 16:20:55 | 08h57'09" | 06:37:11 | 17:07:30 | 10h30'19" | 05:53:25 | 17:51:16 | 11h57'51" |
07 stycznia | 08:07:02 | 15:38:31 | 07h31'29" | 07:23:19 | 16:22:14 | 08h58'55" | 06:36:50 | 17:08:43 | 10h31'53" | 05:53:07 | 17:52:26 | 11h59'19" |
08 stycznia | 08:06:23 | 15:40:00 | 07h33'37" | 07:22:49 | 16:23:35 | 09h00'46" | 06:36:25 | 17:09:58 | 10h33'33" | 05:52:46 | 17:53:37 | 12h00'51" |
09 stycznia | 08:05:40 | 15:41:32 | 07h35'52" | 07:22:15 | 16:24:58 | 09h02'43" | 06:35:58 | 17:11:15 | 10h35'17" | 05:52:22 | 17:54:51 | 12h02'29" |
10 stycznia | 08:04:54 | 15:43:07 | 07h38'13" | 07:21:38 | 16:26:23 | 09h04'45" | 06:35:27 | 17:12:34 | 10h37'07" | 05:51:55 | 17:56:06 | 12h04'11" |
11 stycznia | 08:04:05 | 15:44:44 | 07h40'39" | 07:20:58 | 16:27:50 | 09h06'52" | 06:34:54 | 17:13:55 | 10h39'01" | 05:51:25 | 17:57:23 | 12h05'58" |
12 stycznia | 08:03:12 | 15:46:23 | 07h43'11" | 07:20:15 | 16:29:20 | 09h09'05" | 06:34:17 | 17:15:17 | 10h41'00" | 05:50:53 | 17:58:42 | 12h07'49" |
13 stycznia | 08:02:15 | 15:48:04 | 07h45'49" | 07:19:28 | 16:30:51 | 09h11'23" | 06:33:38 | 17:16:41 | 10h43'03" | 05:50:17 | 18:00:02 | 12h09'45" |
14 stycznia | 08:01:16 | 15:49:47 | 07h48'31" | 07:18:39 | 16:32:24 | 09h13'45" | 06:32:55 | 17:18:07 | 10h45'12" | 05:49:39 | 18:01:24 | 12h11'45" |
15 stycznia | 08:00:13 | 15:51:32 | 07h51'19" | 07:17:46 | 16:33:59 | 09h16'13" | 06:32:10 | 17:19:35 | 10h47'25" | 05:48:57 | 18:02:48 | 12h13'51" |
16 stycznia | 07:59:07 | 15:53:19 | 07h54'12" | 07:16:50 | 16:35:35 | 09h18'45" | 06:31:21 | 17:21:04 | 10h49'43" | 05:48:13 | 18:04:13 | 12h16'00" |
17 stycznia | 07:57:57 | 15:55:08 | 07h57'11" | 07:15:52 | 16:37:13 | 09h21'21" | 06:30:30 | 17:22:35 | 10h52'05" | 05:47:26 | 18:05:39 | 12h18'13" |
18 stycznia | 07:56:45 | 15:56:58 | 08h00'13" | 07:14:50 | 16:38:53 | 09h24'03" | 06:29:36 | 17:24:07 | 10h54'31" | 05:46:36 | 18:07:07 | 12h20'31" |
19 stycznia | 07:55:30 | 15:58:50 | 08h03'20" | 07:13:46 | 16:40:34 | 09h26'48" | 06:28:39 | 17:25:41 | 10h57'02" | 05:45:43 | 18:08:37 | 12h22'54" |
20 stycznia | 07:54:12 | 16:00:43 | 08h06'31" | 07:12:38 | 16:42:16 | 09h29'38" | 06:27:39 | 17:27:15 | 10h59'36" | 05:44:47 | 18:10:07 | 12h25'20" |
21 stycznia | 07:52:51 | 16:02:37 | 08h09'46" | 07:11:28 | 16:44:00 | 09h32'32" | 06:26:37 | 17:28:51 | 11h02'14" | 05:43:49 | 18:11:39 | 12h27'50" |
22 stycznia | 07:51:27 | 16:04:33 | 08h13'06" | 07:10:15 | 16:45:45 | 09h35'30" | 06:25:31 | 17:30:29 | 11h04'58" | 05:42:48 | 18:13:12 | 12h30'24" |
23 stycznia | 07:50:00 | 16:06:30 | 08h16'30" | 07:09:00 | 16:47:31 | 09h38'31" | 06:24:23 | 17:32:07 | 11h07'44" | 05:41:44 | 18:14:47 | 12h33'03" |
24 stycznia | 07:48:31 | 16:08:28 | 08h19'57" | 07:07:42 | 16:49:18 | 09h41'36" | 06:23:13 | 17:33:46 | 11h10'33" | 05:40:37 | 18:16:22 | 12h35'45" |
25 stycznia | 07:47:00 | 16:10:27 | 08h23'27" | 07:06:21 | 16:51:06 | 09h44'45" | 06:22:00 | 17:35:27 | 11h13'27" | 05:39:28 | 18:17:58 | 12h38'30" |
26 stycznia | 07:45:25 | 16:12:27 | 08h27'02" | 07:04:58 | 16:52:55 | 09h47'57" | 06:20:44 | 17:37:08 | 11h16'24" | 05:38:16 | 18:19:36 | 12h41'20" |
27 stycznia | 07:43:49 | 16:14:27 | 08h30'38" | 07:03:32 | 16:54:45 | 09h51'13" | 06:19:25 | 17:38:51 | 11h19'26" | 05:37:02 | 18:21:15 | 12h44'13" |
28 stycznia | 07:42:10 | 16:16:29 | 08h34'19" | 07:02:04 | 16:56:35 | 09h54'31" | 06:18:05 | 17:40:34 | 11h22'29" | 05:35:45 | 18:22:54 | 12h47'09" |
29 stycznia | 07:40:29 | 16:18:31 | 08h38'02" | 07:00:33 | 16:58:27 | 09h57'54" | 06:16:41 | 17:42:18 | 11h25'37" | 05:34:25 | 18:24:35 | 12h50'10" |
30 stycznia | 07:38:45 | 16:20:34 | 08h41'49" | 06:59:00 | 17:00:19 | 10h01'19" | 06:15:16 | 17:44:03 | 11h28'47" | 05:33:03 | 18:26:16 | 12h53'13" |
31 stycznia | 07:37:00 | 16:22:37 | 08h45'37" | 06:57:25 | 17:02:12 | 10h04'47" | 06:13:47 | 17:45:49 | 11h32'02" | 05:31:38 | 18:27:58 | 12h56'20" |
Luty 2022 |
---|
Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny |
---|
01 lutego | 07:35:12 | 16:24:40 | 08h49'28" | 06:55:47 | 17:04:05 | 10h08'18" | 06:12:17 | 17:47:35 | 11h35'18" | 05:30:11 | 18:29:42 | 12h59'31" |
02 lutego | 07:33:22 | 16:26:44 | 08h53'22" | 06:54:08 | 17:05:59 | 10h11'51" | 06:10:44 | 17:49:23 | 11h38'39" | 05:28:41 | 18:31:26 | 13h02'45" |
03 lutego | 07:31:31 | 16:28:49 | 08h57'18" | 06:52:26 | 17:07:54 | 10h15'28" | 06:09:09 | 17:51:10 | 11h42'01" | 05:27:09 | 18:33:10 | 13h06'01" |
04 lutego | 07:29:37 | 16:30:53 | 09h01'16" | 06:50:42 | 17:09:48 | 10h19'06" | 06:07:32 | 17:52:59 | 11h45'27" | 05:25:34 | 18:34:56 | 13h09'22" |
05 lutego | 07:27:41 | 16:32:58 | 09h05'17" | 06:48:56 | 17:11:44 | 10h22'48" | 06:05:52 | 17:54:48 | 11h48'56" | 05:23:58 | 18:36:42 | 13h12'44" |
06 lutego | 07:25:44 | 16:35:03 | 09h09'19" | 06:47:08 | 17:13:39 | 10h26'31" | 06:04:11 | 17:56:37 | 11h52'26" | 05:22:18 | 18:38:29 | 13h16'11" |
07 lutego | 07:23:45 | 16:37:09 | 09h13'24" | 06:45:18 | 17:15:35 | 10h30'17" | 06:02:27 | 17:58:27 | 11h56'00" | 05:20:37 | 18:40:17 | 13h19'40" |
08 lutego | 07:21:45 | 16:39:14 | 09h17'29" | 06:43:27 | 17:17:32 | 10h34'05" | 06:00:41 | 18:00:17 | 11h59'36" | 05:18:53 | 18:42:05 | 13h23'12" |
09 lutego | 07:19:42 | 16:41:19 | 09h21'37" | 06:41:33 | 17:19:28 | 10h37'55" | 05:58:53 | 18:02:08 | 12h03'15" | 05:17:07 | 18:43:55 | 13h26'48" |
10 lutego | 07:17:38 | 16:43:25 | 09h25'47" | 06:39:38 | 17:21:25 | 10h41'47" | 05:57:03 | 18:04:00 | 12h06'57" | 05:15:19 | 18:45:44 | 13h30'25" |
11 lutego | 07:15:33 | 16:45:30 | 09h29'57" | 06:37:41 | 17:23:22 | 10h45'41" | 05:55:12 | 18:05:51 | 12h10'39" | 05:13:28 | 18:47:35 | 13h34'07" |
12 lutego | 07:13:26 | 16:47:35 | 09h34'09" | 06:35:42 | 17:25:19 | 10h49'37" | 05:53:18 | 18:07:44 | 12h14'26" | 05:11:36 | 18:49:26 | 13h37'50" |
13 lutego | 07:11:18 | 16:49:41 | 09h38'23" | 06:33:42 | 17:27:17 | 10h53'35" | 05:51:22 | 18:09:36 | 12h18'14" | 05:09:41 | 18:51:18 | 13h41'37" |
14 lutego | 07:09:08 | 16:51:46 | 09h42'38" | 06:31:40 | 17:29:14 | 10h57'34" | 05:49:25 | 18:11:29 | 12h22'04" | 05:07:44 | 18:53:10 | 13h45'26" |
15 lutego | 07:06:57 | 16:53:51 | 09h46'54" | 06:29:36 | 17:31:12 | 11h01'36" | 05:47:26 | 18:13:22 | 12h25'56" | 05:05:45 | 18:55:03 | 13h49'18" |
16 lutego | 07:04:45 | 16:55:56 | 09h51'11" | 06:27:31 | 17:33:09 | 11h05'38" | 05:45:25 | 18:15:16 | 12h29'51" | 05:03:44 | 18:56:56 | 13h53'12" |
17 lutego | 07:02:32 | 16:58:00 | 09h55'28" | 06:25:25 | 17:35:07 | 11h09'42" | 05:43:22 | 18:17:10 | 12h33'48" | 05:01:41 | 18:58:51 | 13h57'10" |
18 lutego | 07:00:17 | 17:00:05 | 09h59'48" | 06:23:17 | 17:37:05 | 11h13'48" | 05:41:18 | 18:19:04 | 12h37'46" | 04:59:36 | 19:00:45 | 14h01'09" |
19 lutego | 06:58:02 | 17:02:09 | 10h04'07" | 06:21:08 | 17:39:03 | 11h17'55" | 05:39:11 | 18:20:59 | 12h41'48" | 04:57:29 | 19:02:41 | 14h05'12" |
20 lutego | 06:55:45 | 17:04:13 | 10h08'28" | 06:18:57 | 17:41:00 | 11h22'03" | 05:37:04 | 18:22:54 | 12h45'50" | 04:55:20 | 19:04:37 | 14h09'17" |
21 lutego | 06:53:27 | 17:06:16 | 10h12'49" | 06:16:45 | 17:42:58 | 11h26'13" | 05:34:54 | 18:24:49 | 12h49'55" | 04:53:10 | 19:06:34 | 14h13'24" |
22 lutego | 06:51:08 | 17:08:20 | 10h17'12" | 06:14:32 | 17:44:56 | 11h30'24" | 05:32:44 | 18:26:44 | 12h54'00" | 04:50:57 | 19:08:31 | 14h17'34" |
23 lutego | 06:48:48 | 17:10:23 | 10h21'35" | 06:12:17 | 17:46:54 | 11h34'37" | 05:30:31 | 18:28:40 | 12h58'09" | 04:48:42 | 19:10:29 | 14h21'47" |
24 lutego | 06:46:28 | 17:12:26 | 10h25'58" | 06:10:02 | 17:48:52 | 11h38'50" | 05:28:17 | 18:30:36 | 13h02'19" | 04:46:26 | 19:12:28 | 14h26'02" |
25 lutego | 06:44:06 | 17:14:28 | 10h30'22" | 06:07:45 | 17:50:50 | 11h43'05" | 05:26:02 | 18:32:33 | 13h06'31" | 04:44:08 | 19:14:27 | 14h30'19" |
26 lutego | 06:41:44 | 17:16:31 | 10h34'47" | 06:05:27 | 17:52:47 | 11h47'20" | 05:23:45 | 18:34:29 | 13h10'44" | 04:41:47 | 19:16:27 | 14h34'40" |
27 lutego | 06:39:20 | 17:18:33 | 10h39'13" | 06:03:08 | 17:54:45 | 11h51'37" | 05:21:27 | 18:36:26 | 13h14'59" | 04:39:25 | 19:18:28 | 14h39'03" |
28 lutego | 06:36:56 | 17:20:34 | 10h43'38" | 06:00:48 | 17:56:43 | 11h55'55" | 05:19:07 | 18:38:24 | 13h19'17" | 04:37:02 | 19:20:29 | 14h43'27" |
Marzec 2022 |
---|
Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny |
---|
01 marca | 06:34:32 | 17:22:36 | 10h48'04" | 05:58:27 | 17:58:41 | 12h00'14" | 05:16:46 | 18:40:21 | 13h23'35" | 04:34:36 | 19:22:31 | 14h47'55" |
02 marca | 06:32:06 | 17:24:37 | 10h52'31" | 05:56:05 | 18:00:39 | 12h04'34" | 05:14:24 | 18:42:19 | 13h27'55" | 04:32:09 | 19:24:34 | 14h52'25" |
03 marca | 06:29:40 | 17:26:38 | 10h56'58" | 05:53:42 | 18:02:36 | 12h08'54" | 05:12:00 | 18:44:18 | 13h32'18" | 04:29:40 | 19:26:38 | 14h56'58" |
04 marca | 06:27:14 | 17:28:38 | 11h01'24" | 05:51:18 | 18:04:34 | 12h13'16" | 05:09:36 | 18:46:16 | 13h36'40" | 04:27:10 | 19:28:42 | 15h01'32" |
05 marca | 06:24:46 | 17:30:38 | 11h05'52" | 05:48:53 | 18:06:32 | 12h17'39" | 05:07:10 | 18:48:15 | 13h41'05" | 04:24:37 | 19:30:47 | 15h06'10" |
06 marca | 06:22:19 | 17:32:38 | 11h10'19" | 05:46:27 | 18:08:30 | 12h22'03" | 05:04:42 | 18:50:15 | 13h45'33" | 04:22:04 | 19:32:53 | 15h10'49" |
07 marca | 06:19:50 | 17:34:38 | 11h14'48" | 05:44:01 | 18:10:28 | 12h26'27" | 05:02:14 | 18:52:14 | 13h50'00" | 04:19:28 | 19:35:00 | 15h15'32" |
08 marca | 06:17:22 | 17:36:37 | 11h19'15" | 05:41:33 | 18:12:25 | 12h30'52" | 04:59:44 | 18:54:15 | 13h54'31" | 04:16:51 | 19:37:08 | 15h20'17" |
09 marca | 06:14:52 | 17:38:36 | 11h23'44" | 05:39:05 | 18:14:23 | 12h35'18" | 04:57:13 | 18:56:15 | 13h59'02" | 04:14:12 | 19:39:17 | 15h25'05" |
10 marca | 06:12:23 | 17:40:35 | 11h28'12" | 05:36:37 | 18:16:21 | 12h39'44" | 04:54:42 | 18:58:16 | 14h03'34" | 04:11:31 | 19:41:27 | 15h29'56" |
11 marca | 06:09:53 | 17:42:34 | 11h32'41" | 05:34:07 | 18:18:19 | 12h44'12" | 04:52:09 | 19:00:18 | 14h08'09" | 04:08:49 | 19:43:37 | 15h34'48" |
12 marca | 06:07:22 | 17:44:32 | 11h37'10" | 05:31:37 | 18:20:17 | 12h48'40" | 04:49:35 | 19:02:19 | 14h12'44" | 04:06:05 | 19:45:49 | 15h39'44" |
13 marca | 06:04:51 | 17:46:30 | 11h41'39" | 05:29:06 | 18:22:15 | 12h53'09" | 04:47:00 | 19:04:22 | 14h17'22" | 04:03:20 | 19:48:02 | 15h44'42" |
14 marca | 06:02:20 | 17:48:28 | 11h46'08" | 05:26:35 | 18:24:13 | 12h57'38" | 04:44:24 | 19:06:25 | 14h22'01" | 04:00:33 | 19:50:16 | 15h49'43" |
15 marca | 05:59:49 | 17:50:26 | 11h50'37" | 05:24:03 | 18:26:12 | 13h02'09" | 04:41:47 | 19:08:28 | 14h26'41" | 03:57:44 | 19:52:31 | 15h54'47" |
16 marca | 05:57:18 | 17:52:23 | 11h55'05" | 05:21:31 | 18:28:10 | 13h06'39" | 04:39:09 | 19:10:32 | 14h31'23" | 03:54:54 | 19:54:47 | 15h59'53" |
17 marca | 05:54:46 | 17:54:20 | 11h59'34" | 05:18:58 | 18:30:08 | 13h11'10" | 04:36:30 | 19:12:37 | 14h36'07" | 03:52:02 | 19:57:04 | 16h05'02" |
18 marca | 05:52:14 | 17:56:17 | 12h04'03" | 05:16:24 | 18:32:07 | 13h15'43" | 04:33:50 | 19:14:42 | 14h40'52" | 03:49:09 | 19:59:23 | 16h10'14" |
19 marca | 05:49:42 | 17:58:14 | 12h08'32" | 05:13:50 | 18:34:06 | 13h20'16" | 04:31:09 | 19:16:47 | 14h45'38" | 03:46:14 | 20:01:42 | 16h15'28" |
20 marca | 05:47:10 | 18:00:11 | 12h13'01" | 05:11:16 | 18:36:05 | 13h24'49" | 04:28:27 | 19:18:54 | 14h50'27" | 03:43:17 | 20:04:04 | 16h20'47" |
21 marca | 05:44:37 | 18:02:08 | 12h17'31" | 05:08:41 | 18:38:04 | 13h29'23" | 04:25:45 | 19:21:00 | 14h55'15" | 03:40:19 | 20:06:26 | 16h26'07" |
22 marca | 05:42:05 | 18:04:04 | 12h21'59" | 05:06:06 | 18:40:03 | 13h33'57" | 04:23:01 | 19:23:08 | 15h00'07" | 03:37:19 | 20:08:50 | 16h31'31" |
23 marca | 05:39:33 | 18:06:01 | 12h26'28" | 05:03:30 | 18:42:03 | 13h38'33" | 04:20:17 | 19:25:16 | 15h04'59" | 03:34:17 | 20:11:16 | 16h36'59" |
24 marca | 05:37:00 | 18:07:57 | 12h30'57" | 05:00:55 | 18:44:02 | 13h43'07" | 04:17:32 | 19:27:25 | 15h09'53" | 03:31:14 | 20:13:43 | 16h42'29" |
25 marca | 05:34:28 | 18:09:53 | 12h35'25" | 04:58:18 | 18:46:02 | 13h47'44" | 04:14:46 | 19:29:35 | 15h14'49" | 03:28:09 | 20:16:12 | 16h48'03" |
26 marca | 05:31:56 | 18:11:49 | 12h39'53" | 04:55:42 | 18:48:03 | 13h52'21" | 04:11:59 | 19:31:45 | 15h19'46" | 03:25:03 | 20:18:42 | 16h53'39" |
27 marca | 06:29:30 | 19:13:40 | 12h44'10" | 05:53:12 | 19:49:58 | 13h56'46" | 05:09:19 | 20:33:51 | 15h24'32" | 04:22:02 | 21:21:08 | 16h59'06" |
28 marca | 06:26:58 | 19:15:36 | 12h48'38" | 05:50:35 | 19:51:59 | 14h01'24" | 05:06:30 | 20:36:03 | 15h29'33" | 04:18:52 | 21:23:41 | 17h04'49" |
29 marca | 06:24:26 | 19:17:32 | 12h53'06" | 05:47:58 | 19:54:00 | 14h06'02" | 05:03:42 | 20:38:16 | 15h34'34" | 04:15:40 | 21:26:17 | 17h10'37" |
30 marca | 06:21:54 | 19:19:28 | 12h57'34" | 05:45:21 | 19:56:01 | 14h10'40" | 05:00:52 | 20:40:30 | 15h39'38" | 04:12:27 | 21:28:55 | 17h16'28" |
31 marca | 06:19:22 | 19:21:24 | 13h02'02" | 05:42:43 | 19:58:03 | 14h15'20" | 04:58:02 | 20:42:44 | 15h44'42" | 04:09:11 | 21:31:34 | 17h22'23" |
Kwiecień 2022 |
---|
Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny |
---|
01 kwietnia | 06:16:51 | 19:23:19 | 13h06'28" | 05:40:06 | 20:00:04 | 14h19'58" | 04:55:11 | 20:45:00 | 15h49'49" | 04:05:54 | 21:34:16 | 17h28'22" |
02 kwietnia | 06:14:20 | 19:25:15 | 13h10'55" | 05:37:28 | 20:02:07 | 14h24'39" | 04:52:19 | 20:47:16 | 15h54'57" | 04:02:35 | 21:37:00 | 17h34'25" |
03 kwietnia | 06:11:49 | 19:27:11 | 13h15'22" | 05:34:50 | 20:04:09 | 14h29'19" | 04:49:26 | 20:49:33 | 16h00'07" | 03:59:14 | 21:39:46 | 17h40'32" |
04 kwietnia | 06:09:18 | 19:29:07 | 13h19'49" | 05:32:13 | 20:06:12 | 14h33'59" | 04:46:33 | 20:51:51 | 16h05'18" | 03:55:51 | 21:42:34 | 17h46'43" |
05 kwietnia | 06:06:48 | 19:31:02 | 13h24'14" | 05:29:35 | 20:08:15 | 14h38'40" | 04:43:40 | 20:54:11 | 16h10'31" | 03:52:26 | 21:45:25 | 17h52'59" |
06 kwietnia | 06:04:18 | 19:32:58 | 13h28'40" | 05:26:57 | 20:10:19 | 14h43'22" | 04:40:45 | 20:56:31 | 16h15'46" | 03:48:58 | 21:48:18 | 17h59'20" |
07 kwietnia | 06:01:49 | 19:34:54 | 13h33'05" | 05:24:20 | 20:12:23 | 14h48'03" | 04:37:50 | 20:58:52 | 16h21'02" | 03:45:29 | 21:51:14 | 18h05'45" |
08 kwietnia | 05:59:20 | 19:36:49 | 13h37'29" | 05:21:42 | 20:14:27 | 14h52'45" | 04:34:55 | 21:01:15 | 16h26'20" | 03:41:57 | 21:54:13 | 18h12'16" |
09 kwietnia | 05:56:52 | 19:38:45 | 13h41'53" | 05:19:05 | 20:16:32 | 14h57'27" | 04:31:59 | 21:03:38 | 16h31'39" | 03:38:22 | 21:57:15 | 18h18'53" |
10 kwietnia | 05:54:24 | 19:40:41 | 13h46'17" | 05:16:28 | 20:18:37 | 15h02'09" | 04:29:02 | 21:06:03 | 16h37'01" | 03:34:45 | 22:00:19 | 18h25'34" |
11 kwietnia | 05:51:56 | 19:42:37 | 13h50'41" | 05:13:51 | 20:20:43 | 15h06'52" | 04:26:05 | 21:08:29 | 16h42'24" | 03:31:06 | 22:03:27 | 18h32'21" |
12 kwietnia | 05:49:30 | 19:44:33 | 13h55'03" | 05:11:14 | 20:22:49 | 15h11'35" | 04:23:07 | 21:10:55 | 16h47'48" | 03:27:24 | 22:06:39 | 18h39'15" |
13 kwietnia | 05:47:03 | 19:46:29 | 13h59'26" | 05:08:37 | 20:24:55 | 15h16'18" | 04:20:09 | 21:13:23 | 16h53'14" | 03:23:39 | 22:09:53 | 18h46'14" |
14 kwietnia | 05:44:38 | 19:48:24 | 14h03'46" | 05:06:01 | 20:27:02 | 15h21'01" | 04:17:10 | 21:15:53 | 16h58'43" | 03:19:50 | 22:13:12 | 18h53'22" |
15 kwietnia | 05:42:13 | 19:50:20 | 14h08'07" | 05:03:25 | 20:29:09 | 15h25'44" | 04:14:10 | 21:18:23 | 17h04'13" | 03:15:59 | 22:16:34 | 19h00'35" |
16 kwietnia | 05:39:49 | 19:52:16 | 14h12'27" | 05:00:49 | 20:31:16 | 15h30'27" | 04:11:10 | 21:20:55 | 17h09'45" | 03:12:04 | 22:20:01 | 19h07'57" |
17 kwietnia | 05:37:26 | 19:54:12 | 14h16'46" | 04:58:14 | 20:33:24 | 15h35'10" | 04:08:10 | 21:23:28 | 17h15'18" | 03:08:06 | 22:23:32 | 19h15'26" |
18 kwietnia | 05:35:03 | 19:56:08 | 14h21'05" | 04:55:39 | 20:35:32 | 15h39'53" | 04:05:09 | 21:26:02 | 17h20'53" | 03:04:03 | 22:27:08 | 19h23'05" |
19 kwietnia | 05:32:41 | 19:58:04 | 14h25'23" | 04:53:04 | 20:37:41 | 15h44'37" | 04:02:07 | 21:28:38 | 17h26'31" | 02:59:56 | 22:30:49 | 19h30'53" |
20 kwietnia | 05:30:20 | 20:00:00 | 14h29'40" | 04:50:30 | 20:39:50 | 15h49'20" | 03:59:05 | 21:31:15 | 17h32'10" | 02:55:45 | 22:34:35 | 19h38'50" |
21 kwietnia | 05:28:00 | 20:01:56 | 14h33'56" | 04:47:57 | 20:41:59 | 15h54'02" | 03:56:03 | 21:33:53 | 17h37'50" | 02:51:29 | 22:38:27 | 19h46'58" |
22 kwietnia | 05:25:41 | 20:03:51 | 14h38'10" | 04:45:24 | 20:44:09 | 15h58'45" | 03:53:00 | 21:36:33 | 17h43'33" | 02:47:07 | 22:42:26 | 19h55'19" |
23 kwietnia | 05:23:23 | 20:05:47 | 14h42'24" | 04:42:52 | 20:46:19 | 16h03'27" | 03:49:57 | 21:39:14 | 17h49'17" | 02:42:39 | 22:46:31 | 20h03'52" |
24 kwietnia | 05:21:06 | 20:07:42 | 14h46'36" | 04:40:20 | 20:48:29 | 16h08'09" | 03:46:53 | 21:41:56 | 17h55'03" | 02:38:05 | 22:50:44 | 20h12'39" |
25 kwietnia | 05:18:50 | 20:09:38 | 14h50'48" | 04:37:49 | 20:50:39 | 16h12'50" | 03:43:48 | 21:44:40 | 18h00'52" | 02:33:23 | 22:55:05 | 20h21'42" |
26 kwietnia | 05:16:35 | 20:11:33 | 14h54'58" | 04:35:19 | 20:52:50 | 16h17'31" | 03:40:44 | 21:47:25 | 18h06'41" | 02:28:32 | 22:59:36 | 20h31'04" |
27 kwietnia | 05:14:22 | 20:13:28 | 14h59'06" | 04:32:49 | 20:55:01 | 16h22'12" | 03:37:38 | 21:50:12 | 18h12'34" | 02:23:32 | 23:04:18 | 20h40'46" |
28 kwietnia | 05:12:09 | 20:15:23 | 15h03'14" | 04:30:21 | 20:57:12 | 16h26'51" | 03:34:33 | 21:53:00 | 18h18'27" | 02:18:22 | 23:09:11 | 20h50'49" |
29 kwietnia | 05:09:58 | 20:17:18 | 15h07'20" | 04:27:53 | 20:59:23 | 16h31'30" | 03:31:27 | 21:55:49 | 18h24'22" | 02:12:58 | 23:14:18 | 21h01'20" |
30 kwietnia | 05:07:48 | 20:19:13 | 15h11'25" | 04:25:26 | 21:01:35 | 16h36'09" | 03:28:20 | 21:58:41 | 18h30'21" | 02:07:19 | 23:19:42 | 21h12'23" |
Maj 2022 |
---|
Dzień | Wschód-Zachód | Cywilny | Nawigacyjny | Astronomiczny |
---|
01 maja | 05:05:40 | 20:21:07 | 15h15'27" | 04:23:00 | 21:03:46 | 16h40'46" | 03:25:13 | 22:01:33 | 18h36'20" | 02:01:21 | 23:25:25 | 21h24'04" |
02 maja | 05:03:33 | 20:23:01 | 15h19'28" | 04:20:35 | 21:05:58 | 16h45'23" | 03:22:06 | 22:04:27 | 18h42'21" | 01:55:01 | 23:31:33 | 21h36'32" |
03 maja | 05:01:27 | 20:24:54 | 15h23'27" | 04:18:11 | 21:08:10 | 16h49'59" | 03:18:58 | 22:07:23 | 18h48'25" | 01:48:10 | 23:38:11 | 21h50'01" |
04 maja | 04:59:23 | 20:26:47 | 15h27'24" | 04:15:49 | 21:10:21 | 16h54'32" | 03:15:50 | 22:10:20 | 18h54'30" | 01:40:40 | 23:45:30 | 22h04'50" |
05 maja | 04:57:20 | 20:28:40 | 15h31'20" | 04:13:27 | 21:12:33 | 16h59'06" | 03:12:41 | 22:13:19 | 19h00'38" | 01:32:11 | 23:53:49 | 22h21'38" |
06 maja | 04:55:19 | 20:30:32 | 15h35'13" | 04:11:07 | 21:14:44 | 17h03'37" | 03:09:32 | 22:16:19 | 19h06'47" | 01:22:07 | 00:03:44 | 22h41'37" |
07 maja | 04:53:20 | 20:32:24 | 15h39'04" | 04:08:48 | 21:16:55 | 17h08'07" | 03:06:23 | 22:19:21 | 19h12'58" | 01:08:40 | 00:17:03 | 23h08'23" |
08 maja | 04:51:22 | 20:34:15 | 15h42'53" | 04:06:30 | 21:19:06 | 17h12'36" | 03:03:13 | 22:22:24 | 19h19'11" | - | - | 24h00'00" |
09 maja | 04:49:26 | 20:36:05 | 15h46'39" | 04:04:14 | 21:21:17 | 17h17'03" | 03:00:02 | 22:25:29 | 19h25'27" | - | - | 24h00'00" |
10 maja | 04:47:32 | 20:37:55 | 15h50'23" | 04:02:00 | 21:23:27 | 17h21'27" | 02:56:51 | 22:28:36 | 19h31'45" | - | - | 24h00'00" |
11 maja | 04:45:40 | 20:39:44 | 15h54'04" | 03:59:47 | 21:25:37 | 17h25'50" | 02:53:40 | 22:31:44 | 19h38'04" | - | - | 24h00'00" |
