Piątek, 24 Stycznia 2020. 24 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 24-01-2020, 24 I 2020
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 24 stycznia w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:26:47 | 15:53:18 | 08h26'31" |
Białystok | 07:23:25 | 15:56:00 | 08h32'35" |
Bielsko-Biała | 07:27:00 | 16:24:49 | 08h57'49" |
Bydgoszcz | 07:43:48 | 16:16:17 | 08h32'29" |
Bytom | 07:29:09 | 16:23:12 | 08h54'03" |
Chorzów | 07:28:58 | 16:23:23 | 08h54'25" |
Częstochowa | 07:30:11 | 16:20:58 | 08h50'47" |
Dąbrowa Górnicza | 07:28:10 | 16:22:20 | 08h54'10" |
Elbląg | 07:42:36 | 16:06:25 | 08h23'49" |
Ełk | 07:29:18 | 15:55:59 | 08h26'41" |
Gdańsk | 07:46:17 | 16:08:29 | 08h22'12" |
Gdynia | 07:47:25 | 16:08:17 | 08h20'52" |
Giżycko | 07:32:32 | 15:57:24 | 08h24'52" |
Gliwice | 07:30:07 | 16:24:38 | 08h54'31" |
Gorzów Wielkopolski | 07:53:09 | 16:29:05 | 08h35'56" |
Grudziądz | 07:42:08 | 16:11:49 | 08h29'41" |
Jaworzno | 07:27:25 | 16:22:25 | 08h55'00" |
Jelenia Góra | 07:44:07 | 16:34:11 | 08h50'04" |
Kalisz | 07:37:53 | 16:21:32 | 08h43'39" |
Katowice | 07:28:39 | 16:23:18 | 08h54'39" |
Kielce | 07:24:07 | 16:14:38 | 08h50'31" |
Kołobrzeg | 07:57:52 | 16:21:34 | 08h23'42" |
Koszalin | 07:55:32 | 16:19:05 | 08h23'33" |
Kraków | 07:24:24 | 16:20:21 | 08h55'57" |
Legnica | 07:43:19 | 16:31:10 | 08h47'51" |
Lublin | 07:18:04 | 16:05:29 | 08h47'25" |
Łeba | 07:52:32 | 16:11:09 | 08h18'37" |
Łódź | 07:32:29 | 16:15:52 | 08h43'23" |
Międzyzdroje | 08:01:18 | 16:27:11 | 08h25'53" |
Mikołajki | 07:32:17 | 15:59:14 | 08h26'57" |
Mrągowo | 07:33:38 | 16:00:03 | 08h26'25" |
Olsztyn | 07:36:33 | 16:03:40 | 08h27'07" |
Opole | 07:34:22 | 16:26:08 | 08h51'46" |
Płock | 07:34:34 | 16:11:55 | 08h37'21" |
Poznań | 07:45:03 | 16:23:34 | 08h38'31" |
Radom | 07:24:21 | 16:10:32 | 08h46'11" |
Ruda Śląska | 07:29:30 | 16:23:47 | 08h54'17" |
Rybnik | 07:30:03 | 16:25:46 | 08h55'43" |
Rzeszów | 07:15:58 | 16:12:07 | 08h56'09" |
Słupsk | 07:53:15 | 16:14:34 | 08h21'19" |
Sopot | 07:47:07 | 16:08:26 | 08h21'19" |
Sosnowiec | 07:28:10 | 16:22:35 | 08h54'25" |
Suwałki | 07:28:08 | 15:52:29 | 08h24'21" |
Szczecin | 07:58:49 | 16:28:56 | 08h30'07" |
Świnoujście | 08:02:02 | 16:28:04 | 08h26'02" |
Tarnów | 07:19:54 | 16:16:19 | 08h56'25" |
Toruń | 07:40:55 | 16:14:22 | 08h33'27" |
Tychy | 07:28:19 | 16:23:54 | 08h55'35" |
Ustka | 07:54:35 | 16:14:43 | 08h20'08" |
Wałbrzych | 07:41:23 | 16:32:26 | 08h51'03" |
Warszawa | 07:28:10 | 16:07:55 | 08h39'45" |
Władysławowo | 07:49:18 | 16:07:27 | 08h18'09" |
Włocławek | 07:37:38 | 16:14:12 | 08h36'34" |
Wrocław | 07:39:37 | 16:28:12 | 08h48'35" |
Zabrze | 07:29:46 | 16:24:03 | 08h54'17" |
Zakopane | 07:21:29 | 16:22:52 | 09h01'23" |
Zielona Góra | 07:48:55 | 16:31:11 | 08h42'16" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
27 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 3 |
28 lut. pią. | Start Karnawału w Rio | 4 |
01 mar. sob. | Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko Zbrojeniom Atomowym | 5 |
02 mar. nie. | Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej | 6 |
03 mar. pon. | Międzynarodowy Dzień Pisarzy | 7 |
04 mar. wto. | Ostatki - Koniec Karnawału | 8 |
05 mar. śro. | Środa Popielcowa | 9 |
08 mar. sob. | Dzień Kobiet | 12 |
Dzisiaj, 24 lutego |
---|
Piotr, Marek, Markusław, Lucjusz, Maciej, Józefa, Bogurad, Jaśmina |
Jutro, 25 lutego |
Małgorzata, Cezary, Modest, Taras, Tarazjusz, Konstancjusz, Nicefor, Romeo, Tolisław, Tolisława, Bolebor |
Pojutrze, 26 lutego |
Aleksander, Denis, Dionizy, Bogumił, Nestor, Otokar, Cezariusz, Mirosław |
Wczoraj, 23 lutego |
Piotr, Seweryn, Marta, Damian, Łazarz, Prymian, Florentyn, Roma, Romana |