Całkowite Zaćmienie Księżyca w dniu 7 września 2025 r. Czasy zaćmienia, czas trwania, widoczność i.in.
| Faza Zaćmienia Całkowite Zaćmienie Księżyca 06/09/2025 | CEST Czas Polski | UTC Uniwersalny |
|---|---|---|
| Początek Zaćmienia Półcieniowego - P1 | 17:28:21 | 15:28:21 |
| Początek Zaćmienia Częściowego - U1 | 18:27:02 | 16:27:02 |
| Początek Zaćmienia Całkowitego - U2 | 19:30:41 | 17:30:41 |
| Maksimum | 20:11:43 | 18:11:43 |
| Koniec Zaćmienia Całkowitego - U3 | 20:52:47 | 18:52:47 |
| Koniec Zaćmienia Częściowego - U4 | 21:56:26 | 19:56:26 |
| Koniec Zaćmienia Półcieniowego - P4 | 22:55:00 | 20:55:00 |
| Czas trwania zaćmienia | ||
| Całkowity P1-P4 | 05h26m40s | |
| Czas Zaćmienia Częściowego U1-U4 | 03h29m24s | |
| Czas Zaćmienia Całkowitego U2-U3 | 01h22m06s | |
| Magnituda | ||
| Penumbral (półcieniowa) | 2.3440 | |
| Umbral (całkowita) | 1.3619 | |
Rys.1 - poszczególne fazy zaćmienia. Źródło: NASA.
Rys.2 - widoczność zaćmienia na świecie. Źródło: NASA.
| Dzień | Święto | Za dni |
|---|---|---|
| 05 gru. pią. | Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny (ONZ) | Dziś |
| 06 gru. sob. | Mikołajki | Jutro |
| 07 gru. nie. | Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego (ONZ) | 2 |
| 10 gru. śro. | Dzień Odlewnika, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (ONZ) | 5 |
| 11 gru. czw. | Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich (ONZ) | 6 |
| 24 gru. śro. | Wigilia Bożego Narodzenia | 19 |
| 25 gru. czw. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 20 |
| 26 gru. pią. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 21 |
| 31 gru. śro. | Sylwester | 26 |
| 01 sty. czw. | Nowy Rok | 27 |
| 06 sty. wto. | Święto Trzech Króli | 32 |
| Dzisiaj, 5 grudnia |
|---|
| Kryspin, Anastazy, Krystyna, Edyta, Sabina, Gerald, Kryspina, Pęcisława |
| Jutro, 6 grudnia |
| Mikołaj, Emilian, Agata, Angelika, Dionizja, Jarema |
| Pojutrze, 7 grudnia |
| Marcin, Ambroży, Agaton, Ninomysł |
| Wczoraj, 4 grudnia |
| Barbara, Piotr, Klemens, Hieronim, Chrystian, Krystian |