Czwartek, 23 Stycznia 2020. 23 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 23-01-2020, 23 I 2020
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 23 stycznia w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:28:10 | 15:51:25 | 08h23'15" |
Białystok | 07:24:45 | 15:54:10 | 08h29'25" |
Bielsko-Biała | 07:28:07 | 16:23:12 | 08h55'05" |
Bydgoszcz | 07:45:08 | 16:14:27 | 08h29'19" |
Bytom | 07:30:18 | 16:21:33 | 08h51'15" |
Chorzów | 07:30:07 | 16:21:44 | 08h51'37" |
Częstochowa | 07:31:22 | 16:19:18 | 08h47'56" |
Dąbrowa Górnicza | 07:29:19 | 16:20:41 | 08h51'22" |
Elbląg | 07:44:01 | 16:04:30 | 08h20'29" |
Ełk | 07:30:41 | 15:54:06 | 08h23'25" |
Gdańsk | 07:47:42 | 16:06:33 | 08h18'51" |
Gdynia | 07:48:51 | 16:06:21 | 08h17'30" |
Giżycko | 07:33:56 | 15:55:30 | 08h21'34" |
Gliwice | 07:31:16 | 16:23:00 | 08h51'44" |
Gorzów Wielkopolski | 07:54:27 | 16:27:16 | 08h32'49" |
Grudziądz | 07:43:29 | 16:09:58 | 08h26'29" |
Jaworzno | 07:28:33 | 16:20:46 | 08h52'13" |
Jelenia Góra | 07:45:18 | 16:32:30 | 08h47'12" |
Kalisz | 07:39:07 | 16:19:48 | 08h40'41" |
Katowice | 07:29:48 | 16:21:39 | 08h51'51" |
Kielce | 07:25:18 | 16:12:58 | 08h47'40" |
Kołobrzeg | 07:59:17 | 16:19:39 | 08h20'22" |
Koszalin | 07:56:57 | 16:17:11 | 08h20'14" |
Kraków | 07:25:33 | 16:18:43 | 08h53'10" |
Legnica | 07:44:32 | 16:29:28 | 08h44'56" |
Lublin | 07:19:16 | 16:03:47 | 08h44'31" |
Łeba | 07:53:59 | 16:09:12 | 08h15'13" |
Łódź | 07:33:43 | 16:14:08 | 08h40'25" |
Międzyzdroje | 08:02:42 | 16:25:18 | 08h22'36" |
Mikołajki | 07:33:40 | 15:57:21 | 08h23'41" |
Mrągowo | 07:35:02 | 15:58:10 | 08h23'08" |
Olsztyn | 07:37:56 | 16:01:48 | 08h23'52" |
Opole | 07:35:32 | 16:24:28 | 08h48'56" |
Płock | 07:35:51 | 16:10:08 | 08h34'17" |
Poznań | 07:46:20 | 16:21:47 | 08h35'27" |
Radom | 07:25:34 | 16:08:49 | 08h43'15" |
Ruda Śląska | 07:30:39 | 16:22:08 | 08h51'29" |
Rybnik | 07:31:12 | 16:24:08 | 08h52'56" |
Rzeszów | 07:17:06 | 16:10:29 | 08h53'23" |
Słupsk | 07:54:41 | 16:12:39 | 08h17'58" |
Sopot | 07:48:33 | 16:06:30 | 08h17'57" |
Sosnowiec | 07:29:19 | 16:20:56 | 08h51'37" |
Suwałki | 07:29:32 | 15:50:35 | 08h21'03" |
Szczecin | 08:00:11 | 16:27:05 | 08h26'54" |
Świnoujście | 08:03:25 | 16:26:11 | 08h22'46" |
Tarnów | 07:21:02 | 16:14:41 | 08h53'39" |
Toruń | 07:42:15 | 16:12:33 | 08h30'18" |
Tychy | 07:29:27 | 16:22:16 | 08h52'49" |
Ustka | 07:56:01 | 16:12:46 | 08h16'45" |
Wałbrzych | 07:42:34 | 16:30:46 | 08h48'12" |
Warszawa | 07:29:27 | 16:06:09 | 08h36'42" |
Władysławowo | 07:50:46 | 16:05:30 | 08h14'44" |
Włocławek | 07:38:56 | 16:12:24 | 08h33'28" |
Wrocław | 07:40:49 | 16:26:31 | 08h45'42" |
Zabrze | 07:30:55 | 16:22:25 | 08h51'30" |
Zakopane | 07:22:35 | 16:21:17 | 08h58'42" |
Zielona Góra | 07:50:10 | 16:29:26 | 08h39'16" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
27 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 3 |
28 lut. pią. | Start Karnawału w Rio | 4 |
01 mar. sob. | Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko Zbrojeniom Atomowym | 5 |
02 mar. nie. | Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej | 6 |
03 mar. pon. | Międzynarodowy Dzień Pisarzy | 7 |
04 mar. wto. | Ostatki - Koniec Karnawału | 8 |
05 mar. śro. | Środa Popielcowa | 9 |
08 mar. sob. | Dzień Kobiet | 12 |
Dzisiaj, 24 lutego |
---|
Piotr, Marek, Markusław, Lucjusz, Maciej, Józefa, Bogurad, Jaśmina |
Jutro, 25 lutego |
Małgorzata, Cezary, Modest, Taras, Tarazjusz, Konstancjusz, Nicefor, Romeo, Tolisław, Tolisława, Bolebor |
Pojutrze, 26 lutego |
Aleksander, Denis, Dionizy, Bogumił, Nestor, Otokar, Cezariusz, Mirosław |
Wczoraj, 23 lutego |
Piotr, Seweryn, Marta, Damian, Łazarz, Prymian, Florentyn, Roma, Romana |