Czwartek, 17 Lutego 2022. 48 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 17-02-2022, 17 II 2022
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 17 lutego w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 06:41:58 | 16:41:55 | 09h59'57" |
Białystok | 06:39:59 | 16:43:13 | 10h03'14" |
Bielsko-Biała | 06:49:15 | 17:06:21 | 10h17'06" |
Bydgoszcz | 07:00:20 | 17:03:32 | 10h03'12" |
Bytom | 06:50:34 | 17:05:34 | 10h15'00" |
Chorzów | 06:50:28 | 17:05:40 | 10h15'12" |
Częstochowa | 06:50:52 | 17:04:04 | 10h13'12" |
Dąbrowa Górnicza | 06:49:36 | 17:04:40 | 10h15'04" |
Elbląg | 06:57:09 | 16:55:39 | 09h58'30" |
Ełk | 06:44:31 | 16:44:33 | 10h00'02" |
Gdańsk | 07:00:27 | 16:58:05 | 09h57'38" |
Gdynia | 07:01:16 | 16:58:12 | 09h56'56" |
Giżycko | 06:47:19 | 16:46:23 | 09h59'04" |
Gliwice | 06:51:38 | 17:06:54 | 10h15'16" |
Gorzów Wielkopolski | 07:10:27 | 17:15:33 | 10h05'06" |
Grudziądz | 06:58:01 | 16:59:43 | 10h01'42" |
Jaworzno | 06:49:02 | 17:04:34 | 10h15'32" |
Jelenia Góra | 07:04:37 | 17:17:27 | 10h12'50" |
Kalisz | 06:56:57 | 17:06:15 | 10h09'18" |
Katowice | 06:50:12 | 17:05:32 | 10h15'20" |
Kielce | 06:44:44 | 16:57:48 | 10h13'04" |
Kołobrzeg | 07:12:22 | 17:10:50 | 09h58'28" |
Koszalin | 07:10:00 | 17:08:24 | 09h58'24" |
Kraków | 06:46:14 | 17:02:18 | 10h16'04" |
Legnica | 07:03:20 | 17:14:56 | 10h11'36" |
Lublin | 06:38:00 | 16:49:20 | 10h11'20" |
Łeba | 07:05:52 | 17:01:36 | 09h55'44" |
Łódź | 06:51:30 | 17:00:39 | 10h09'09" |
Międzyzdroje | 07:16:18 | 17:15:58 | 09h59'40" |
Mikołajki | 06:47:33 | 16:47:44 | 10h00'11" |
Mrągowo | 06:48:47 | 16:48:41 | 09h59'54" |
Olsztyn | 06:51:51 | 16:52:09 | 10h00'18" |
Opole | 06:55:15 | 17:09:01 | 10h13'46" |
Płock | 06:52:12 | 16:58:04 | 10h05'52" |
Poznań | 07:02:57 | 17:09:27 | 10h06'30" |
Radom | 06:44:00 | 16:54:40 | 10h10'40" |
Ruda Śląska | 06:50:58 | 17:06:06 | 10h15'08" |
Rybnik | 06:51:50 | 17:07:46 | 10h15'56" |
Rzeszów | 06:37:51 | 16:54:01 | 10h16'10" |
Słupsk | 07:07:12 | 17:04:24 | 09h57'12" |
Sopot | 07:01:05 | 16:58:15 | 09h57'10" |
Sosnowiec | 06:49:40 | 17:04:52 | 10h15'12" |
Suwałki | 06:42:49 | 16:41:36 | 09h58'47" |
Szczecin | 07:14:47 | 17:16:44 | 10h01'57" |
Świnoujście | 07:17:04 | 17:16:48 | 09h59'44" |
Tarnów | 06:41:51 | 16:58:09 | 10h16'18" |
Toruń | 06:57:40 | 17:01:24 | 10h03'44" |
Tychy | 06:50:04 | 17:05:56 | 10h15'52" |
Ustka | 07:08:16 | 17:04:48 | 09h56'32" |
Wałbrzych | 07:02:07 | 17:15:29 | 10h13'22" |
Warszawa | 06:46:22 | 16:53:30 | 10h07'08" |
Władysławowo | 07:02:32 | 16:58:00 | 09h55'28" |
Włocławek | 06:55:05 | 17:00:31 | 10h05'26" |
Wrocław | 06:59:48 | 17:11:48 | 10h12'00" |
Zabrze | 06:51:14 | 17:06:22 | 10h15'08" |
Zakopane | 06:44:32 | 17:03:36 | 10h19'04" |
Zielona Góra | 07:07:39 | 17:16:13 | 10h08'34" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | Dziś |
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 4 |
01 gru. nie. | Dzień Darmowej Dostawy, Dzień walki z AIDS (ONZ) | 6 |
02 gru. pon. | Światowy Dzień Walki z Uciskiem, Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa (ONZ) | 7 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 11 |
24 gru. wto. | Wigilia Bożego Narodzenia | 29 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 30 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 31 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 37 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 42 |
Dzisiaj, 25 listopada |
---|
Katarzyna, Kaja, Erazm, Tęgomir |
Jutro, 26 listopada |
Jan, Konrad, Leonard, Leonarda, Sylwester, Delfin, Dobiemiest, Lechosław, Lechosława |
Pojutrze, 27 listopada |
Dominik, Jozafat, Maksymilian, Maksymiliana, Zygfryd, Zygfryda, Damazy, Gustaw, Gustawa, Wirgiliusz, Oda, Stojgniew, Walery |
Wczoraj, 24 listopada |
Jan, Franciszek, Gerard, Emilia, Protazy, Dobrosław, Emma, Flora, Biruta, Ema, Gerarda, Pęcisław |