Środa, 16 Lutego 2022. 47 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 16-02-2022, 16 II 2022
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 16 lutego w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 06:44:06 | 16:39:55 | 09h55'49" |
Białystok | 06:42:04 | 16:41:17 | 09h59'13" |
Bielsko-Biała | 06:51:06 | 17:04:39 | 10h13'33" |
Bydgoszcz | 07:02:25 | 17:01:36 | 09h59'11" |
Bytom | 06:52:27 | 17:03:50 | 10h11'23" |
Chorzów | 06:52:20 | 17:03:56 | 10h11'36" |
Częstochowa | 06:52:46 | 17:02:18 | 10h09'32" |
Dąbrowa Górnicza | 06:51:29 | 17:02:56 | 10h11'27" |
Elbląg | 06:59:19 | 16:53:38 | 09h54'19" |
Ełk | 06:46:39 | 16:42:33 | 09h55'54" |
Gdańsk | 07:02:38 | 16:56:03 | 09h53'25" |
Gdynia | 07:03:28 | 16:56:09 | 09h52'41" |
Giżycko | 06:49:29 | 16:44:23 | 09h54'54" |
Gliwice | 06:53:30 | 17:05:10 | 10h11'40" |
Gorzów Wielkopolski | 07:12:30 | 17:13:38 | 10h01'08" |
Grudziądz | 07:00:08 | 16:57:45 | 09h57'37" |
Jaworzno | 06:50:54 | 17:02:50 | 10h11'56" |
Jelenia Góra | 07:06:32 | 17:15:41 | 10h09'09" |
Kalisz | 06:58:56 | 17:04:25 | 10h05'29" |
Katowice | 06:52:04 | 17:03:48 | 10h11'44" |
Kielce | 06:46:39 | 16:56:02 | 10h09'23" |
Kołobrzeg | 07:14:32 | 17:08:49 | 09h54'17" |
Koszalin | 07:12:11 | 17:06:22 | 09h54'11" |
Kraków | 06:48:06 | 17:00:35 | 10h12'29" |
Legnica | 07:05:16 | 17:13:09 | 10h07'53" |
Lublin | 06:39:57 | 16:47:32 | 10h07'35" |
Łeba | 07:08:05 | 16:59:31 | 09h51'26" |
Łódź | 06:53:29 | 16:58:48 | 10h05'19" |
Międzyzdroje | 07:18:27 | 17:13:58 | 09h55'31" |
Mikołajki | 06:49:42 | 16:45:45 | 09h56'03" |
Mrągowo | 06:50:56 | 16:46:41 | 09h55'45" |
Olsztyn | 06:54:00 | 16:50:09 | 09h56'09" |
Opole | 06:57:09 | 17:07:15 | 10h10'06" |
Płock | 06:54:15 | 16:56:10 | 10h01'55" |
Poznań | 07:04:59 | 17:07:34 | 10h02'35" |
Radom | 06:45:57 | 16:52:51 | 10h06'54" |
Ruda Śląska | 06:52:50 | 17:04:22 | 10h11'32" |
Rybnik | 06:53:42 | 17:06:03 | 10h12'21" |
Rzeszów | 06:39:43 | 16:52:18 | 10h12'35" |
Słupsk | 07:09:24 | 17:02:21 | 09h52'57" |
Sopot | 07:03:17 | 16:56:12 | 09h52'55" |
Sosnowiec | 06:51:32 | 17:03:08 | 10h11'36" |
Suwałki | 06:44:58 | 16:39:35 | 09h54'37" |
Szczecin | 07:16:54 | 17:14:46 | 09h57'52" |
Świnoujście | 07:19:13 | 17:14:48 | 09h55'35" |
Tarnów | 06:43:43 | 16:56:26 | 10h12'43" |
Toruń | 06:59:45 | 16:59:28 | 09h59'43" |
Tychy | 06:51:56 | 17:04:13 | 10h12'17" |
Ustka | 07:10:28 | 17:02:45 | 09h52'17" |
Wałbrzych | 07:04:01 | 17:13:43 | 10h09'42" |
Warszawa | 06:48:23 | 16:51:38 | 10h03'15" |
Władysławowo | 07:04:45 | 16:55:56 | 09h51'11" |
Włocławek | 06:57:08 | 16:58:37 | 10h01'29" |
Wrocław | 07:01:44 | 17:10:01 | 10h08'17" |
Zabrze | 06:53:06 | 17:04:38 | 10h11'32" |
Zakopane | 06:46:21 | 17:01:56 | 10h15'35" |
Zielona Góra | 07:09:39 | 17:14:22 | 10h04'43" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | Dziś |
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 4 |
01 gru. nie. | Dzień Darmowej Dostawy, Dzień walki z AIDS (ONZ) | 6 |
02 gru. pon. | Światowy Dzień Walki z Uciskiem, Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa (ONZ) | 7 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 11 |
24 gru. wto. | Wigilia Bożego Narodzenia | 29 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 30 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 31 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 37 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 42 |
Dzisiaj, 25 listopada |
---|
Katarzyna, Kaja, Erazm, Tęgomir |
Jutro, 26 listopada |
Jan, Konrad, Leonard, Leonarda, Sylwester, Delfin, Dobiemiest, Lechosław, Lechosława |
Pojutrze, 27 listopada |
Dominik, Jozafat, Maksymilian, Maksymiliana, Zygfryd, Zygfryda, Damazy, Gustaw, Gustawa, Wirgiliusz, Oda, Stojgniew, Walery |
Wczoraj, 24 listopada |
Jan, Franciszek, Gerard, Emilia, Protazy, Dobrosław, Emma, Flora, Biruta, Ema, Gerarda, Pęcisław |