Czwartek, 30 Grudnia 2021. 364 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 30-12-2021, 30 XII 2021
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 30 grudnia w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:46:02 | 15:15:33 | 07h29'31" |
Białystok | 07:41:42 | 15:19:14 | 07h37'32" |
Bielsko-Biała | 07:41:24 | 15:51:56 | 08h10'32" |
Bydgoszcz | 08:02:07 | 15:39:29 | 07h37'22" |
Bytom | 07:44:07 | 15:49:45 | 08h05'38" |
Chorzów | 07:43:53 | 15:49:59 | 08h06'06" |
Częstochowa | 07:45:38 | 15:47:02 | 08h01'24" |
Dąbrowa Górnicza | 07:43:06 | 15:48:54 | 08h05'48" |
Elbląg | 08:02:20 | 15:28:12 | 07h25'52" |
Ełk | 07:48:32 | 15:18:15 | 07h29'43" |
Gdańsk | 08:06:16 | 15:30:00 | 07h23'44" |
Gdynia | 08:07:38 | 15:29:34 | 07h21'56" |
Giżycko | 07:52:04 | 15:19:23 | 07h27'19" |
Gliwice | 07:45:00 | 15:51:16 | 08h06'16" |
Gorzów Wielkopolski | 08:10:56 | 15:52:49 | 07h41'53" |
Grudziądz | 08:00:54 | 15:34:35 | 07h33'41" |
Jaworzno | 07:42:14 | 15:49:06 | 08h06'52" |
Jelenia Góra | 07:59:41 | 16:00:07 | 08h00'26" |
Kalisz | 07:54:26 | 15:46:30 | 07h52'04" |
Katowice | 07:43:32 | 15:49:57 | 08h06'25" |
Kielce | 07:39:36 | 15:40:40 | 08h01'04" |
Kołobrzeg | 08:17:38 | 15:43:19 | 07h25'41" |
Koszalin | 08:15:19 | 15:40:49 | 07h25'30" |
Kraków | 07:39:05 | 15:47:11 | 08h08'06" |
Legnica | 07:59:14 | 15:56:46 | 07h57'32" |
Lublin | 07:34:01 | 15:31:03 | 07h57'02" |
Łeba | 08:13:08 | 15:32:04 | 07h18'56" |
Łódź | 07:49:04 | 15:40:48 | 07h51'44" |
Międzyzdroje | 08:20:43 | 15:49:18 | 07h28'35" |
Mikołajki | 07:51:29 | 15:21:32 | 07h30'03" |
Mrągowo | 07:52:56 | 15:22:16 | 07h29'20" |
Olsztyn | 07:55:43 | 15:26:01 | 07h30'18" |
Opole | 07:49:40 | 15:52:20 | 08h02'40" |
Płock | 07:52:05 | 15:35:55 | 07h43'50" |
Poznań | 08:02:25 | 15:47:43 | 07h45'18" |
Radom | 07:40:30 | 15:35:54 | 07h55'24" |
Ruda Śląska | 07:44:25 | 15:50:23 | 08h05'58" |
Rybnik | 07:44:46 | 15:52:34 | 08h07'48" |
Rzeszów | 07:30:36 | 15:39:00 | 08h08'24" |
Słupsk | 08:13:24 | 15:35:57 | 07h22'33" |
Sopot | 08:07:16 | 15:29:48 | 07h22'32" |
Sosnowiec | 07:43:05 | 15:49:11 | 08h06'06" |
Suwałki | 07:47:44 | 15:14:23 | 07h26'39" |
Szczecin | 08:17:32 | 15:51:44 | 07h34'12" |
Świnoujście | 08:21:25 | 15:50:12 | 07h28'47" |
Tarnów | 07:34:30 | 15:43:13 | 08h08'43" |
Toruń | 07:59:05 | 15:37:43 | 07h38'38" |
Tychy | 07:43:03 | 15:50:42 | 08h07'39" |
Ustka | 08:14:56 | 15:35:53 | 07h20'57" |
Wałbrzych | 07:56:49 | 15:58:32 | 08h01'43" |
Warszawa | 07:45:19 | 15:32:16 | 07h46'57" |
Władysławowo | 08:09:58 | 15:28:18 | 07h18'20" |
Włocławek | 07:55:17 | 15:38:03 | 07h42'46" |
Wrocław | 07:55:25 | 15:53:55 | 07h58'30" |
Zabrze | 07:44:42 | 15:50:39 | 08h05'57" |
Zakopane | 07:35:21 | 15:50:31 | 08h15'10" |
Zielona Góra | 08:05:42 | 15:55:55 | 07h50'13" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 3 |
01 gru. nie. | Dzień walki z AIDS (ONZ) | 5 |
02 gru. pon. | Światowy Dzień Walki z Uciskiem, Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa (ONZ) | 6 |
03 gru. wto. | Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (ONZ) | 7 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 10 |
24 gru. wto. | Wigilia Bożego Narodzenia | 28 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 29 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 30 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 36 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 41 |
Dzisiaj, 26 listopada |
---|
Jan, Konrad, Leonard, Leonarda, Sylwester, Delfin, Dobiemiest, Lechosław, Lechosława |
Jutro, 27 listopada |
Dominik, Jozafat, Maksymilian, Maksymiliana, Zygfryd, Zygfryda, Damazy, Gustaw, Gustawa, Wirgiliusz, Oda, Stojgniew, Walery |
Pojutrze, 28 listopada |
Grzegorz, Jakub, Rufin, Zdzisław, Gościrad, Lesław, Lesława |
Wczoraj, 25 listopada |
Katarzyna, Kaja, Erazm, Tęgomir |