31 grudnia >>
<< 29 grudnia
W dniu 30 Grudnia
- Słońce najwcześniej wschodzi w Rzeszowie, o godzinie 07:30:36, najpóżniej w Świnoujściu, o godzinie 08:21:28
- Słońce najwcześniej zachodzi w Suwałkach, o godzinie 15:13:50, najpóżniej w Jeleniej Górze, o godzinie 15:59:37
- Najdłuższy dzień w Polsce jest w Zakopanem, trwa 8 godzin, 14 minut, 42 sekundy. Najkrótszy dzień jest w Władysławowie, trwa 7 godzin, 17 minut, 42 sekundy
Wschód, Zachód i Długość Dnia 30 Grudnia 2015
| Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
|---|---|---|---|
| Augustów | 07:46:05 | 15:15:01 | 07h28'56" |
| Białystok | 07:41:44 | 15:18:42 | 07h36'58" |
| Bielsko-Biała | 07:41:24 | 15:51:27 | 08h10'03" |
| Bydgoszcz | 08:02:10 | 15:38:57 | 07h36'47" |
| Bytom | 07:44:07 | 15:49:15 | 08h05'08" |
| Chorzów | 07:43:53 | 15:49:29 | 08h05'36" |
| Częstochowa | 07:45:39 | 15:46:31 | 08h00'52" |
| Dąbrowa Górnicza | 07:43:06 | 15:48:24 | 08h05'18" |
| Elbląg | 08:02:23 | 15:27:39 | 07h25'16" |
| Ełk | 07:48:35 | 15:17:42 | 07h29'07" |
| Gdańsk | 08:06:20 | 15:29:26 | 07h23'06" |
| Gdynia | 08:07:42 | 15:29:01 | 07h21'19" |
| Giżycko | 07:52:07 | 15:18:49 | 07h26'42" |
| Gliwice | 07:45:00 | 15:50:46 | 08h05'46" |
| Gorzów Wielkopolski | 08:10:58 | 15:52:17 | 07h41'19" |
| Grudziądz | 08:00:56 | 15:34:02 | 07h33'06" |
| Jaworzno | 07:42:14 | 15:48:37 | 08h06'23" |
| Jelenia Góra | 07:59:42 | 15:59:37 | 07h59'55" |
| Kalisz | 07:54:27 | 15:45:59 | 07h51'32" |
| Katowice | 07:43:32 | 15:49:27 | 08h05'55" |
| Kielce | 07:39:36 | 15:40:10 | 08h00'34" |
| Kołobrzeg | 08:17:41 | 15:42:46 | 07h25'05" |
| Koszalin | 08:15:23 | 15:40:16 | 07h24'53" |
| Kraków | 07:39:05 | 15:46:41 | 08h07'36" |
| Legnica | 07:59:15 | 15:56:16 | 07h57'01" |
| Lublin | 07:34:02 | 15:30:32 | 07h56'30" |
| Łeba | 08:13:12 | 15:31:30 | 07h18'18" |
| Łódź | 07:49:05 | 15:40:17 | 07h51'12" |
| Międzyzdroje | 08:20:46 | 15:48:45 | 07h27'59" |
| Mikołajki | 07:51:32 | 15:21:00 | 07h29'28" |
| Mrągowo | 07:52:59 | 15:21:43 | 07h28'44" |
| Olsztyn | 07:55:46 | 15:25:28 | 07h29'42" |
| Opole | 07:49:41 | 15:51:50 | 08h02'09" |
| Płock | 07:52:07 | 15:35:23 | 07h43'16" |
| Poznań | 08:02:27 | 15:47:12 | 07h44'45" |
| Radom | 07:40:31 | 15:35:23 | 07h54'52" |
| Ruda Śląska | 07:44:26 | 15:49:53 | 08h05'27" |
| Rybnik | 07:44:46 | 15:52:04 | 08h07'18" |
| Rzeszów | 07:30:36 | 15:38:30 | 08h07'54" |
| Słupsk | 08:13:28 | 15:35:23 | 07h21'55" |
| Sopot | 08:07:20 | 15:29:15 | 07h21'55" |
| Sosnowiec | 07:43:05 | 15:48:41 | 08h05'36" |
| Suwałki | 07:47:48 | 15:13:50 | 07h26'02" |
| Szczecin | 08:17:35 | 15:51:12 | 07h33'37" |
| Świnoujście | 08:21:28 | 15:49:39 | 07h28'11" |
| Tarnów | 07:34:30 | 15:42:44 | 08h08'14" |
| Toruń | 07:59:07 | 15:37:11 | 07h38'04" |
| Tychy | 07:43:03 | 15:50:12 | 08h07'09" |
| Ustka | 08:15:00 | 15:35:19 | 07h20'19" |
| Wałbrzych | 07:56:49 | 15:58:02 | 08h01'13" |
| Warszawa | 07:45:21 | 15:31:45 | 07h46'24" |
| Władysławowo | 08:10:02 | 15:27:44 | 07h17'42" |
| Włocławek | 07:55:19 | 15:37:31 | 07h42'12" |
| Wrocław | 07:55:26 | 15:53:25 | 07h57'59" |
| Zabrze | 07:44:42 | 15:50:09 | 08h05'27" |
| Zakopane | 07:35:20 | 15:50:02 | 08h14'42" |
| Zielona Góra | 08:05:43 | 15:55:24 | 07h49'41" |
Tabela zawiera godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długośc dnia w różnych miastach w całej Polsce.
Kliknij na nazwę miasta aby zabaczyć godziny wschodu i zachodu w tym mieście