Niedziela, 24 Grudnia 2023. 358 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 24-12-2023, 24 XII 2023
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 24 grudnia w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:45:13 | 15:10:01 | 07h24'48" |
Białystok | 07:40:47 | 15:13:47 | 07h33'00" |
Bielsko-Biała | 07:40:09 | 15:46:49 | 08h06'40" |
Bydgoszcz | 08:01:13 | 15:34:01 | 07h32'48" |
Bytom | 07:42:55 | 15:44:35 | 08h01'40" |
Chorzów | 07:42:41 | 15:44:49 | 08h02'08" |
Częstochowa | 07:44:29 | 15:41:49 | 07h57'20" |
Dąbrowa Górnicza | 07:41:55 | 15:43:44 | 08h01'49" |
Elbląg | 08:01:34 | 15:22:37 | 07h21'03" |
Ełk | 07:47:43 | 15:12:43 | 07h25'00" |
Gdańsk | 08:05:32 | 15:24:23 | 07h18'51" |
Gdynia | 08:06:54 | 15:23:56 | 07h17'02" |
Giżycko | 07:51:17 | 15:13:48 | 07h22'31" |
Gliwice | 07:43:48 | 15:46:06 | 08h02'18" |
Gorzów Wielkopolski | 08:09:59 | 15:47:24 | 07h37'25" |
Grudziądz | 08:00:02 | 15:29:04 | 07h29'02" |
Jaworzno | 07:41:01 | 15:43:57 | 08h02'56" |
Jelenia Góra | 07:58:33 | 15:54:54 | 07h56'21" |
Kalisz | 07:53:23 | 15:41:12 | 07h47'49" |
Katowice | 07:42:20 | 15:44:47 | 08h02'27" |
Kielce | 07:38:27 | 15:35:27 | 07h57'00" |
Kołobrzeg | 08:16:52 | 15:37:43 | 07h20'51" |
Koszalin | 08:14:34 | 15:35:13 | 07h20'39" |
Kraków | 07:37:52 | 15:42:03 | 08h04'11" |
Legnica | 07:58:08 | 15:51:31 | 07h53'23" |
Lublin | 07:32:55 | 15:25:48 | 07h52'53" |
Łeba | 08:12:27 | 15:26:24 | 07h13'57" |
Łódź | 07:48:01 | 15:35:29 | 07h47'28" |
Międzyzdroje | 08:19:55 | 15:43:44 | 07h23'49" |
Mikołajki | 07:50:40 | 15:16:00 | 07h25'20" |
Mrągowo | 07:52:07 | 15:16:43 | 07h24'36" |
Olsztyn | 07:54:54 | 15:20:28 | 07h25'34" |
Opole | 07:48:31 | 15:47:08 | 07h58'37" |
Płock | 07:51:08 | 15:30:31 | 07h39'23" |
Poznań | 08:01:26 | 15:42:21 | 07h40'55" |
Radom | 07:39:25 | 15:30:37 | 07h51'12" |
Ruda Śląska | 07:43:14 | 15:45:13 | 08h01'59" |
Rybnik | 07:43:33 | 15:47:26 | 08h03'53" |
Rzeszów | 07:29:22 | 15:33:52 | 08h04'30" |
Słupsk | 08:12:40 | 15:30:19 | 07h17'39" |
Sopot | 08:06:32 | 15:24:10 | 07h17'38" |
Sosnowiec | 07:41:53 | 15:44:01 | 08h02'08" |
Suwałki | 07:46:58 | 15:08:49 | 07h21'51" |
Szczecin | 08:16:41 | 15:46:14 | 07h29'33" |
Świnoujście | 08:20:37 | 15:44:38 | 07h24'01" |
Tarnów | 07:33:17 | 15:38:05 | 08h04'48" |
Toruń | 07:58:10 | 15:32:16 | 07h34'06" |
Tychy | 07:41:50 | 15:45:33 | 08h03'43" |
Ustka | 08:14:13 | 15:30:14 | 07h16'01" |
Wałbrzych | 07:55:40 | 15:53:19 | 07h57'39" |
Warszawa | 07:44:19 | 15:26:55 | 07h42'36" |
Władysławowo | 08:09:17 | 15:22:37 | 07h13'20" |
Włocławek | 07:54:20 | 15:32:39 | 07h38'19" |
Wrocław | 07:54:18 | 15:48:41 | 07h54'23" |
Zabrze | 07:43:30 | 15:45:29 | 08h01'59" |
Zakopane | 07:34:04 | 15:45:27 | 08h11'23" |
Zielona Góra | 08:04:40 | 15:50:35 | 07h45'55" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
18 wrz. śro. | Międzynarodowy Dzień Geologa | Dziś |
19 wrz. czw. | Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk | Jutro |
21 wrz. sob. | Międzynarodowy Dzień Pokoju (ONZ), Dzień Służby Celnej, Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera | 3 |
22 wrz. nie. | Europejski Dzień Bez Samochodu, Równonoc Jesienna - Koniec Lata | 4 |
23 wrz. pon. | Dożynki, Święto Plonów (etniczne słowiańskie) | 5 |
30 wrz. pon. | Dzień Chłopaka | 12 |
01 lis. pią. | Wszystkich Świętych (katolickie) | 44 |
Dzisiaj, 18 września |
---|
Józef, Irena, Tytus, Zachariasz, Zachary, Fereol, Balcer, Baltazar, Zofia, Dobrowit, Ryszarda, Stefania |
Jutro, 19 września |
Teodor, Alfons, Zuzanna, Marta, Trofim, January, Konstancja, Festus, Sydonia, Więcemir, Wilhelmina |
Pojutrze, 20 września |
Denis, Dionizy, Klemens, Eustachy, Irena, Ostap, Filipina, Mieczysława, Eustachiusz, Fausta, Faustyna, Oleg |
Wczoraj, 17 września |
Franciszek, Justyna, Justyn, Narcyz, Teodora, Dezyderiusz, Lambert, Zygmunta, Ariadna, Drogosław, Hildegarda, Lamberta, Szczęsna, Szczęsny |