25 grudnia >>
<< 23 grudnia
W dniu 24 Grudnia
- Słońce najwcześniej wschodzi w Rzeszowie, o godzinie 07:29:22, najpóżniej w Świnoujściu, o godzinie 08:20:37
- Słońce najwcześniej zachodzi w Suwałkach, o godzinie 15:08:48, najpóżniej w Jeleniej Górze, o godzinie 15:54:53
- Najdłuższy dzień w Polsce jest w Zakopanem, trwa 8 godzin, 11 minut, 22 sekundy. Najkrótszy dzień jest w Władysławowie, trwa 7 godzin, 13 minut, 18 sekund
Wschód, Zachód i Długość Dnia 24 Grudnia 2019
| Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
|---|---|---|---|
| Augustów | 07:45:13 | 15:10:00 | 07h24'47" |
| Białystok | 07:40:48 | 15:13:46 | 07h32'58" |
| Bielsko-Biała | 07:40:09 | 15:46:49 | 08h06'40" |
| Bydgoszcz | 08:01:14 | 15:34:01 | 07h32'47" |
| Bytom | 07:42:55 | 15:44:34 | 08h01'39" |
| Chorzów | 07:42:41 | 15:44:49 | 08h02'08" |
| Częstochowa | 07:44:30 | 15:41:48 | 07h57'18" |
| Dąbrowa Górnicza | 07:41:55 | 15:43:43 | 08h01'48" |
| Elbląg | 08:01:34 | 15:22:36 | 07h21'02" |
| Ełk | 07:47:44 | 15:12:42 | 07h24'58" |
| Gdańsk | 08:05:32 | 15:24:22 | 07h18'50" |
| Gdynia | 08:06:55 | 15:23:55 | 07h17'00" |
| Giżycko | 07:51:17 | 15:13:47 | 07h22'30" |
| Gliwice | 07:43:48 | 15:46:06 | 08h02'18" |
| Gorzów Wielkopolski | 08:10:00 | 15:47:23 | 07h37'23" |
| Grudziądz | 08:00:03 | 15:29:03 | 07h29'00" |
| Jaworzno | 07:41:02 | 15:43:56 | 08h02'54" |
| Jelenia Góra | 07:58:33 | 15:54:53 | 07h56'20" |
| Kalisz | 07:53:23 | 15:41:11 | 07h47'48" |
| Katowice | 07:42:20 | 15:44:46 | 08h02'26" |
| Kielce | 07:38:27 | 15:35:26 | 07h56'59" |
| Kołobrzeg | 08:16:52 | 15:37:42 | 07h20'50" |
| Koszalin | 08:14:34 | 15:35:12 | 07h20'38" |
| Kraków | 07:37:52 | 15:42:02 | 08h04'10" |
| Legnica | 07:58:08 | 15:51:30 | 07h53'22" |
| Lublin | 07:32:55 | 15:25:47 | 07h52'52" |
| Łeba | 08:12:27 | 15:26:23 | 07h13'56" |
| Łódź | 07:48:01 | 15:35:29 | 07h47'28" |
| Międzyzdroje | 08:19:55 | 15:43:43 | 07h23'48" |
| Mikołajki | 07:50:40 | 15:15:59 | 07h25'19" |
| Mrągowo | 07:52:07 | 15:16:42 | 07h24'35" |
| Olsztyn | 07:54:54 | 15:20:27 | 07h25'33" |
| Opole | 07:48:31 | 15:47:07 | 07h58'36" |
| Płock | 07:51:08 | 15:30:30 | 07h39'22" |
| Poznań | 08:01:26 | 15:42:20 | 07h40'54" |
| Radom | 07:39:25 | 15:30:37 | 07h51'12" |
| Ruda Śląska | 07:43:14 | 15:45:12 | 08h01'58" |
| Rybnik | 07:43:33 | 15:47:25 | 08h03'52" |
| Rzeszów | 07:29:22 | 15:33:51 | 08h04'29" |
| Słupsk | 08:12:41 | 15:30:18 | 07h17'37" |
| Sopot | 08:06:32 | 15:24:10 | 07h17'38" |
| Sosnowiec | 07:41:53 | 15:44:01 | 08h02'08" |
| Suwałki | 07:46:58 | 15:08:48 | 07h21'50" |
| Szczecin | 08:16:41 | 15:46:13 | 07h29'32" |
| Świnoujście | 08:20:37 | 15:44:37 | 07h24'00" |
| Tarnów | 07:33:17 | 15:38:05 | 08h04'48" |
| Toruń | 07:58:10 | 15:32:16 | 07h34'06" |
| Tychy | 07:41:50 | 15:45:32 | 08h03'42" |
| Ustka | 08:14:13 | 15:30:13 | 07h16'00" |
| Wałbrzych | 07:55:40 | 15:53:18 | 07h57'38" |
| Warszawa | 07:44:19 | 15:26:54 | 07h42'35" |
| Władysławowo | 08:09:18 | 15:22:36 | 07h13'18" |
| Włocławek | 07:54:20 | 15:32:38 | 07h38'18" |
| Wrocław | 07:54:18 | 15:48:40 | 07h54'22" |
| Zabrze | 07:43:30 | 15:45:28 | 08h01'58" |
| Zakopane | 07:34:04 | 15:45:26 | 08h11'22" |
| Zielona Góra | 08:04:40 | 15:50:34 | 07h45'54" |
Tabela zawiera godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długośc dnia w różnych miastach w całej Polsce.
Kliknij na nazwę miasta aby zabaczyć godziny wschodu i zachodu w tym mieście