Niedziela, 24 Listopada 2024. 329 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 24-11-2024, 24 XI 2024
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 24 listopada w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:12:54 | 15:16:58 | 08h04'04" |
Białystok | 07:09:10 | 15:20:02 | 08h10'52" |
Bielsko-Biała | 07:11:18 | 15:50:19 | 08h39'01" |
Bydgoszcz | 07:29:36 | 15:40:16 | 08h10'40" |
Bytom | 07:13:40 | 15:48:28 | 08h34'48" |
Chorzów | 07:13:28 | 15:48:40 | 08h35'12" |
Częstochowa | 07:14:53 | 15:46:03 | 08h31'10" |
Dąbrowa Górnicza | 07:12:40 | 15:47:36 | 08h34'56" |
Elbląg | 07:28:56 | 15:29:52 | 08h00'56" |
Ełk | 07:15:25 | 15:19:39 | 08h04'14" |
Gdańsk | 07:32:43 | 15:31:50 | 07h59'07" |
Gdynia | 07:33:56 | 15:31:33 | 07h57'37" |
Giżycko | 07:18:46 | 15:20:57 | 08h02'11" |
Gliwice | 07:14:36 | 15:49:56 | 08h35'20" |
Gorzów Wielkopolski | 07:38:46 | 15:53:15 | 08h14'29" |
Grudziądz | 07:28:06 | 15:35:38 | 08h07'32" |
Jaworzno | 07:11:52 | 15:47:44 | 08h35'52" |
Jelenia Góra | 07:28:53 | 15:59:12 | 08h30'19" |
Kalisz | 07:23:01 | 15:46:12 | 08h23'11" |
Katowice | 07:13:08 | 15:48:36 | 08h35'28" |
Kielce | 07:08:49 | 15:39:43 | 08h30'54" |
Kołobrzeg | 07:44:14 | 15:44:59 | 08h00'45" |
Koszalin | 07:41:55 | 15:42:30 | 08h00'35" |
Kraków | 07:08:48 | 15:45:44 | 08h36'56" |
Legnica | 07:28:13 | 15:56:03 | 08h27'50" |
Lublin | 07:02:56 | 15:30:24 | 08h27'28" |
Łeba | 07:39:12 | 15:34:16 | 07h55'04" |
Łódź | 07:17:37 | 15:40:31 | 08h22'54" |
Międzyzdroje | 07:47:33 | 15:50:44 | 08h03'11" |
Mikołajki | 07:18:24 | 15:22:54 | 08h04'30" |
Mrągowo | 07:19:47 | 15:23:41 | 08h03'54" |
Olsztyn | 07:22:39 | 15:27:21 | 08h04'42" |
Opole | 07:19:01 | 15:51:15 | 08h32'14" |
Płock | 07:20:03 | 15:36:13 | 08h16'10" |
Poznań | 07:30:30 | 15:47:54 | 08h17'24" |
Radom | 07:09:19 | 15:35:21 | 08h26'02" |
Ruda Śląska | 07:14:00 | 15:49:04 | 08h35'04" |
Rybnik | 07:14:29 | 15:51:08 | 08h36'39" |
Rzeszów | 07:00:20 | 15:37:32 | 08h37'12" |
Słupsk | 07:39:45 | 15:37:51 | 07h58'06" |
Sopot | 07:33:37 | 15:31:44 | 07h58'07" |
Sosnowiec | 07:12:40 | 15:47:52 | 08h35'12" |
Suwałki | 07:14:23 | 15:16:01 | 08h01'38" |
Szczecin | 07:44:48 | 15:52:44 | 08h07'56" |
Świnoujście | 07:48:16 | 15:51:37 | 08h03'21" |
Tarnów | 07:04:16 | 15:41:44 | 08h37'28" |
Toruń | 07:26:40 | 15:38:25 | 08h11'45" |
Tychy | 07:12:44 | 15:49:16 | 08h36'32" |
Ustka | 07:41:10 | 15:37:55 | 07h56'45" |
Wałbrzych | 07:26:06 | 15:57:31 | 08h31'25" |
Warszawa | 07:13:31 | 15:32:21 | 08h18'50" |
Władysławowo | 07:35:59 | 15:30:33 | 07h54'34" |
Włocławek | 07:23:11 | 15:38:26 | 08h15'15" |
Wrocław | 07:24:28 | 15:53:08 | 08h28'40" |
Zabrze | 07:14:16 | 15:49:20 | 08h35'04" |
Zakopane | 07:05:34 | 15:48:34 | 08h43'00" |
Zielona Góra | 07:34:09 | 15:55:44 | 08h21'35" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
24 lis. nie. | Katarzynki, Dzień bez Futra | Dziś |
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | Jutro |
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 5 |
01 gru. nie. | Dzień Darmowej Dostawy, Dzień walki z AIDS (ONZ) | 7 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 12 |
24 gru. wto. | Wigilia Bożego Narodzenia | 30 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 31 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 32 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 38 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 43 |
Dzisiaj, 24 listopada |
---|
Jan, Franciszek, Gerard, Emilia, Protazy, Dobrosław, Emma, Flora, Biruta, Ema, Gerarda, Pęcisław |
Jutro, 25 listopada |
Katarzyna, Kaja, Erazm, Tęgomir |
Pojutrze, 26 listopada |
Jan, Konrad, Leonard, Leonarda, Sylwester, Delfin, Dobiemiest, Lechosław, Lechosława |
Wczoraj, 23 listopada |
Klemens, Lukrecja, Adela, Felicyta, Fotyna, Erast, Orestes, Przedwoj |