Środa, 24 Listopada 2021. 328 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 24-11-2021, 24 XI 2021
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 24 listopada w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:12:27 | 15:17:16 | 08h04'49" |
Białystok | 07:08:44 | 15:20:19 | 08h11'35" |
Bielsko-Biała | 07:10:54 | 15:50:33 | 08h39'39" |
Bydgoszcz | 07:29:10 | 15:40:33 | 08h11'23" |
Bytom | 07:13:16 | 15:48:43 | 08h35'27" |
Chorzów | 07:13:04 | 15:48:55 | 08h35'51" |
Częstochowa | 07:14:29 | 15:46:18 | 08h31'49" |
Dąbrowa Górnicza | 07:12:16 | 15:47:51 | 08h35'35" |
Elbląg | 07:28:28 | 15:30:11 | 08h01'43" |
Ełk | 07:14:58 | 15:19:57 | 08h04'59" |
Gdańsk | 07:32:15 | 15:32:08 | 07h59'53" |
Gdynia | 07:33:28 | 15:31:51 | 07h58'23" |
Giżycko | 07:18:18 | 15:21:15 | 08h02'57" |
Gliwice | 07:14:12 | 15:50:11 | 08h35'59" |
Gorzów Wielkopolski | 07:38:20 | 15:53:31 | 08h15'11" |
Grudziądz | 07:27:39 | 15:35:56 | 08h08'17" |
Jaworzno | 07:11:28 | 15:47:59 | 08h36'31" |
Jelenia Góra | 07:28:29 | 15:59:27 | 08h30'58" |
Kalisz | 07:22:36 | 15:46:28 | 08h23'52" |
Katowice | 07:12:44 | 15:48:51 | 08h36'07" |
Kielce | 07:08:25 | 15:39:58 | 08h31'33" |
Kołobrzeg | 07:43:46 | 15:45:17 | 08h01'31" |
Koszalin | 07:41:27 | 15:42:48 | 08h01'21" |
Kraków | 07:08:25 | 15:45:58 | 08h37'33" |
Legnica | 07:27:49 | 15:56:19 | 08h28'30" |
Lublin | 07:02:32 | 15:30:39 | 08h28'07" |
Łeba | 07:38:44 | 15:34:35 | 07h55'51" |
Łódź | 07:17:12 | 15:40:47 | 08h23'35" |
Międzyzdroje | 07:47:05 | 15:51:02 | 08h03'57" |
Mikołajki | 07:17:57 | 15:23:12 | 08h05'15" |
Mrągowo | 07:19:20 | 15:23:59 | 08h04'39" |
Olsztyn | 07:22:12 | 15:27:39 | 08h05'27" |
Opole | 07:18:37 | 15:51:30 | 08h32'53" |
Płock | 07:19:37 | 15:36:30 | 08h16'53" |
Poznań | 07:30:04 | 15:48:11 | 08h18'07" |
Radom | 07:08:54 | 15:35:37 | 08h26'43" |
Ruda Śląska | 07:13:36 | 15:49:19 | 08h35'43" |
Rybnik | 07:14:05 | 15:51:22 | 08h37'17" |
Rzeszów | 06:59:56 | 15:37:47 | 08h37'51" |
Słupsk | 07:39:17 | 15:38:10 | 07h58'53" |
Sopot | 07:33:09 | 15:32:02 | 07h58'53" |
Sosnowiec | 07:12:16 | 15:48:07 | 08h35'51" |
Suwałki | 07:13:56 | 15:16:19 | 08h02'23" |
Szczecin | 07:44:21 | 15:53:02 | 08h08'41" |
Świnoujście | 07:47:49 | 15:51:55 | 08h04'06" |
Tarnów | 07:03:53 | 15:41:58 | 08h38'05" |
Toruń | 07:26:13 | 15:38:42 | 08h12'29" |
Tychy | 07:12:21 | 15:49:30 | 08h37'09" |
Ustka | 07:40:41 | 15:38:14 | 07h57'33" |
Wałbrzych | 07:25:42 | 15:57:46 | 08h32'04" |
Warszawa | 07:13:05 | 15:32:38 | 08h19'33" |
Władysławowo | 07:35:31 | 15:30:52 | 07h55'21" |
Włocławek | 07:22:45 | 15:38:43 | 08h15'58" |
Wrocław | 07:24:04 | 15:53:24 | 08h29'20" |
Zabrze | 07:13:52 | 15:49:35 | 08h35'43" |
Zakopane | 07:05:11 | 15:48:48 | 08h43'37" |
Zielona Góra | 07:33:44 | 15:56:00 | 08h22'16" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 3 |
01 gru. nie. | Dzień walki z AIDS (ONZ) | 5 |
02 gru. pon. | Światowy Dzień Walki z Uciskiem, Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa (ONZ) | 6 |
03 gru. wto. | Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (ONZ) | 7 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 10 |
24 gru. wto. | Wigilia Bożego Narodzenia | 28 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 29 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 30 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 36 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 41 |
Dzisiaj, 26 listopada |
---|
Jan, Konrad, Leonard, Leonarda, Sylwester, Delfin, Dobiemiest, Lechosław, Lechosława |
Jutro, 27 listopada |
Dominik, Jozafat, Maksymilian, Maksymiliana, Zygfryd, Zygfryda, Damazy, Gustaw, Gustawa, Wirgiliusz, Oda, Stojgniew, Walery |
Pojutrze, 28 listopada |
Grzegorz, Jakub, Rufin, Zdzisław, Gościrad, Lesław, Lesława |
Wczoraj, 25 listopada |
Katarzyna, Kaja, Erazm, Tęgomir |