Czwartek, 24 Października 2024. 298 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 24-10-2024, 24 X 2024
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 24 października w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:14:26 | 17:09:43 | 09h55'17" |
Białystok | 07:12:24 | 17:11:06 | 09h58'42" |
Bielsko-Biała | 07:21:26 | 17:34:27 | 10h13'01" |
Bydgoszcz | 07:32:48 | 17:31:22 | 09h58'34" |
Bytom | 07:22:47 | 17:33:38 | 10h10'51" |
Chorzów | 07:22:41 | 17:33:45 | 10h11'04" |
Częstochowa | 07:23:07 | 17:32:06 | 10h08'59" |
Dąbrowa Górnicza | 07:21:49 | 17:32:45 | 10h10'56" |
Elbląg | 07:29:42 | 17:23:24 | 09h53'42" |
Ełk | 07:17:00 | 17:12:22 | 09h55'22" |
Gdańsk | 07:33:01 | 17:25:48 | 09h52'47" |
Gdynia | 07:33:52 | 17:25:54 | 09h52'02" |
Giżycko | 07:19:50 | 17:14:10 | 09h54'20" |
Gliwice | 07:23:51 | 17:34:58 | 10h11'07" |
Gorzów Wielkopolski | 07:42:55 | 17:43:23 | 10h00'28" |
Grudziądz | 07:30:31 | 17:27:31 | 09h57'00" |
Jaworzno | 07:21:15 | 17:32:39 | 10h11'24" |
Jelenia Góra | 07:36:55 | 17:45:26 | 10h08'31" |
Kalisz | 07:29:18 | 17:34:12 | 10h04'54" |
Katowice | 07:22:25 | 17:33:37 | 10h11'12" |
Kielce | 07:16:59 | 17:25:51 | 10h08'52" |
Kołobrzeg | 07:44:58 | 17:38:32 | 09h53'34" |
Koszalin | 07:42:36 | 17:36:06 | 09h53'30" |
Kraków | 07:18:26 | 17:30:23 | 10h11'57" |
Legnica | 07:35:39 | 17:42:55 | 10h07'16" |
Lublin | 07:10:16 | 17:17:22 | 10h07'06" |
Łeba | 07:38:30 | 17:29:16 | 09h50'46" |
Łódź | 07:23:50 | 17:28:36 | 10h04'46" |
Międzyzdroje | 07:48:53 | 17:43:40 | 09h54'47" |
Mikołajki | 07:20:03 | 17:15:32 | 09h55'29" |
Mrągowo | 07:21:17 | 17:16:28 | 09h55'11" |
Olsztyn | 07:24:22 | 17:19:56 | 09h55'34" |
Opole | 07:27:31 | 17:37:03 | 10h09'32" |
Płock | 07:24:36 | 17:25:57 | 10h01'21" |
Poznań | 07:35:22 | 17:37:19 | 10h01'57" |
Radom | 07:16:18 | 17:22:40 | 10h06'22" |
Ruda Śląska | 07:23:11 | 17:34:10 | 10h10'59" |
Rybnik | 07:24:03 | 17:35:51 | 10h11'48" |
Rzeszów | 07:10:02 | 17:22:08 | 10h12'06" |
Słupsk | 07:39:49 | 17:32:05 | 09h52'16" |
Sopot | 07:33:40 | 17:25:57 | 09h52'17" |
Sosnowiec | 07:21:53 | 17:32:57 | 10h11'04" |
Suwałki | 07:15:19 | 17:09:23 | 09h54'04" |
Szczecin | 07:47:20 | 17:44:30 | 09h57'10" |
Świnoujście | 07:49:39 | 17:44:31 | 09h54'52" |
Tarnów | 07:14:02 | 17:26:16 | 10h12'14" |
Toruń | 07:30:08 | 17:29:14 | 09h59'06" |
Tychy | 07:22:17 | 17:34:01 | 10h11'44" |
Ustka | 07:40:53 | 17:32:29 | 09h51'36" |
Wałbrzych | 07:34:24 | 17:43:30 | 10h09'06" |
Warszawa | 07:18:43 | 17:21:26 | 10h02'43" |
Władysławowo | 07:35:09 | 17:25:40 | 09h50'31" |
Włocławek | 07:27:30 | 17:28:23 | 10h00'53" |
Wrocław | 07:32:06 | 17:39:48 | 10h07'42" |
Zabrze | 07:23:27 | 17:34:26 | 10h10'59" |
Zakopane | 07:16:40 | 17:31:45 | 10h15'05" |
Zielona Góra | 07:40:03 | 17:44:07 | 10h04'04" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
21 lis. czw. | Święto Wina, Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy Dzień Telewizji (ONZ), Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, Światowy Dzień Rzucania Palenia | Dziś |
22 lis. pią. | Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce | Jutro |
24 lis. nie. | Katarzynki, Dzień bez Futra | 3 |
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | 4 |
29 lis. pią. | Andrzejki | 8 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 15 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 34 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 35 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 41 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 46 |
Dzisiaj, 21 listopada |
---|
Piotr, Maria, Konrad, Albert, Wiesław, Regina, Rufus, Elwira, Janusz, Twardosław |
Jutro, 22 listopada |
Marek, Markusław, Maur, Cecylia, Wszemiła |
Pojutrze, 23 listopada |
Klemens, Lukrecja, Adela, Felicyta, Fotyna, Erast, Orestes, Przedwoj |
Wczoraj, 20 listopada |
Feliks, Ampelia, Ampeliusz, Anatol, Edmund, Narzes, Jeron, Maksencja, Oktawia, Oktawiusz, Sędzimir |