Wtorek, 24 Września 2024. 268 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 24-09-2024, 24 IX 2024
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 24 września w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 06:18:55 | 18:20:30 | 12h01'35" |
Białystok | 06:18:33 | 18:20:12 | 12h01'39" |
Bielsko-Biała | 06:34:38 | 18:36:31 | 12h01'53" |
Bydgoszcz | 06:38:55 | 18:40:30 | 12h01'35" |
Bytom | 06:34:55 | 18:36:45 | 12h01'50" |
Chorzów | 06:34:55 | 18:36:46 | 12h01'51" |
Częstochowa | 06:34:20 | 18:36:08 | 12h01'48" |
Dąbrowa Górnicza | 06:33:59 | 18:35:50 | 12h01'51" |
Elbląg | 06:33:25 | 18:34:55 | 12h01'30" |
Ełk | 06:21:32 | 18:23:05 | 12h01'33" |
Gdańsk | 06:36:18 | 18:37:47 | 12h01'29" |
Gdynia | 06:36:47 | 18:38:14 | 12h01'27" |
Giżycko | 06:23:52 | 18:25:24 | 12h01'32" |
Gliwice | 06:36:07 | 18:37:58 | 12h01'51" |
Gorzów Wielkopolski | 06:49:59 | 18:51:34 | 12h01'35" |
Grudziądz | 06:35:52 | 18:37:25 | 12h01'33" |
Jaworzno | 06:33:39 | 18:35:30 | 12h01'51" |
Jelenia Góra | 06:47:55 | 18:49:41 | 12h01'46" |
Kalisz | 06:38:31 | 18:40:13 | 12h01'42" |
Katowice | 06:34:43 | 18:36:34 | 12h01'51" |
Kielce | 06:28:08 | 18:29:57 | 12h01'49" |
Kołobrzeg | 06:48:39 | 18:50:06 | 12h01'27" |
Koszalin | 06:46:14 | 18:47:42 | 12h01'28" |
Kraków | 06:31:06 | 18:32:59 | 12h01'53" |
Legnica | 06:46:02 | 18:47:46 | 12h01'44" |
Lublin | 06:20:33 | 18:22:20 | 12h01'47" |
Łeba | 06:40:48 | 18:42:13 | 12h01'25" |
Łódź | 06:32:59 | 18:34:42 | 12h01'43" |
Międzyzdroje | 06:53:10 | 18:54:38 | 12h01'28" |
Mikołajki | 06:24:38 | 18:26:12 | 12h01'34" |
Mrągowo | 06:25:44 | 18:27:17 | 12h01'33" |
Olsztyn | 06:29:00 | 18:30:33 | 12h01'33" |
Opole | 06:39:00 | 18:40:48 | 12h01'48" |
Płock | 06:32:05 | 18:33:44 | 12h01'39" |
Poznań | 06:43:09 | 18:44:47 | 12h01'38" |
Radom | 06:26:13 | 18:27:59 | 12h01'46" |
Ruda Śląska | 06:35:23 | 18:37:14 | 12h01'51" |
Rybnik | 06:36:39 | 18:38:30 | 12h01'51" |
Rzeszów | 06:22:46 | 18:24:39 | 12h01'53" |
Słupsk | 06:42:51 | 18:44:18 | 12h01'27" |
Sopot | 06:36:42 | 18:38:10 | 12h01'28" |
Sosnowiec | 06:34:07 | 18:35:58 | 12h01'51" |
Suwałki | 06:19:12 | 18:20:45 | 12h01'33" |
Szczecin | 06:52:47 | 18:54:17 | 12h01'30" |
Świnoujście | 06:53:58 | 18:55:26 | 12h01'28" |
Tarnów | 06:26:50 | 18:28:43 | 12h01'53" |
Toruń | 06:36:30 | 18:38:06 | 12h01'36" |
Tychy | 06:34:51 | 18:36:42 | 12h01'51" |
Ustka | 06:43:35 | 18:45:01 | 12h01'26" |
Wałbrzych | 06:45:41 | 18:47:27 | 12h01'46" |
Warszawa | 06:26:52 | 18:28:33 | 12h01'41" |
Władysławowo | 06:37:19 | 18:38:45 | 12h01'26" |
Włocławek | 06:34:45 | 18:36:23 | 12h01'38" |
Wrocław | 06:42:42 | 18:44:27 | 12h01'45" |
Zabrze | 06:35:39 | 18:37:29 | 12h01'50" |
Zakopane | 06:30:52 | 18:32:49 | 12h01'57" |
Zielona Góra | 06:48:52 | 18:50:32 | 12h01'40" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
21 lis. czw. | Święto Wina, Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy Dzień Telewizji (ONZ), Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, Światowy Dzień Rzucania Palenia | Dziś |
22 lis. pią. | Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce | Jutro |
24 lis. nie. | Katarzynki, Dzień bez Futra | 3 |
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | 4 |
29 lis. pią. | Andrzejki | 8 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 15 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 34 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 35 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 41 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 46 |
Dzisiaj, 21 listopada |
---|
Piotr, Maria, Konrad, Albert, Wiesław, Regina, Rufus, Elwira, Janusz, Twardosław |
Jutro, 22 listopada |
Marek, Markusław, Maur, Cecylia, Wszemiła |
Pojutrze, 23 listopada |
Klemens, Lukrecja, Adela, Felicyta, Fotyna, Erast, Orestes, Przedwoj |
Wczoraj, 20 listopada |
Feliks, Ampelia, Ampeliusz, Anatol, Edmund, Narzes, Jeron, Maksencja, Oktawia, Oktawiusz, Sędzimir |