Poniedziałek, 24 Stycznia 2022. 24 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 24-01-2022, 24 I 2022
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 24 stycznia w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:26:02 | 15:54:17 | 08h28'15" |
Białystok | 07:22:42 | 15:56:57 | 08h34'15" |
Bielsko-Biała | 07:26:24 | 16:25:39 | 08h59'15" |
Bydgoszcz | 07:43:05 | 16:17:14 | 08h34'09" |
Bytom | 07:28:32 | 16:24:03 | 08h55'31" |
Chorzów | 07:28:22 | 16:24:14 | 08h55'52" |
Częstochowa | 07:29:33 | 16:21:50 | 08h52'17" |
Dąbrowa Górnicza | 07:27:33 | 16:23:11 | 08h55'38" |
Elbląg | 07:41:51 | 16:07:24 | 08h25'33" |
Ełk | 07:28:34 | 15:56:57 | 08h28'23" |
Gdańsk | 07:45:31 | 16:09:28 | 08h23'57" |
Gdynia | 07:46:39 | 16:09:16 | 08h22'37" |
Giżycko | 07:31:47 | 15:58:23 | 08h26'36" |
Gliwice | 07:29:30 | 16:25:29 | 08h55'59" |
Gorzów Wielkopolski | 07:52:27 | 16:30:00 | 08h37'33" |
Grudziądz | 07:41:24 | 16:12:47 | 08h31'23" |
Jaworzno | 07:26:48 | 16:23:15 | 08h56'27" |
Jelenia Góra | 07:43:29 | 16:35:03 | 08h51'34" |
Kalisz | 07:37:13 | 16:22:26 | 08h45'13" |
Katowice | 07:28:03 | 16:24:09 | 08h56'06" |
Kielce | 07:23:29 | 16:15:30 | 08h52'01" |
Kołobrzeg | 07:57:07 | 16:22:33 | 08h25'26" |
Koszalin | 07:54:47 | 16:20:04 | 08h25'17" |
Kraków | 07:23:48 | 16:21:11 | 08h57'23" |
Legnica | 07:42:41 | 16:32:03 | 08h49'22" |
Lublin | 07:17:25 | 16:06:22 | 08h48'57" |
Łeba | 07:51:46 | 16:12:10 | 08h20'24" |
Łódź | 07:31:49 | 16:16:46 | 08h44'57" |
Międzyzdroje | 08:00:34 | 16:28:10 | 08h27'36" |
Mikołajki | 07:31:33 | 16:00:12 | 08h28'39" |
Mrągowo | 07:32:54 | 16:01:01 | 08h28'07" |
Olsztyn | 07:35:49 | 16:04:38 | 08h28'49" |
Opole | 07:33:44 | 16:26:59 | 08h53'15" |
Płock | 07:33:52 | 16:12:51 | 08h38'59" |
Poznań | 07:44:22 | 16:24:29 | 08h40'07" |
Radom | 07:23:42 | 16:11:25 | 08h47'43" |
Ruda Śląska | 07:28:53 | 16:24:38 | 08h55'45" |
Rybnik | 07:29:27 | 16:26:37 | 08h57'10" |
Rzeszów | 07:15:21 | 16:12:58 | 08h57'37" |
Słupsk | 07:52:29 | 16:15:34 | 08h23'05" |
Sopot | 07:46:22 | 16:09:26 | 08h23'04" |
Sosnowiec | 07:27:34 | 16:23:26 | 08h55'52" |
Suwałki | 07:27:23 | 15:53:28 | 08h26'05" |
Szczecin | 07:58:06 | 16:29:53 | 08h31'47" |
Świnoujście | 08:01:17 | 16:29:02 | 08h27'45" |
Tarnów | 07:19:18 | 16:17:09 | 08h57'51" |
Toruń | 07:40:13 | 16:15:18 | 08h35'05" |
Tychy | 07:27:42 | 16:24:45 | 08h57'03" |
Ustka | 07:53:49 | 16:15:43 | 08h21'54" |
Wałbrzych | 07:40:46 | 16:33:18 | 08h52'32" |
Warszawa | 07:27:30 | 16:08:49 | 08h41'19" |
Władysławowo | 07:48:31 | 16:08:28 | 08h19'57" |
Włocławek | 07:36:56 | 16:15:07 | 08h38'11" |
Wrocław | 07:38:59 | 16:29:05 | 08h50'06" |
Zabrze | 07:29:09 | 16:24:54 | 08h55'45" |
Zakopane | 07:20:54 | 16:23:41 | 09h02'47" |
Zielona Góra | 07:48:15 | 16:32:05 | 08h43'50" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 3 |
01 gru. nie. | Dzień walki z AIDS (ONZ) | 5 |
02 gru. pon. | Światowy Dzień Walki z Uciskiem, Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa (ONZ) | 6 |
03 gru. wto. | Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (ONZ) | 7 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 10 |
24 gru. wto. | Wigilia Bożego Narodzenia | 28 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 29 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 30 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 36 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 41 |
Dzisiaj, 26 listopada |
---|
Jan, Konrad, Leonard, Leonarda, Sylwester, Delfin, Dobiemiest, Lechosław, Lechosława |
Jutro, 27 listopada |
Dominik, Jozafat, Maksymilian, Maksymiliana, Zygfryd, Zygfryda, Damazy, Gustaw, Gustawa, Wirgiliusz, Oda, Stojgniew, Walery |
Pojutrze, 28 listopada |
Grzegorz, Jakub, Rufin, Zdzisław, Gościrad, Lesław, Lesława |
Wczoraj, 25 listopada |
Katarzyna, Kaja, Erazm, Tęgomir |