Piątek, 23 Września 2022. 266 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 23-09-2022, 23 IX 2022
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 23 września w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 06:16:13 | 18:24:15 | 12h08'02" |
Białystok | 06:15:56 | 18:23:52 | 12h07'56" |
Bielsko-Biała | 06:32:22 | 18:39:50 | 12h07'28" |
Bydgoszcz | 06:36:18 | 18:44:10 | 12h07'52" |
Bytom | 06:32:36 | 18:40:08 | 12h07'32" |
Chorzów | 06:32:36 | 18:40:08 | 12h07'32" |
Częstochowa | 06:31:58 | 18:39:34 | 12h07'36" |
Dąbrowa Górnicza | 06:31:40 | 18:39:12 | 12h07'32" |
Elbląg | 06:30:41 | 18:38:43 | 12h08'02" |
Ełk | 06:18:49 | 18:26:51 | 12h08'02" |
Gdańsk | 06:33:32 | 18:41:36 | 12h08'04" |
Gdynia | 06:34:00 | 18:42:04 | 12h08'04" |
Giżycko | 06:21:08 | 18:29:11 | 12h08'03" |
Gliwice | 06:33:48 | 18:41:20 | 12h07'32" |
Gorzów Wielkopolski | 06:47:24 | 18:55:11 | 12h07'47" |
Grudziądz | 06:33:12 | 18:41:08 | 12h07'56" |
Jaworzno | 06:31:20 | 18:38:52 | 12h07'32" |
Jelenia Góra | 06:45:33 | 18:53:07 | 12h07'34" |
Kalisz | 06:36:03 | 18:43:45 | 12h07'42" |
Katowice | 06:32:24 | 18:39:56 | 12h07'32" |
Kielce | 06:25:46 | 18:33:22 | 12h07'36" |
Kołobrzeg | 06:45:54 | 18:53:54 | 12h08'00" |
Koszalin | 06:43:30 | 18:51:30 | 12h08'00" |
Kraków | 06:28:49 | 18:36:19 | 12h07'30" |
Legnica | 06:43:38 | 18:51:14 | 12h07'36" |
Lublin | 06:18:08 | 18:25:48 | 12h07'40" |
Łeba | 06:37:59 | 18:46:05 | 12h08'06" |
Łódź | 06:30:31 | 18:38:13 | 12h07'42" |
Międzyzdroje | 06:50:27 | 18:58:24 | 12h07'57" |
Mikołajki | 06:21:57 | 18:29:57 | 12h08'00" |
Mrągowo | 06:23:02 | 18:31:03 | 12h08'01" |
Olsztyn | 06:26:18 | 18:34:18 | 12h08'00" |
Opole | 06:36:39 | 18:44:13 | 12h07'34" |
Płock | 06:29:32 | 18:37:20 | 12h07'48" |
Poznań | 06:40:37 | 18:48:22 | 12h07'45" |
Radom | 06:23:47 | 18:31:29 | 12h07'42" |
Ruda Śląska | 06:33:04 | 18:40:36 | 12h07'32" |
Rybnik | 06:34:21 | 18:41:51 | 12h07'30" |
Rzeszów | 06:20:28 | 18:28:00 | 12h07'32" |
Słupsk | 06:40:04 | 18:48:07 | 12h08'03" |
Sopot | 06:33:56 | 18:42:00 | 12h08'04" |
Sosnowiec | 06:31:48 | 18:39:20 | 12h07'32" |
Suwałki | 06:16:28 | 18:24:32 | 12h08'04" |
Szczecin | 06:50:07 | 18:58:00 | 12h07'53" |
Świnoujście | 06:51:15 | 18:59:12 | 12h07'57" |
Tarnów | 06:24:32 | 18:32:04 | 12h07'32" |
Toruń | 06:33:54 | 18:41:46 | 12h07'52" |
Tychy | 06:32:33 | 18:40:03 | 12h07'30" |
Ustka | 06:40:48 | 18:48:52 | 12h08'04" |
Wałbrzych | 06:43:19 | 18:50:52 | 12h07'33" |
Warszawa | 06:24:20 | 18:32:08 | 12h07'48" |
Władysławowo | 06:34:30 | 18:42:38 | 12h08'08" |
Włocławek | 06:32:11 | 18:40:00 | 12h07'49" |
Wrocław | 06:40:18 | 18:47:54 | 12h07'36" |
Zabrze | 06:33:20 | 18:40:52 | 12h07'32" |
Zakopane | 06:28:39 | 18:36:05 | 12h07'26" |
Zielona Góra | 06:46:23 | 18:54:04 | 12h07'41" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | Dziś |
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 4 |
01 gru. nie. | Dzień Darmowej Dostawy, Dzień walki z AIDS (ONZ) | 6 |
02 gru. pon. | Światowy Dzień Walki z Uciskiem, Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa (ONZ) | 7 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 11 |
24 gru. wto. | Wigilia Bożego Narodzenia | 29 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 30 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 31 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 37 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 42 |
Dzisiaj, 25 listopada |
---|
Katarzyna, Kaja, Erazm, Tęgomir |
Jutro, 26 listopada |
Jan, Konrad, Leonard, Leonarda, Sylwester, Delfin, Dobiemiest, Lechosław, Lechosława |
Pojutrze, 27 listopada |
Dominik, Jozafat, Maksymilian, Maksymiliana, Zygfryd, Zygfryda, Damazy, Gustaw, Gustawa, Wirgiliusz, Oda, Stojgniew, Walery |
Wczoraj, 24 listopada |
Jan, Franciszek, Gerard, Emilia, Protazy, Dobrosław, Emma, Flora, Biruta, Ema, Gerarda, Pęcisław |