Wtorek, 22 Kwietnia 2025. 112 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 22-04-2025, 22 IV 2025
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 22 kwietnia w różnych miastach w całej Polsce
| Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
|---|---|---|---|
| Augustów | 05:09:32 | 19:43:15 | 14h33'43" |
| Białystok | 05:11:12 | 19:40:55 | 14h29'43" |
| Bielsko-Biała | 05:35:46 | 19:48:44 | 14h12'58" |
| Bydgoszcz | 05:31:27 | 20:01:19 | 14h29'52" |
| Bytom | 05:34:47 | 19:50:16 | 14h15'29" |
| Chorzów | 05:34:54 | 19:50:09 | 14h15'15" |
| Częstochowa | 05:33:05 | 19:50:45 | 14h17'40" |
| Dąbrowa Górnicza | 05:33:53 | 19:49:18 | 14h15'25" |
| Elbląg | 05:23:04 | 19:58:39 | 14h35'35" |
| Ełk | 05:12:10 | 19:45:48 | 14h33'38" |
| Gdańsk | 05:25:24 | 20:02:03 | 14h36'39" |
| Gdynia | 05:25:25 | 20:02:57 | 14h37'32" |
| Giżycko | 05:13:54 | 19:48:44 | 14h34'50" |
| Gliwice | 05:36:08 | 19:51:18 | 14h15'10" |
| Gorzów Wielkopolski | 05:43:38 | 20:11:16 | 14h27'38" |
| Grudziądz | 05:27:28 | 19:59:10 | 14h31'42" |
| Jaworzno | 05:33:50 | 19:48:41 | 14h14'51" |
| Jelenia Góra | 05:46:23 | 20:04:35 | 14h18'12" |
| Kalisz | 05:34:50 | 19:57:16 | 14h22'26" |
| Katowice | 05:34:47 | 19:49:52 | 14h15'05" |
| Kielce | 05:26:49 | 19:44:38 | 14h17'49" |
| Kołobrzeg | 05:38:12 | 20:13:55 | 14h35'43" |
| Koszalin | 05:35:45 | 20:11:34 | 14h35'49" |
| Kraków | 05:31:37 | 19:45:50 | 14h14'13" |
| Legnica | 05:43:45 | 20:03:25 | 14h19'40" |
| Lublin | 05:18:12 | 19:38:03 | 14h19'51" |
| Łeba | 05:28:40 | 20:07:42 | 14h39'02" |
| Łódź | 05:29:14 | 19:51:49 | 14h22'35" |
| Międzyzdroje | 05:43:26 | 20:17:44 | 14h34'18" |
| Mikołajki | 05:15:22 | 19:48:50 | 14h33'28" |
| Mrągowo | 05:16:16 | 19:50:06 | 14h33'50" |
| Olsztyn | 05:19:46 | 19:53:08 | 14h33'22" |
| Opole | 05:38:04 | 19:55:06 | 14h17'02" |
| Płock | 05:26:17 | 19:52:53 | 14h26'36" |
| Poznań | 05:37:43 | 20:03:35 | 14h25'52" |
| Radom | 05:23:26 | 19:44:09 | 14h20'43" |
| Ruda Śląska | 05:35:19 | 19:50:39 | 14h15'20" |
| Rybnik | 05:37:04 | 19:51:27 | 14h14'23" |
| Rzeszów | 05:23:22 | 19:37:24 | 14h14'02" |
| Słupsk | 05:31:37 | 20:08:53 | 14h37'16" |
| Sopot | 05:25:30 | 20:02:45 | 14h37'15" |
| Sosnowiec | 05:34:06 | 19:49:21 | 14h15'15" |
| Suwałki | 05:09:05 | 19:44:14 | 14h35'09" |
| Szczecin | 05:44:28 | 20:15:58 | 14h31'30" |
| Świnoujście | 05:44:17 | 20:18:29 | 14h34'12" |
| Tarnów | 05:27:31 | 19:41:24 | 14h13'53" |
| Toruń | 05:29:23 | 19:58:36 | 14h29'13" |
| Tychy | 05:35:14 | 19:49:41 | 14h14'27" |
| Ustka | 05:31:58 | 20:10:01 | 14h38'03" |
| Wałbrzych | 05:44:29 | 20:02:01 | 14h17'32" |
| Warszawa | 05:21:53 | 19:46:53 | 14h25'00" |
| Władysławowo | 05:25:04 | 20:04:23 | 14h39'19" |
| Włocławek | 05:28:41 | 19:55:49 | 14h27'08" |
| Wrocław | 05:40:40 | 19:59:50 | 14h19'10" |
| Zabrze | 05:35:35 | 19:50:55 | 14h15'20" |
| Zakopane | 05:33:14 | 19:43:48 | 14h10'34" |
| Zielona Góra | 05:44:41 | 20:08:05 | 14h23'24" |
| Dzień | Święto | Za dni |
|---|---|---|
| 20 lis. czw. | Święto Wina, Dzień Uprzemysłowienia Afryki (ONZ), Powszechny Dzień Dziecka (ONZ), Światowy Dzień Rzucania Palenia | 2 |
| 21 lis. pią. | Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy Dzień Telewizji (ONZ), Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień | 3 |
| 22 lis. sob. | Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce | 4 |
| 24 lis. pon. | Katarzynki, Dzień bez Futra | 6 |
| 25 lis. wto. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | 7 |
| 29 lis. sob. | Andrzejki | 11 |
| 06 gru. sob. | Mikołajki | 18 |
| 25 gru. czw. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 37 |
| 26 gru. pią. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 38 |
| 01 sty. czw. | Nowy Rok | 44 |
| 06 sty. wto. | Święto Trzech Króli | 49 |
| Dzisiaj, 18 listopada |
|---|
| Aniela, Tomasz, Leonard, Leonarda, Roman, Gabriela, Karolina, Odo, Filipina, Otto, Otton, Cieszymysł, Galezy |
| Jutro, 19 listopada |
| Paweł, Elżbieta, Seweryn, Kryspin, Mironiega, Salome, Salomea |
| Pojutrze, 20 listopada |
| Feliks, Ampelia, Ampeliusz, Anatol, Edmund, Narzes, Jeron, Maksencja, Oktawia, Oktawiusz, Sędzimir |
| Wczoraj, 17 listopada |
| Grzegorz, Denis, Dionizy, Jozafat, Hugo, Zacheusz, Zbysław, Floryn, Sulibor |