Poniedziałek, 21 Kwietnia 2025. 111 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 21-04-2025, 21 IV 2025
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 21 kwietnia w różnych miastach w całej Polsce
| Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
|---|---|---|---|
| Augustów | 05:11:46 | 19:41:24 | 14h29'38" |
| Białystok | 05:13:22 | 19:39:08 | 14h25'46" |
| Bielsko-Biała | 05:37:42 | 19:47:11 | 14h09'29" |
| Bydgoszcz | 05:33:38 | 19:59:32 | 14h25'54" |
| Bytom | 05:36:45 | 19:48:41 | 14h11'56" |
| Chorzów | 05:36:52 | 19:48:34 | 14h11'42" |
| Częstochowa | 05:35:05 | 19:49:08 | 14h14'03" |
| Dąbrowa Górnicza | 05:35:51 | 19:47:43 | 14h11'52" |
| Elbląg | 05:25:19 | 19:56:46 | 14h31'27" |
| Ełk | 05:14:24 | 19:43:58 | 14h29'34" |
| Gdańsk | 05:27:40 | 20:00:10 | 14h32'30" |
| Gdynia | 05:27:42 | 20:01:03 | 14h33'21" |
| Giżycko | 05:16:09 | 19:46:52 | 14h30'43" |
| Gliwice | 05:38:06 | 19:49:44 | 14h11'38" |
| Gorzów Wielkopolski | 05:45:47 | 20:09:31 | 14h23'44" |
| Grudziądz | 05:29:40 | 19:57:21 | 14h27'41" |
| Jaworzno | 05:35:47 | 19:47:06 | 14h11'19" |
| Jelenia Góra | 05:48:24 | 20:02:58 | 14h14'34" |
| Kalisz | 05:36:54 | 19:55:35 | 14h18'41" |
| Katowice | 05:36:44 | 19:48:17 | 14h11'33" |
| Kielce | 05:28:49 | 19:43:01 | 14h14'12" |
| Kołobrzeg | 05:40:27 | 20:12:02 | 14h31'35" |
| Koszalin | 05:38:01 | 20:09:41 | 14h31'40" |
| Kraków | 05:33:34 | 19:44:16 | 14h10'42" |
| Legnica | 05:45:47 | 20:01:47 | 14h16'00" |
| Lublin | 05:20:13 | 19:36:24 | 14h16'11" |
| Łeba | 05:30:59 | 20:05:47 | 14h34'48" |
| Łódź | 05:31:18 | 19:50:08 | 14h18'50" |
| Międzyzdroje | 05:45:41 | 20:15:53 | 14h30'12" |
| Mikołajki | 05:17:36 | 19:47:00 | 14h29'24" |
| Mrągowo | 05:18:30 | 19:48:15 | 14h29'45" |
| Olsztyn | 05:22:00 | 19:51:18 | 14h29'18" |
| Opole | 05:40:04 | 19:53:30 | 14h13'26" |
| Płock | 05:28:25 | 19:51:09 | 14h22'44" |
| Poznań | 05:39:50 | 20:01:51 | 14h22'01" |
| Radom | 05:25:29 | 19:42:29 | 14h17'00" |
| Ruda Śląska | 05:37:17 | 19:49:04 | 14h11'47" |
| Rybnik | 05:39:01 | 19:49:53 | 14h10'52" |
| Rzeszów | 05:25:19 | 19:35:51 | 14h10'32" |
| Słupsk | 05:33:54 | 20:06:59 | 14h33'05" |
| Sopot | 05:27:47 | 20:00:51 | 14h33'04" |
| Sosnowiec | 05:36:04 | 19:47:46 | 14h11'42" |
| Suwałki | 05:11:20 | 19:42:22 | 14h31'02" |
| Szczecin | 05:46:40 | 20:14:09 | 14h27'29" |
| Świnoujście | 05:46:31 | 20:16:38 | 14h30'07" |
| Tarnów | 05:29:28 | 19:39:50 | 14h10'22" |
| Toruń | 05:31:33 | 19:56:49 | 14h25'16" |
| Tychy | 05:37:11 | 19:48:07 | 14h10'56" |
| Ustka | 05:34:15 | 20:08:06 | 14h33'51" |
| Wałbrzych | 05:46:29 | 20:00:25 | 14h13'56" |
| Warszawa | 05:24:00 | 19:45:10 | 14h21'10" |
| Władysławowo | 05:27:22 | 20:02:27 | 14h35'05" |
| Włocławek | 05:30:49 | 19:54:04 | 14h23'15" |
| Wrocław | 05:42:41 | 19:58:12 | 14h15'31" |
| Zabrze | 05:37:33 | 19:49:20 | 14h11'47" |
| Zakopane | 05:35:08 | 19:42:17 | 14h07'09" |
| Zielona Góra | 05:46:46 | 20:06:24 | 14h19'38" |
| Dzień | Święto | Za dni |
|---|---|---|
| 10 lis. pon. | Dzień Przewodników i Ratowników Górskich | Dziś |
| 11 lis. wto. | Narodowe Święto Niepodległości | Jutro |
| 12 lis. śro. | Dzień Drwala | 2 |
| 14 lis. pią. | Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę, Dzień Seniora | 4 |
| 15 lis. sob. | Światowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej, Święto Matki Bożej Ostrobramskiej - Matki Miłosierdzia | 5 |
| 16 lis. nie. | Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ONZ), Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (ONZ) | 6 |
| 17 lis. pon. | Dzień Studenta | 7 |
| 29 lis. sob. | Andrzejki | 19 |
| 06 gru. sob. | Mikołajki | 26 |
| 25 gru. czw. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 45 |
| 26 gru. pią. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 46 |
| Dzisiaj, 10 listopada |
|---|
| Leon, Leona, Andrzej, Stefan, Ludomir, Nela, Lena, Nimfa, Probus |
| Jutro, 11 listopada |
| Marcin, Teodor, Bartłomiej, Anastazja, Jozafat, Maciej, Prot, Spycisław |
| Pojutrze, 12 listopada |
| Marcin, Jozafat, Witold, Jonasz, Konradyn, Cibor, Czcibor, Izaak, Konradyna, Krystyn, Renat, Renata |
| Wczoraj, 9 listopada |
| Joanna, Teodor, Nestor, Teodora, Genowefa, Bogudar, Ursyn |