Czwartek, 18 Czerwca 2020. 170 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 18-06-2020, 18 VI 2020
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 18 czerwca w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 03:55:59 | 21:02:40 | 17h06'41" |
Białystok | 04:00:14 | 20:57:46 | 16h57'32" |
Bielsko-Biała | 04:35:03 | 20:55:21 | 16h20'18" |
Bydgoszcz | 04:20:28 | 21:18:12 | 16h57'44" |
Bytom | 04:32:34 | 20:58:22 | 16h25'48" |
Chorzów | 04:32:49 | 20:58:06 | 16h25'17" |
Częstochowa | 04:29:35 | 21:00:09 | 16h30'34" |
Dąbrowa Górnicza | 04:31:43 | 20:57:21 | 16h25'38" |
Elbląg | 04:08:22 | 21:19:14 | 17h10'52" |
Ełk | 03:58:42 | 21:05:09 | 17h06'27" |
Gdańsk | 04:10:00 | 21:23:20 | 17h13'20" |
Gdynia | 04:09:27 | 21:24:49 | 17h15'22" |
Giżycko | 03:59:39 | 21:08:51 | 17h09'12" |
Gliwice | 04:34:07 | 20:59:13 | 16h25'06" |
Gorzów Wielkopolski | 04:34:05 | 21:26:43 | 16h52'38" |
Grudziądz | 04:15:18 | 21:17:14 | 17h01'56" |
Jaworzno | 04:31:59 | 20:56:24 | 16h24'25" |
Jelenia Góra | 04:42:36 | 21:14:16 | 16h31'40" |
Kalisz | 04:28:28 | 21:09:32 | 16h41'04" |
Katowice | 04:32:48 | 20:57:44 | 16h24'56" |
Kielce | 04:23:12 | 20:54:08 | 16h30'56" |
Kołobrzeg | 04:23:27 | 21:34:33 | 17h11'06" |
Koszalin | 04:20:57 | 21:32:15 | 17h11'18" |
Kraków | 04:30:09 | 20:53:11 | 16h23'02" |
Legnica | 04:39:04 | 21:14:00 | 16h34'56" |
Lublin | 04:13:20 | 20:48:48 | 16h35'28" |
Łeba | 04:11:43 | 21:30:33 | 17h18'50" |
Łódź | 04:22:44 | 21:04:11 | 16h41'27" |
Międzyzdroje | 04:29:39 | 21:37:25 | 17h07'46" |
Mikołajki | 04:02:00 | 21:08:05 | 17h06'05" |
Mrągowo | 04:02:41 | 21:09:35 | 17h06'54" |
Olsztyn | 04:06:30 | 21:12:18 | 17h05'48" |
Opole | 04:34:57 | 21:04:06 | 16h29'09" |
Płock | 04:17:19 | 21:07:44 | 16h50'25" |
Poznań | 04:29:14 | 21:17:58 | 16h48'44" |
Radom | 04:18:04 | 20:55:23 | 16h37'19" |
Ruda Śląska | 04:33:12 | 20:58:39 | 16h25'27" |
Rybnik | 04:35:31 | 20:58:53 | 16h23'22" |
Rzeszów | 04:21:59 | 20:44:40 | 16h22'41" |
Słupsk | 04:15:51 | 21:30:33 | 17h14'42" |
Sopot | 04:09:43 | 21:24:25 | 17h14'42" |
Sosnowiec | 04:32:01 | 20:57:18 | 16h25'17" |
Suwałki | 03:54:37 | 21:04:35 | 17h09'58" |
Szczecin | 04:32:29 | 21:33:51 | 17h01'22" |
Świnoujście | 04:30:33 | 21:38:07 | 17h07'34" |
Tarnów | 04:26:13 | 20:48:34 | 16h22'21" |
Toruń | 04:18:47 | 21:15:05 | 16h56'18" |
Tychy | 04:33:37 | 20:57:10 | 16h23'33" |
Ustka | 04:15:40 | 21:32:12 | 17h16'32" |
Wałbrzych | 04:41:05 | 21:11:18 | 16h30'13" |
Warszawa | 04:13:54 | 21:00:45 | 16h46'51" |
Władysławowo | 04:07:54 | 21:27:26 | 17h19'32" |
Włocławek | 04:19:23 | 21:11:00 | 16h51'37" |
Wrocław | 04:36:17 | 21:10:07 | 16h33'50" |
Zabrze | 04:33:28 | 20:58:55 | 16h25'27" |
Zakopane | 04:33:54 | 20:49:02 | 16h15'08" |
Zielona Góra | 04:37:45 | 21:20:55 | 16h43'10" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
04 mar. wto. | Ostatki - Koniec Karnawału | Dziś |
05 mar. śro. | Dzień Teściowej, Dzień Dentysty, Środa Popielcowa, Wielki Post | Jutro |
08 mar. sob. | Dzień Kobiet, Dzień Praw Kobiet i Pokoju Na Świecie (ONZ), Światowy Dzień Nerek | 4 |
10 mar. pon. | Międzynarodowy Dzień Mężczyzn | 6 |
11 mar. wto. | Dzień Sołtysa, Międzynarodowy Dzień Chorego | 7 |
21 mar. pią. | Pierwszy Dzień Wiosny | 17 |
30 mar. nie. | Zmiana Czasu z Zimowego na Letni | 26 |
20 kwi. nie. | Wielkanoc | 47 |
21 kwi. pon. | Drugi Dzień Świąt Wielkiej Nocy | 48 |
Dzisiaj, 4 marca |
---|
Eugeniusz, Łucja, Leonard, Leonarda, Adrian, Lucjusz, Arkadiusz, Arkady, Lew, Kazimiera, Kazimierz, Lucja |
Jutro, 5 marca |
Jan, Marek, Markusław, Adrian, Fryderyk, Oliwia, Pakosław |
Pojutrze, 6 marca |
Wiktor, Agnieszka, Eugenia, Róża, Jordan, Frydolin, Klaudian, Koleta, Wojsław |
Wczoraj, 3 marca |
Hieronim, Asteriusz, Kinga, Kunegunda, Maryna, Gerwin, Gerwina, Wierzchosława |