Wtorek, 17 Stycznia 2023. 17 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 17-01-2023, 17 I 2023
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 17 stycznia w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:35:14 | 15:41:01 | 08h05'47" |
Białystok | 07:31:32 | 15:44:03 | 08h12'31" |
Bielsko-Biała | 07:33:44 | 16:14:15 | 08h40'31" |
Bydgoszcz | 07:51:55 | 16:04:20 | 08h12'25" |
Bytom | 07:36:06 | 16:12:25 | 08h36'19" |
Chorzów | 07:35:54 | 16:12:37 | 08h36'43" |
Częstochowa | 07:37:18 | 16:10:01 | 08h32'43" |
Dąbrowa Górnicza | 07:35:06 | 16:11:33 | 08h36'27" |
Elbląg | 07:51:13 | 15:53:58 | 08h02'45" |
Ełk | 07:37:45 | 15:43:42 | 08h05'57" |
Gdańsk | 07:54:59 | 15:55:56 | 08h00'57" |
Gdynia | 07:56:12 | 15:55:40 | 07h59'28" |
Giżycko | 07:41:05 | 15:45:01 | 08h03'56" |
Gliwice | 07:37:02 | 16:13:53 | 08h36'51" |
Gorzów Wielkopolski | 08:01:05 | 16:17:19 | 08h16'14" |
Grudziądz | 07:50:24 | 15:59:43 | 08h09'19" |
Jaworzno | 07:34:18 | 16:11:41 | 08h37'23" |
Jelenia Góra | 07:51:16 | 16:23:11 | 08h31'55" |
Kalisz | 07:45:23 | 16:10:12 | 08h24'49" |
Katowice | 07:35:34 | 16:12:33 | 08h36'59" |
Kielce | 07:31:15 | 16:03:41 | 08h32'26" |
Kołobrzeg | 08:06:29 | 16:09:06 | 08h02'37" |
Koszalin | 08:04:10 | 16:06:37 | 08h02'27" |
Kraków | 07:31:15 | 16:09:40 | 08h38'25" |
Legnica | 07:50:36 | 16:20:03 | 08h29'27" |
Lublin | 07:25:22 | 15:54:21 | 08h28'59" |
Łeba | 08:01:27 | 15:58:25 | 07h56'58" |
Łódź | 07:40:00 | 16:04:31 | 08h24'31" |
Międzyzdroje | 08:09:48 | 16:14:52 | 08h05'04" |
Mikołajki | 07:40:43 | 15:46:58 | 08h06'15" |
Mrągowo | 07:42:06 | 15:47:45 | 08h05'39" |
Olsztyn | 07:44:58 | 15:51:25 | 08h06'27" |
Opole | 07:41:26 | 16:15:14 | 08h33'48" |
Płock | 07:42:25 | 16:00:15 | 08h17'50" |
Poznań | 07:52:50 | 16:11:57 | 08h19'07" |
Radom | 07:31:43 | 15:59:20 | 08h27'37" |
Ruda Śląska | 07:36:26 | 16:13:01 | 08h36'35" |
Rybnik | 07:36:55 | 16:15:05 | 08h38'10" |
Rzeszów | 07:22:47 | 16:01:28 | 08h38'41" |
Słupsk | 08:02:00 | 16:01:59 | 07h59'59" |
Sopot | 07:55:53 | 15:55:51 | 07h59'58" |
Sosnowiec | 07:35:06 | 16:11:49 | 08h36'43" |
Suwałki | 07:36:42 | 15:40:05 | 08h03'23" |
Szczecin | 08:07:05 | 16:16:51 | 08h09'46" |
Świnoujście | 08:10:31 | 16:15:44 | 08h05'13" |
Tarnów | 07:26:43 | 16:05:40 | 08h38'57" |
Toruń | 07:48:59 | 16:02:28 | 08h13'29" |
Tychy | 07:35:10 | 16:13:13 | 08h38'03" |
Ustka | 08:03:24 | 16:02:03 | 07h58'39" |
Wałbrzych | 07:48:30 | 16:21:30 | 08h33'00" |
Warszawa | 07:35:53 | 15:56:22 | 08h20'29" |
Władysławowo | 07:58:14 | 15:54:41 | 07h56'27" |
Włocławek | 07:45:31 | 16:02:28 | 08h16'57" |
Wrocław | 07:46:51 | 16:17:08 | 08h30'17" |
Zabrze | 07:36:42 | 16:13:17 | 08h36'35" |
Zakopane | 07:28:02 | 16:12:29 | 08h44'27" |
Zielona Góra | 07:56:30 | 16:19:46 | 08h23'16" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
24 lis. nie. | Katarzynki, Dzień bez Futra | Dziś |
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | Jutro |
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 5 |
01 gru. nie. | Dzień Darmowej Dostawy, Dzień walki z AIDS (ONZ) | 7 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 12 |
24 gru. wto. | Wigilia Bożego Narodzenia | 30 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 31 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 32 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 38 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 43 |
Dzisiaj, 24 listopada |
---|
Jan, Franciszek, Gerard, Emilia, Protazy, Dobrosław, Emma, Flora, Biruta, Ema, Gerarda, Pęcisław |
Jutro, 25 listopada |
Katarzyna, Kaja, Erazm, Tęgomir |
Pojutrze, 26 listopada |
Jan, Konrad, Leonard, Leonarda, Sylwester, Delfin, Dobiemiest, Lechosław, Lechosława |
Wczoraj, 23 listopada |
Klemens, Lukrecja, Adela, Felicyta, Fotyna, Erast, Orestes, Przedwoj |