Poniedziałek, 16 Stycznia 2023. 16 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 16-01-2023, 16 I 2023
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 16 stycznia w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:36:18 | 15:39:17 | 08h02'59" |
Białystok | 07:32:33 | 15:42:22 | 08h09'49" |
Bielsko-Biała | 07:34:35 | 16:12:45 | 08h38'10" |
Bydgoszcz | 07:52:57 | 16:02:39 | 08h09'42" |
Bytom | 07:36:58 | 16:10:54 | 08h33'56" |
Chorzów | 07:36:46 | 16:11:06 | 08h34'20" |
Częstochowa | 07:38:11 | 16:08:28 | 08h30'17" |
Dąbrowa Górnicza | 07:35:58 | 16:10:02 | 08h34'04" |
Elbląg | 07:52:19 | 15:52:13 | 07h59'54" |
Ełk | 07:38:49 | 15:41:58 | 08h03'09" |
Gdańsk | 07:56:06 | 15:54:10 | 07h58'04" |
Gdynia | 07:57:19 | 15:53:53 | 07h56'34" |
Giżycko | 07:42:10 | 15:43:16 | 08h01'06" |
Gliwice | 07:37:54 | 16:12:22 | 08h34'28" |
Gorzów Wielkopolski | 08:02:05 | 16:15:39 | 08h13'34" |
Grudziądz | 07:51:27 | 15:58:00 | 08h06'33" |
Jaworzno | 07:35:10 | 16:10:10 | 08h35'00" |
Jelenia Góra | 07:52:10 | 16:21:38 | 08h29'28" |
Kalisz | 07:46:20 | 16:08:36 | 08h22'16" |
Katowice | 07:36:26 | 16:11:02 | 08h34'36" |
Kielce | 07:32:08 | 16:02:07 | 08h29'59" |
Kołobrzeg | 08:07:35 | 16:07:21 | 07h59'46" |
Koszalin | 08:05:16 | 16:04:52 | 07h59'36" |
Kraków | 07:32:06 | 16:08:09 | 08h36'03" |
Legnica | 07:51:31 | 16:18:29 | 08h26'58" |
Lublin | 07:26:16 | 15:52:47 | 08h26'31" |
Łeba | 08:02:35 | 15:56:36 | 07h54'01" |
Łódź | 07:40:57 | 16:02:55 | 08h21'58" |
Międzyzdroje | 08:10:53 | 16:13:07 | 08h02'14" |
Mikołajki | 07:41:47 | 15:45:14 | 08h03'27" |
Mrągowo | 07:43:11 | 15:46:01 | 08h02'50" |
Olsztyn | 07:46:02 | 15:49:41 | 08h03'39" |
Opole | 07:42:19 | 16:13:41 | 08h31'22" |
Płock | 07:43:24 | 15:58:35 | 08h15'11" |
Poznań | 07:53:49 | 16:10:18 | 08h16'29" |
Radom | 07:32:38 | 15:57:45 | 08h25'07" |
Ruda Śląska | 07:37:18 | 16:11:30 | 08h34'12" |
Rybnik | 07:37:46 | 16:13:34 | 08h35'48" |
Rzeszów | 07:23:38 | 15:59:57 | 08h36'19" |
Słupsk | 08:03:07 | 16:00:12 | 07h57'05" |
Sopot | 07:57:00 | 15:54:04 | 07h57'04" |
Sosnowiec | 07:35:58 | 16:10:18 | 08h34'20" |
Suwałki | 07:37:48 | 15:38:20 | 08h00'32" |
Szczecin | 08:08:08 | 16:15:08 | 08h07'00" |
Świnoujście | 08:11:36 | 16:14:00 | 08h02'24" |
Tarnów | 07:27:34 | 16:04:09 | 08h36'35" |
Toruń | 07:50:00 | 16:00:47 | 08h10'47" |
Tychy | 07:36:02 | 16:11:42 | 08h35'40" |
Ustka | 08:04:32 | 16:00:16 | 07h55'44" |
Wałbrzych | 07:49:23 | 16:19:57 | 08h30'34" |
Warszawa | 07:36:52 | 15:54:44 | 08h17'52" |
Władysławowo | 07:59:23 | 15:52:53 | 07h53'30" |
Włocławek | 07:46:31 | 16:00:48 | 08h14'17" |
Wrocław | 07:47:46 | 16:15:34 | 08h27'48" |
Zabrze | 07:37:34 | 16:11:46 | 08h34'12" |
Zakopane | 07:28:51 | 16:11:00 | 08h42'09" |
Zielona Góra | 07:57:27 | 16:18:09 | 08h20'42" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
24 lis. nie. | Katarzynki, Dzień bez Futra | Dziś |
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | Jutro |
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 5 |
01 gru. nie. | Dzień Darmowej Dostawy, Dzień walki z AIDS (ONZ) | 7 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 12 |
24 gru. wto. | Wigilia Bożego Narodzenia | 30 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 31 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 32 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 38 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 43 |
Dzisiaj, 24 listopada |
---|
Jan, Franciszek, Gerard, Emilia, Protazy, Dobrosław, Emma, Flora, Biruta, Ema, Gerarda, Pęcisław |
Jutro, 25 listopada |
Katarzyna, Kaja, Erazm, Tęgomir |
Pojutrze, 26 listopada |
Jan, Konrad, Leonard, Leonarda, Sylwester, Delfin, Dobiemiest, Lechosław, Lechosława |
Wczoraj, 23 listopada |
Klemens, Lukrecja, Adela, Felicyta, Fotyna, Erast, Orestes, Przedwoj |