16 grudnia >>
<< 14 grudnia
W dniu 15 Grudnia
- Słońce najwcześniej wschodzi w Rzeszowie, o godzinie 07:24:08, najpóżniej w Świnoujściu, o godzinie 08:15:13
- Słońce najwcześniej zachodzi w Suwałkach, o godzinie 15:05:20, najpóżniej w Jeleniej Górze, o godzinie 15:51:16
- Najdłuższy dzień w Polsce jest w Zakopanem, trwa 8 godzin, 12 minut, 55 sekund. Najkrótszy dzień jest w Władysławowie, trwa 7 godzin, 15 minut, 21 sekund
Wschód, Zachód i Długość Dnia 15 Grudnia 2019
| Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
|---|---|---|---|
| Augustów | 07:39:49 | 15:06:32 | 07h26'43" |
| Białystok | 07:35:25 | 15:10:15 | 07h34'50" |
| Bielsko-Biała | 07:34:56 | 15:43:10 | 08h08'14" |
| Bydgoszcz | 07:55:51 | 15:30:30 | 07h34'39" |
| Bytom | 07:37:41 | 15:40:57 | 08h03'16" |
| Chorzów | 07:37:26 | 15:41:11 | 08h03'45" |
| Częstochowa | 07:39:14 | 15:38:12 | 07h58'58" |
| Dąbrowa Górnicza | 07:36:40 | 15:40:05 | 08h03'25" |
| Elbląg | 07:56:09 | 15:19:09 | 07h23'00" |
| Ełk | 07:42:19 | 15:09:14 | 07h26'55" |
| Gdańsk | 08:00:06 | 15:20:55 | 07h20'49" |
| Gdynia | 08:01:28 | 15:20:29 | 07h19'01" |
| Giżycko | 07:45:52 | 15:10:20 | 07h24'28" |
| Gliwice | 07:38:34 | 15:42:27 | 08h03'53" |
| Gorzów Wielkopolski | 08:04:39 | 15:43:51 | 07h39'12" |
| Grudziądz | 07:54:39 | 15:25:34 | 07h30'55" |
| Jaworzno | 07:35:47 | 15:40:18 | 08h04'31" |
| Jelenia Góra | 07:53:17 | 15:51:16 | 07h57'59" |
| Kalisz | 07:48:05 | 15:37:37 | 07h49'32" |
| Katowice | 07:37:05 | 15:41:08 | 08h04'03" |
| Kielce | 07:33:11 | 15:31:50 | 07h58'39" |
| Kołobrzeg | 08:11:27 | 15:34:15 | 07h22'48" |
| Koszalin | 08:09:09 | 15:31:45 | 07h22'36" |
| Kraków | 07:32:37 | 15:38:24 | 08h05'47" |
| Legnica | 07:52:51 | 15:47:54 | 07h55'03" |
| Lublin | 07:27:37 | 15:22:11 | 07h54'34" |
| Łeba | 08:07:00 | 15:22:57 | 07h15'57" |
| Łódź | 07:42:43 | 15:31:54 | 07h49'11" |
| Międzyzdroje | 08:14:31 | 15:40:15 | 07h25'44" |
| Mikołajki | 07:45:16 | 15:12:31 | 07h27'15" |
| Mrągowo | 07:46:43 | 15:13:14 | 07h26'31" |
| Olsztyn | 07:49:30 | 15:16:59 | 07h27'29" |
| Opole | 07:43:15 | 15:43:30 | 08h00'15" |
| Płock | 07:45:47 | 15:26:58 | 07h41'11" |
| Poznań | 07:56:06 | 15:38:47 | 07h42'41" |
| Radom | 07:34:07 | 15:27:02 | 07h52'55" |
| Ruda Śląska | 07:37:59 | 15:41:34 | 08h03'35" |
| Rybnik | 07:38:19 | 15:43:46 | 08h05'27" |
| Rzeszów | 07:24:08 | 15:30:13 | 08h06'05" |
| Słupsk | 08:07:14 | 15:26:51 | 07h19'37" |
| Sopot | 08:01:06 | 15:20:43 | 07h19'37" |
| Sosnowiec | 07:36:38 | 15:40:23 | 08h03'45" |
| Suwałki | 07:41:32 | 15:05:20 | 07h23'48" |
| Szczecin | 08:11:18 | 15:42:43 | 07h31'25" |
| Świnoujście | 08:15:13 | 15:41:09 | 07h25'56" |
| Tarnów | 07:28:03 | 15:34:26 | 08h06'23" |
| Toruń | 07:52:49 | 15:28:45 | 07h35'56" |
| Tychy | 07:36:36 | 15:41:54 | 08h05'18" |
| Ustka | 08:08:47 | 15:26:47 | 07h18'00" |
| Wałbrzych | 07:50:24 | 15:49:41 | 07h59'17" |
| Warszawa | 07:39:00 | 15:23:21 | 07h44'21" |
| Władysławowo | 08:03:50 | 15:19:11 | 07h15'21" |
| Włocławek | 07:48:59 | 15:29:06 | 07h40'07" |
| Wrocław | 07:49:02 | 15:45:04 | 07h56'02" |
| Zabrze | 07:38:15 | 15:41:50 | 08h03'35" |
| Zakopane | 07:28:51 | 15:41:46 | 08h12'55" |
| Zielona Góra | 07:59:22 | 15:47:00 | 07h47'38" |
Tabela zawiera godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długośc dnia w różnych miastach w całej Polsce.
Kliknij na nazwę miasta aby zabaczyć godziny wschodu i zachodu w tym mieście