16 stycznia >>
<< 14 stycznia
W dniu 15 Stycznia
- Słońce najwcześniej wschodzi w Rzeszowie, o godzinie 07:24:04, najpóżniej w Świnoujściu, o godzinie 08:12:09
- Słońce najwcześniej zachodzi w Suwałkach, o godzinie 15:37:26, najpóżniej w Jeleniej Górze, o godzinie 16:20:51
- Najdłuższy dzień w Polsce jest w Zakopanem, trwa 8 godzin, 41 minut, 1 sekundę. Najkrótszy dzień jest w Władysławowie, trwa 7 godzin, 52 minuty, 1 sekundę
Wschód, Zachód i Długość Dnia 15 Stycznia 2021
| Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
|---|---|---|---|
| Augustów | 07:36:50 | 15:38:24 | 08h01'34" |
| Białystok | 07:33:04 | 15:41:31 | 08h08'27" |
| Bielsko-Biała | 07:35:00 | 16:11:59 | 08h36'59" |
| Bydgoszcz | 07:53:28 | 16:01:47 | 08h08'19" |
| Bytom | 07:37:24 | 16:10:07 | 08h32'43" |
| Chorzów | 07:37:11 | 16:10:20 | 08h33'09" |
| Częstochowa | 07:38:38 | 16:07:41 | 08h29'03" |
| Dąbrowa Górnicza | 07:36:24 | 16:09:15 | 08h32'51" |
| Elbląg | 07:52:52 | 15:51:19 | 07h58'27" |
| Ełk | 07:39:21 | 15:41:05 | 08h01'44" |
| Gdańsk | 07:56:39 | 15:53:16 | 07h56'37" |
| Gdynia | 07:57:53 | 15:52:59 | 07h55'06" |
| Giżycko | 07:42:42 | 15:42:23 | 07h59'41" |
| Gliwice | 07:38:19 | 16:11:36 | 08h33'17" |
| Gorzów Wielkopolski | 08:02:35 | 16:14:48 | 08h12'13" |
| Grudziądz | 07:51:59 | 15:57:08 | 08h05'09" |
| Jaworzno | 07:35:35 | 16:09:24 | 08h33'49" |
| Jelenia Góra | 07:52:37 | 16:20:51 | 08h28'14" |
| Kalisz | 07:46:48 | 16:07:47 | 08h20'59" |
| Katowice | 07:36:51 | 16:10:16 | 08h33'25" |
| Kielce | 07:32:35 | 16:01:20 | 08h28'45" |
| Kołobrzeg | 08:08:08 | 16:06:27 | 07h58'19" |
| Koszalin | 08:05:49 | 16:03:58 | 07h58'09" |
| Kraków | 07:32:31 | 16:07:24 | 08h34'53" |
| Legnica | 07:51:58 | 16:17:41 | 08h25'43" |
| Lublin | 07:26:44 | 15:51:59 | 08h25'15" |
| Łeba | 08:03:09 | 15:55:42 | 07h52'33" |
| Łódź | 07:41:25 | 16:02:06 | 08h20'41" |
| Międzyzdroje | 08:11:26 | 16:12:14 | 08h00'48" |
| Mikołajki | 07:42:19 | 15:44:21 | 08h02'02" |
| Mrągowo | 07:43:43 | 15:45:08 | 08h01'25" |
| Olsztyn | 07:46:34 | 15:48:48 | 08h02'14" |
| Opole | 07:42:45 | 16:12:54 | 08h30'09" |
| Płock | 07:43:54 | 15:57:45 | 08h13'51" |
| Poznań | 07:54:19 | 16:09:28 | 08h15'09" |
| Radom | 07:33:06 | 15:56:57 | 08h23'51" |
| Ruda Śląska | 07:37:44 | 16:10:44 | 08h33'00" |
| Rybnik | 07:38:11 | 16:12:48 | 08h34'37" |
| Rzeszów | 07:24:04 | 15:59:11 | 08h35'07" |
| Słupsk | 08:03:41 | 15:59:18 | 07h55'37" |
| Sopot | 07:57:33 | 15:53:10 | 07h55'37" |
| Sosnowiec | 07:36:24 | 16:09:31 | 08h33'07" |
| Suwałki | 07:38:20 | 15:37:26 | 07h59'06" |
| Szczecin | 08:08:39 | 16:14:16 | 08h05'37" |
| Świnoujście | 08:12:09 | 16:13:07 | 08h00'58" |
| Tarnów | 07:28:00 | 16:03:23 | 08h35'23" |
| Toruń | 07:50:31 | 15:59:56 | 08h09'25" |
| Tychy | 07:36:27 | 16:10:56 | 08h34'29" |
| Ustka | 08:05:06 | 15:59:21 | 07h54'15" |
| Wałbrzych | 07:49:50 | 16:19:10 | 08h29'20" |
| Warszawa | 07:37:21 | 15:53:54 | 08h16'33" |
| Władysławowo | 07:59:57 | 15:51:58 | 07h52'01" |
| Włocławek | 07:47:01 | 15:59:58 | 08h12'57" |
| Wrocław | 07:48:13 | 16:14:46 | 08h26'33" |
| Zabrze | 07:38:00 | 16:11:00 | 08h33'00" |
| Zakopane | 07:29:15 | 16:10:16 | 08h41'01" |
| Zielona Góra | 07:57:56 | 16:17:20 | 08h19'24" |
Tabela zawiera godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długośc dnia w różnych miastach w całej Polsce.
Kliknij na nazwę miasta aby zabaczyć godziny wschodu i zachodu w tym mieście