Wtorek, 14 Grudnia 2021. 348 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 14-12-2021, 14 XII 2021
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 14 grudnia w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:39:23 | 15:06:29 | 07h27'06" |
Białystok | 07:35:00 | 15:10:12 | 07h35'12" |
Bielsko-Biała | 07:34:32 | 15:43:05 | 08h08'33" |
Bydgoszcz | 07:55:26 | 15:30:27 | 07h35'01" |
Bytom | 07:37:17 | 15:40:52 | 08h03'35" |
Chorzów | 07:37:02 | 15:41:06 | 08h04'04" |
Częstochowa | 07:38:49 | 15:38:07 | 07h59'18" |
Dąbrowa Górnicza | 07:36:16 | 15:40:01 | 08h03'45" |
Elbląg | 07:55:42 | 15:19:06 | 07h23'24" |
Ełk | 07:41:53 | 15:09:11 | 07h27'18" |
Gdańsk | 07:59:40 | 15:20:53 | 07h21'13" |
Gdynia | 08:01:02 | 15:20:27 | 07h19'25" |
Giżycko | 07:45:26 | 15:10:17 | 07h24'51" |
Gliwice | 07:38:10 | 15:42:23 | 08h04'13" |
Gorzów Wielkopolski | 08:04:14 | 15:43:48 | 07h39'34" |
Grudziądz | 07:54:14 | 15:25:31 | 07h31'17" |
Jaworzno | 07:35:23 | 15:40:14 | 08h04'51" |
Jelenia Góra | 07:52:53 | 15:51:12 | 07h58'19" |
Kalisz | 07:47:40 | 15:37:33 | 07h49'53" |
Katowice | 07:36:41 | 15:41:04 | 08h04'23" |
Kielce | 07:32:47 | 15:31:46 | 07h58'59" |
Kołobrzeg | 08:11:01 | 15:34:12 | 07h23'11" |
Koszalin | 08:08:43 | 15:31:42 | 07h22'59" |
Kraków | 07:32:14 | 15:38:19 | 08h06'05" |
Legnica | 07:52:27 | 15:47:50 | 07h55'23" |
Lublin | 07:27:13 | 15:22:07 | 07h54'54" |
Łeba | 08:06:33 | 15:22:55 | 07h16'22" |
Łódź | 07:42:18 | 15:31:50 | 07h49'32" |
Międzyzdroje | 08:14:05 | 15:40:12 | 07h26'07" |
Mikołajki | 07:44:50 | 15:12:28 | 07h27'38" |
Mrągowo | 07:46:17 | 15:13:11 | 07h26'54" |
Olsztyn | 07:49:04 | 15:16:56 | 07h27'52" |
Opole | 07:42:51 | 15:43:26 | 08h00'35" |
Płock | 07:45:22 | 15:26:54 | 07h41'32" |
Poznań | 07:55:41 | 15:38:43 | 07h43'02" |
Radom | 07:33:43 | 15:26:58 | 07h53'15" |
Ruda Śląska | 07:37:35 | 15:41:30 | 08h03'55" |
Rybnik | 07:37:55 | 15:43:42 | 08h05'47" |
Rzeszów | 07:23:44 | 15:30:08 | 08h06'24" |
Słupsk | 08:06:48 | 15:26:49 | 07h20'01" |
Sopot | 08:00:40 | 15:20:41 | 07h20'01" |
Sosnowiec | 07:36:14 | 15:40:18 | 08h04'04" |
Suwałki | 07:41:06 | 15:05:18 | 07h24'12" |
Szczecin | 08:10:53 | 15:42:40 | 07h31'47" |
Świnoujście | 08:14:47 | 15:41:06 | 07h26'19" |
Tarnów | 07:27:39 | 15:34:21 | 08h06'42" |
Toruń | 07:52:23 | 15:28:41 | 07h36'18" |
Tychy | 07:36:12 | 15:41:49 | 08h05'37" |
Ustka | 08:08:21 | 15:26:44 | 07h18'23" |
Wałbrzych | 07:50:00 | 15:49:37 | 07h59'37" |
Warszawa | 07:38:35 | 15:23:18 | 07h44'43" |
Władysławowo | 08:03:24 | 15:19:09 | 07h15'45" |
Włocławek | 07:48:34 | 15:29:02 | 07h40'28" |
Wrocław | 07:48:37 | 15:45:00 | 07h56'23" |
Zabrze | 07:37:51 | 15:41:46 | 08h03'55" |
Zakopane | 07:28:28 | 15:41:41 | 08h13'13" |
Zielona Góra | 07:58:57 | 15:46:56 | 07h47'59" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 3 |
01 gru. nie. | Dzień walki z AIDS (ONZ) | 5 |
02 gru. pon. | Światowy Dzień Walki z Uciskiem, Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa (ONZ) | 6 |
03 gru. wto. | Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (ONZ) | 7 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 10 |
24 gru. wto. | Wigilia Bożego Narodzenia | 28 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 29 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 30 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 36 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 41 |
Dzisiaj, 26 listopada |
---|
Jan, Konrad, Leonard, Leonarda, Sylwester, Delfin, Dobiemiest, Lechosław, Lechosława |
Jutro, 27 listopada |
Dominik, Jozafat, Maksymilian, Maksymiliana, Zygfryd, Zygfryda, Damazy, Gustaw, Gustawa, Wirgiliusz, Oda, Stojgniew, Walery |
Pojutrze, 28 listopada |
Grzegorz, Jakub, Rufin, Zdzisław, Gościrad, Lesław, Lesława |
Wczoraj, 25 listopada |
Katarzyna, Kaja, Erazm, Tęgomir |