Wtorek, 13 Lutego 2024. 44 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 13-02-2024, 13 II 2024
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 13 lutego w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 06:51:24 | 16:32:56 | 09h41'32" |
Białystok | 06:49:10 | 16:34:30 | 09h45'20" |
Bielsko-Biała | 06:57:22 | 16:58:42 | 10h01'20" |
Bydgoszcz | 07:09:31 | 16:54:49 | 09h45'18" |
Bytom | 06:58:50 | 16:57:46 | 09h58'56" |
Chorzów | 06:58:43 | 16:57:53 | 09h59'10" |
Częstochowa | 06:59:16 | 16:56:07 | 09h56'51" |
Dąbrowa Górnicza | 06:57:52 | 16:56:52 | 09h59'00" |
Elbląg | 07:06:43 | 16:46:33 | 09h39'50" |
Ełk | 06:53:57 | 16:35:35 | 09h41'38" |
Gdańsk | 07:10:05 | 16:48:55 | 09h38'50" |
Gdynia | 07:10:58 | 16:48:58 | 09h38'00" |
Giżycko | 06:56:50 | 16:37:20 | 09h40'30" |
Gliwice | 06:59:53 | 16:59:07 | 09h59'14" |
Gorzów Wielkopolski | 07:19:30 | 17:06:58 | 09h47'28" |
Grudziądz | 07:07:20 | 16:50:52 | 09h43'32" |
Jaworzno | 06:57:16 | 16:56:48 | 09h59'32" |
Jelenia Góra | 07:13:03 | 17:09:28 | 09h56'25" |
Kalisz | 07:05:40 | 16:58:00 | 09h52'20" |
Katowice | 06:58:27 | 16:57:45 | 09h59'18" |
Kielce | 06:53:10 | 16:49:50 | 09h56'40" |
Kołobrzeg | 07:21:56 | 17:01:44 | 09h39'48" |
Koszalin | 07:19:35 | 16:59:17 | 09h39'42" |
Kraków | 06:54:26 | 16:54:34 | 10h00'08" |
Legnica | 07:11:52 | 17:06:52 | 09h55'00" |
Lublin | 06:46:33 | 16:41:15 | 09h54'42" |
Łeba | 07:15:39 | 16:52:17 | 09h36'38" |
Łódź | 07:00:13 | 16:52:23 | 09h52'10" |
Międzyzdroje | 07:25:47 | 17:06:57 | 09h41'10" |
Mikołajki | 06:56:59 | 16:38:46 | 09h41'47" |
Mrągowo | 06:58:14 | 16:39:42 | 09h41'28" |
Olsztyn | 07:01:17 | 16:43:11 | 09h41'54" |
Opole | 07:03:38 | 17:01:06 | 09h57'28" |
Płock | 07:01:11 | 16:49:32 | 09h48'21" |
Poznań | 07:11:53 | 17:00:58 | 09h49'05" |
Radom | 06:52:37 | 16:46:31 | 09h53'54" |
Ruda Śląska | 06:59:14 | 16:58:18 | 09h59'04" |
Rybnik | 07:00:02 | 17:00:02 | 10h00'00" |
Rzeszów | 06:46:02 | 16:46:18 | 10h00'16" |
Słupsk | 07:16:53 | 16:55:11 | 09h38'18" |
Sopot | 07:10:45 | 16:49:03 | 09h38'18" |
Sosnowiec | 06:57:55 | 16:57:04 | 09h59'09" |
Suwałki | 06:52:21 | 16:32:31 | 09h40'10" |
Szczecin | 07:24:05 | 17:07:54 | 09h43'49" |
Świnoujście | 07:26:32 | 17:07:48 | 09h41'16" |
Tarnów | 06:50:01 | 16:50:26 | 10h00'25" |
Toruń | 07:06:49 | 16:52:43 | 09h45'54" |
Tychy | 06:58:17 | 16:58:11 | 09h59'54" |
Ustka | 07:17:59 | 16:55:33 | 09h37'34" |
Wałbrzych | 07:10:31 | 17:07:33 | 09h57'02" |
Warszawa | 06:55:15 | 16:45:05 | 09h49'50" |
Władysławowo | 07:12:20 | 16:48:40 | 09h36'20" |
Włocławek | 07:04:06 | 16:51:57 | 09h47'51" |
Wrocław | 07:08:18 | 17:03:46 | 09h55'28" |
Zabrze | 06:59:29 | 16:58:34 | 09h59'05" |
Zakopane | 06:52:30 | 16:56:06 | 10h03'36" |
Zielona Góra | 07:16:26 | 17:07:54 | 09h51'28" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
21 lis. czw. | Święto Wina, Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy Dzień Telewizji (ONZ), Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, Światowy Dzień Rzucania Palenia | Dziś |
22 lis. pią. | Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce | Jutro |
24 lis. nie. | Katarzynki, Dzień bez Futra | 3 |
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | 4 |
29 lis. pią. | Andrzejki | 8 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 15 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 34 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 35 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 41 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 46 |
Dzisiaj, 21 listopada |
---|
Piotr, Maria, Konrad, Albert, Wiesław, Regina, Rufus, Elwira, Janusz, Twardosław |
Jutro, 22 listopada |
Marek, Markusław, Maur, Cecylia, Wszemiła |
Pojutrze, 23 listopada |
Klemens, Lukrecja, Adela, Felicyta, Fotyna, Erast, Orestes, Przedwoj |
Wczoraj, 20 listopada |
Feliks, Ampelia, Ampeliusz, Anatol, Edmund, Narzes, Jeron, Maksencja, Oktawia, Oktawiusz, Sędzimir |