Sobota, 12 Grudnia 2026. 346 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 12-12-2026, 12 XII 2026
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 12 grudnia w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:37:16 | 15:06:29 | 07h29'13" |
Białystok | 07:32:55 | 15:10:10 | 07h37'15" |
Bielsko-Biała | 07:32:36 | 15:42:53 | 08h10'17" |
Bydgoszcz | 07:53:21 | 15:30:24 | 07h37'03" |
Bytom | 07:35:20 | 15:40:42 | 08h05'22" |
Chorzów | 07:35:06 | 15:40:56 | 08h05'50" |
Częstochowa | 07:36:51 | 15:37:58 | 08h01'07" |
Dąbrowa Górnicza | 07:34:19 | 15:39:50 | 08h05'31" |
Elbląg | 07:53:34 | 15:19:07 | 07h25'33" |
Ełk | 07:39:46 | 15:09:11 | 07h29'25" |
Gdańsk | 07:57:31 | 15:20:54 | 07h23'23" |
Gdynia | 07:58:53 | 15:20:29 | 07h21'36" |
Giżycko | 07:43:18 | 15:10:18 | 07h27'00" |
Gliwice | 07:36:13 | 15:42:12 | 08h05'59" |
Gorzów Wielkopolski | 08:02:10 | 15:43:43 | 07h41'33" |
Grudziądz | 07:52:08 | 15:25:29 | 07h33'21" |
Jaworzno | 07:33:26 | 15:40:03 | 08h06'37" |
Jelenia Góra | 07:50:55 | 15:51:03 | 08h00'08" |
Kalisz | 07:45:40 | 15:37:26 | 07h51'46" |
Katowice | 07:34:44 | 15:40:53 | 08h06'09" |
Kielce | 07:30:49 | 15:31:36 | 08h00'47" |
Kołobrzeg | 08:08:53 | 15:34:13 | 07h25'20" |
Koszalin | 08:06:35 | 15:31:43 | 07h25'08" |
Kraków | 07:30:17 | 15:38:08 | 08h07'51" |
Legnica | 07:50:28 | 15:47:42 | 07h57'14" |
Lublin | 07:25:14 | 15:21:59 | 07h56'45" |
Łeba | 08:04:23 | 15:22:58 | 07h18'35" |
Łódź | 07:40:17 | 15:31:44 | 07h51'27" |
Międzyzdroje | 08:11:58 | 15:40:12 | 07h28'14" |
Mikołajki | 07:42:43 | 15:12:28 | 07h29'45" |
Mrągowo | 07:44:10 | 15:13:11 | 07h29'01" |
Olsztyn | 07:46:57 | 15:16:56 | 07h29'59" |
Opole | 07:40:53 | 15:43:16 | 08h02'23" |
Płock | 07:43:19 | 15:26:50 | 07h43'31" |
Poznań | 07:53:39 | 15:38:38 | 07h44'59" |
Radom | 07:31:43 | 15:26:50 | 07h55'07" |
Ruda Śląska | 07:35:38 | 15:41:19 | 08h05'41" |
Rybnik | 07:35:59 | 15:43:31 | 08h07'32" |
Rzeszów | 07:21:48 | 15:29:57 | 08h08'09" |
Słupsk | 08:04:39 | 15:26:50 | 07h22'11" |
Sopot | 07:58:31 | 15:20:42 | 07h22'11" |
Sosnowiec | 07:34:18 | 15:40:08 | 08h05'50" |
Suwałki | 07:38:58 | 15:05:19 | 07h26'21" |
Szczecin | 08:08:47 | 15:42:38 | 07h33'51" |
Świnoujście | 08:12:40 | 15:41:06 | 07h28'26" |
Tarnów | 07:25:43 | 15:34:10 | 08h08'27" |
Toruń | 07:50:19 | 15:28:38 | 07h38'19" |
Tychy | 07:34:15 | 15:41:38 | 08h07'23" |
Ustka | 08:06:11 | 15:26:47 | 07h20'36" |
Wałbrzych | 07:48:02 | 15:49:27 | 08h01'25" |
Warszawa | 07:36:33 | 15:23:12 | 07h46'39" |
Władysławowo | 08:01:13 | 15:19:12 | 07h17'59" |
Włocławek | 07:46:31 | 15:28:58 | 07h42'27" |
Wrocław | 07:46:39 | 15:44:51 | 07h58'12" |
Zabrze | 07:35:54 | 15:41:35 | 08h05'41" |
Zakopane | 07:26:33 | 15:41:28 | 08h14'55" |
Zielona Góra | 07:56:56 | 15:46:50 | 07h49'54" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
27 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 2 |
28 lut. pią. | Start Karnawału w Rio | 3 |
01 mar. sob. | Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko Zbrojeniom Atomowym | 4 |
02 mar. nie. | Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej | 5 |
03 mar. pon. | Międzynarodowy Dzień Pisarzy | 6 |
04 mar. wto. | Ostatki - Koniec Karnawału | 7 |
05 mar. śro. | Środa Popielcowa | 8 |
08 mar. sob. | Dzień Kobiet | 11 |
Dzisiaj, 25 lutego |
---|
Małgorzata, Cezary, Modest, Taras, Tarazjusz, Konstancjusz, Nicefor, Romeo, Tolisław, Tolisława, Bolebor |
Jutro, 26 lutego |
Aleksander, Denis, Dionizy, Bogumił, Nestor, Otokar, Cezariusz, Mirosław |
Pojutrze, 27 lutego |
Aleksander, Wiktor, Anastazja, Auksencja, Auksencjusz, Auksenty, Gabriel, Baldomer, Baldomera, Honoryna, Leander, Sierosława |
Wczoraj, 24 lutego |
Piotr, Marek, Markusław, Lucjusz, Maciej, Józefa, Bogurad, Jaśmina |