Czwartek, 12 Grudnia 2024. 347 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 12-12-2024, 12 XII 2024
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 12 grudnia w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:37:45 | 15:06:27 | 07h28'42" |
Białystok | 07:33:24 | 15:10:09 | 07h36'45" |
Bielsko-Biała | 07:33:03 | 15:42:54 | 08h09'51" |
Bydgoszcz | 07:53:50 | 15:30:23 | 07h36'33" |
Bytom | 07:35:47 | 15:40:43 | 08h04'56" |
Chorzów | 07:35:33 | 15:40:57 | 08h05'24" |
Częstochowa | 07:37:19 | 15:37:59 | 08h00'40" |
Dąbrowa Górnicza | 07:34:46 | 15:39:51 | 08h05'05" |
Elbląg | 07:54:04 | 15:19:05 | 07h25'01" |
Ełk | 07:40:16 | 15:09:09 | 07h28'53" |
Gdańsk | 07:58:01 | 15:20:52 | 07h22'51" |
Gdynia | 07:59:23 | 15:20:27 | 07h21'04" |
Giżycko | 07:43:47 | 15:10:16 | 07h26'29" |
Gliwice | 07:36:40 | 15:42:13 | 08h05'33" |
Gorzów Wielkopolski | 08:02:39 | 15:43:43 | 07h41'04" |
Grudziądz | 07:52:37 | 15:25:28 | 07h32'51" |
Jaworzno | 07:33:53 | 15:40:04 | 08h06'11" |
Jelenia Góra | 07:51:22 | 15:51:03 | 07h59'41" |
Kalisz | 07:46:07 | 15:37:26 | 07h51'19" |
Katowice | 07:35:11 | 15:40:54 | 08h05'43" |
Kielce | 07:31:16 | 15:31:37 | 08h00'21" |
Kołobrzeg | 08:09:22 | 15:34:11 | 07h24'49" |
Koszalin | 08:07:04 | 15:31:41 | 07h24'37" |
Kraków | 07:30:44 | 15:38:09 | 08h07'25" |
Legnica | 07:50:55 | 15:47:42 | 07h56'47" |
Lublin | 07:25:41 | 15:22:00 | 07h56'19" |
Łeba | 08:04:53 | 15:22:56 | 07h18'03" |
Łódź | 07:40:45 | 15:31:44 | 07h50'59" |
Międzyzdroje | 08:12:27 | 15:40:11 | 07h27'44" |
Mikołajki | 07:43:12 | 15:12:26 | 07h29'14" |
Mrągowo | 07:44:39 | 15:13:10 | 07h28'31" |
Olsztyn | 07:47:27 | 15:16:54 | 07h29'27" |
Opole | 07:41:20 | 15:43:17 | 08h01'57" |
Płock | 07:43:48 | 15:26:50 | 07h43'02" |
Poznań | 07:54:07 | 15:38:38 | 07h44'31" |
Radom | 07:32:11 | 15:26:50 | 07h54'39" |
Ruda Śląska | 07:36:05 | 15:41:20 | 08h05'15" |
Rybnik | 07:36:26 | 15:43:32 | 08h07'06" |
Rzeszów | 07:22:15 | 15:29:58 | 08h07'43" |
Słupsk | 08:05:09 | 15:26:49 | 07h21'40" |
Sopot | 07:59:01 | 15:20:41 | 07h21'40" |
Sosnowiec | 07:34:45 | 15:40:09 | 08h05'24" |
Suwałki | 07:39:28 | 15:05:17 | 07h25'49" |
Szczecin | 08:09:16 | 15:42:37 | 07h33'21" |
Świnoujście | 08:13:10 | 15:41:04 | 07h27'54" |
Tarnów | 07:26:10 | 15:34:11 | 08h08'01" |
Toruń | 07:50:48 | 15:28:38 | 07h37'50" |
Tychy | 07:34:42 | 15:41:39 | 08h06'57" |
Ustka | 08:06:41 | 15:26:45 | 07h20'04" |
Wałbrzych | 07:48:29 | 15:49:28 | 08h00'59" |
Warszawa | 07:37:01 | 15:23:12 | 07h46'11" |
Władysławowo | 08:01:44 | 15:19:10 | 07h17'26" |
Włocławek | 07:47:00 | 15:28:58 | 07h41'58" |
Wrocław | 07:47:06 | 15:44:52 | 07h57'46" |
Zabrze | 07:36:21 | 15:41:36 | 08h05'15" |
Zakopane | 07:27:00 | 15:41:29 | 08h14'29" |
Zielona Góra | 07:57:24 | 15:46:50 | 07h49'26" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
24 lis. nie. | Katarzynki, Dzień bez Futra | Jutro |
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | 2 |
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 6 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 13 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 32 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 33 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 39 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 44 |
Dzisiaj, 23 listopada |
---|
Klemens, Lukrecja, Adela, Felicyta, Fotyna, Erast, Orestes, Przedwoj |
Jutro, 24 listopada |
Jan, Franciszek, Gerard, Emilia, Protazy, Dobrosław, Emma, Flora, Biruta, Ema, Gerarda, Pęcisław |
Pojutrze, 25 listopada |
Katarzyna, Kaja, Erazm, Tęgomir |
Wczoraj, 22 listopada |
Marek, Markusław, Maur, Cecylia, Wszemiła |