Środa, 11 Września 2024. 255 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 11-09-2024, 11 IX 2024
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 11 września w różnych miastach w całej Polsce
| Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
|---|---|---|---|
| Augustów | 05:55:53 | 18:52:45 | 12h56'52" |
| Białystok | 05:56:14 | 18:51:44 | 12h55'30" |
| Bielsko-Biała | 06:15:20 | 19:05:02 | 12h49'42" |
| Bydgoszcz | 06:16:35 | 19:12:03 | 12h55'28" |
| Bytom | 06:15:10 | 19:05:44 | 12h50'34" |
| Chorzów | 06:15:13 | 19:05:41 | 12h50'28" |
| Częstochowa | 06:14:12 | 19:05:30 | 12h51'18" |
| Dąbrowa Górnicza | 06:14:15 | 19:04:47 | 12h50'32" |
| Elbląg | 06:10:03 | 19:07:31 | 12h57'28" |
| Ełk | 05:58:30 | 18:55:20 | 12h56'50" |
| Gdańsk | 06:12:45 | 19:10:33 | 12h57'48" |
| Gdynia | 06:13:04 | 19:11:10 | 12h58'06" |
| Giżycko | 06:00:37 | 18:57:52 | 12h57'15" |
| Gliwice | 06:16:25 | 19:06:52 | 12h50'27" |
| Gorzów Wielkopolski | 06:28:03 | 19:22:43 | 12h54'40" |
| Grudziądz | 06:13:11 | 19:09:18 | 12h56'07" |
| Jaworzno | 06:14:01 | 19:04:21 | 12h50'20" |
| Jelenia Góra | 06:27:41 | 19:19:08 | 12h51'27" |
| Kalisz | 06:17:31 | 19:10:27 | 12h52'56" |
| Katowice | 06:15:02 | 19:05:28 | 12h50'26" |
| Kielce | 06:07:57 | 18:59:21 | 12h51'24" |
| Kołobrzeg | 06:25:16 | 19:22:42 | 12h57'26" |
| Koszalin | 06:22:50 | 19:20:19 | 12h57'29" |
| Kraków | 06:11:35 | 19:01:43 | 12h50'08" |
| Legnica | 06:25:32 | 19:17:30 | 12h51'58" |
| Lublin | 06:00:00 | 18:52:07 | 12h52'07" |
| Łeba | 06:16:49 | 19:15:25 | 12h58'36" |
| Łódź | 06:11:57 | 19:04:57 | 12h53'00" |
| Międzyzdroje | 06:30:03 | 19:26:59 | 12h56'56" |
| Mikołajki | 06:01:39 | 18:58:25 | 12h56'46" |
| Mrągowo | 06:02:40 | 18:59:34 | 12h56'54" |
| Olsztyn | 06:06:02 | 19:02:44 | 12h56'42" |
| Opole | 06:18:59 | 19:10:03 | 12h51'04" |
| Płock | 06:10:19 | 19:04:43 | 12h54'24" |
| Poznań | 06:21:32 | 19:15:38 | 12h54'06" |
| Radom | 06:05:31 | 18:57:55 | 12h52'24" |
| Ruda Śląska | 06:15:40 | 19:06:10 | 12h50'30" |
| Rybnik | 06:17:06 | 19:07:16 | 12h50'10" |
| Rzeszów | 06:03:16 | 18:53:22 | 12h50'06" |
| Słupsk | 06:19:11 | 19:17:10 | 12h57'59" |
| Sopot | 06:13:03 | 19:11:03 | 12h58'00" |
| Sosnowiec | 06:14:24 | 19:04:53 | 12h50'29" |
| Suwałki | 05:55:54 | 18:53:16 | 12h57'22" |
| Szczecin | 06:30:09 | 19:26:08 | 12h55'59" |
| Świnoujście | 06:30:52 | 19:27:46 | 12h56'54" |
| Tarnów | 06:07:22 | 18:57:24 | 12h50'02" |
| Toruń | 06:14:17 | 19:09:33 | 12h55'16" |
| Tychy | 06:15:17 | 19:05:29 | 12h50'12" |
| Ustka | 06:19:47 | 19:18:02 | 12h58'15" |
| Wałbrzych | 06:25:34 | 19:16:48 | 12h51'14" |
| Warszawa | 06:05:23 | 18:59:15 | 12h53'52" |
| Władysławowo | 06:13:18 | 19:12:00 | 12h58'42" |
| Włocławek | 06:12:54 | 19:07:28 | 12h54'34" |
| Wrocław | 06:22:17 | 19:14:05 | 12h51'48" |
| Zabrze | 06:15:56 | 19:06:26 | 12h50'30" |
| Zakopane | 06:12:01 | 19:00:53 | 12h48'52" |
| Zielona Góra | 06:27:42 | 19:20:56 | 12h53'14" |
| Dzień | Święto | Za dni |
|---|---|---|
| 21 sty. śro. | Dzień Babci | 2 |
| 22 sty. czw. | Dzień Dziadka | 3 |
| 25 sty. nie. | Światowy Dzień Pomocy Chorym Na Trąd | 6 |
| 26 sty. pon. | Światowy Dzień Celnictwa | 7 |
| 12 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 24 |
| 14 lut. sob. | Walentynki | 26 |
| 18 lut. śro. | Środa Popielcowa | 30 |
| Dzisiaj, 19 stycznia |
|---|
| Andrzej, Bernard, Biernat, Henryk, Marta, Mariusz, Erwin, Eufemia, Sara, Matylda, Mechtylda, Kaliksta, Kalista, Erwina, Kanut, Pia, Racimir, Wulstan |
| Jutro, 20 stycznia |
| Sebastian, Dobiegniew, Dobrożyźń, Fabian |
| Pojutrze, 21 stycznia |
| Marceli, Agnieszka, Jarosław, Długomił, Epifani, Patrokles, Inez, Jarosława, Jerosława |
| Wczoraj, 18 stycznia |
| Piotr, Małgorzata, Zuzanna, Bogumił, Krystyna, Wenerand, Jaropełk, Liberata, Pryska |