Środa, 10 Stycznia 2024. 10 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 10-01-2024, 10 I 2024
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 10 stycznia w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:41:49 | 15:29:08 | 07h47'19" |
Białystok | 07:37:48 | 15:32:29 | 07h54'41" |
Bielsko-Biała | 07:38:45 | 16:03:56 | 08h25'11" |
Bydgoszcz | 07:58:12 | 15:52:45 | 07h54'33" |
Bytom | 07:41:17 | 16:01:56 | 08h20'39" |
Chorzów | 07:41:04 | 16:02:09 | 08h21'05" |
Częstochowa | 07:42:39 | 15:59:22 | 08h16'43" |
Dąbrowa Górnicza | 07:40:17 | 16:01:04 | 08h20'47" |
Elbląg | 07:57:57 | 15:41:56 | 07h43'59" |
Ełk | 07:44:19 | 15:31:49 | 07h47'30" |
Gdańsk | 08:01:48 | 15:43:49 | 07h42'01" |
Gdynia | 08:03:05 | 15:43:28 | 07h40'23" |
Giżycko | 07:47:45 | 15:33:02 | 07h45'17" |
Gliwice | 07:42:12 | 16:03:25 | 08h21'13" |
Gorzów Wielkopolski | 08:07:11 | 16:05:54 | 07h58'43" |
Grudziądz | 07:56:50 | 15:47:59 | 07h51'09" |
Jaworzno | 07:39:27 | 16:01:14 | 08h21'47" |
Jelenia Góra | 07:56:40 | 16:12:30 | 08h15'50" |
Kalisz | 07:51:05 | 15:59:12 | 08h08'07" |
Katowice | 07:40:44 | 16:02:06 | 08h21'22" |
Kielce | 07:36:36 | 15:53:01 | 08h16'25" |
Kołobrzeg | 08:13:14 | 15:57:04 | 07h43'50" |
Koszalin | 08:10:55 | 15:54:34 | 07h43'39" |
Kraków | 07:36:21 | 15:59:16 | 08h22'55" |
Legnica | 07:56:06 | 16:09:15 | 08h13'09" |
Lublin | 07:30:52 | 15:43:32 | 08h12'40" |
Łeba | 08:08:28 | 15:46:05 | 07h37'37" |
Łódź | 07:45:43 | 15:53:30 | 08h07'47" |
Międzyzdroje | 08:16:26 | 16:02:56 | 07h46'30" |
Mikołajki | 07:47:17 | 15:35:06 | 07h47'49" |
Mrągowo | 07:48:42 | 15:35:51 | 07h47'09" |
Olsztyn | 07:51:31 | 15:39:34 | 07h48'03" |
Opole | 07:46:44 | 16:04:37 | 08h17'53" |
Płock | 07:48:26 | 15:48:55 | 08h00'29" |
Poznań | 07:58:48 | 16:00:41 | 08h01'53" |
Radom | 07:37:18 | 15:48:27 | 08h11'09" |
Ruda Śląska | 07:41:37 | 16:02:33 | 08h20'56" |
Rybnik | 07:42:01 | 16:04:40 | 08h22'39" |
Rzeszów | 07:27:52 | 15:51:04 | 08h23'12" |
Słupsk | 08:08:53 | 15:49:49 | 07h40'56" |
Sopot | 08:02:45 | 15:43:40 | 07h40'55" |
Sosnowiec | 07:40:16 | 16:01:21 | 08h21'05" |
Suwałki | 07:43:24 | 15:28:05 | 07h44'41" |
Szczecin | 08:13:29 | 16:05:08 | 07h51'39" |
Świnoujście | 08:17:09 | 16:03:49 | 07h46'40" |
Tarnów | 07:31:48 | 15:55:17 | 08h23'29" |
Toruń | 07:55:13 | 15:50:56 | 07h55'43" |
Tychy | 07:40:17 | 16:02:48 | 08h22'31" |
Ustka | 08:10:21 | 15:49:49 | 07h39'28" |
Wałbrzych | 07:53:50 | 16:10:51 | 08h17'01" |
Warszawa | 07:41:47 | 15:45:10 | 08h03'23" |
Władysławowo | 08:05:17 | 15:42:20 | 07h37'03" |
Włocławek | 07:51:35 | 15:51:06 | 07h59'31" |
Wrocław | 07:52:19 | 16:06:22 | 08h14'03" |
Zabrze | 07:41:53 | 16:02:49 | 08h20'56" |
Zakopane | 07:32:52 | 16:02:21 | 08h29'29" |
Zielona Góra | 08:02:17 | 16:08:41 | 08h06'24" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
22 lis. pią. | Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce | Dziś |
24 lis. nie. | Katarzynki, Dzień bez Futra | 2 |
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | 3 |
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 7 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 14 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 33 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 34 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 40 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 45 |
Dzisiaj, 22 listopada |
---|
Marek, Markusław, Maur, Cecylia, Wszemiła |
Jutro, 23 listopada |
Klemens, Lukrecja, Adela, Felicyta, Fotyna, Erast, Orestes, Przedwoj |
Pojutrze, 24 listopada |
Jan, Franciszek, Gerard, Emilia, Protazy, Dobrosław, Emma, Flora, Biruta, Ema, Gerarda, Pęcisław |
Wczoraj, 21 listopada |
Piotr, Maria, Konrad, Albert, Wiesław, Regina, Rufus, Elwira, Janusz, Twardosław |