10 grudnia >>
<< 8 grudnia
W dniu 9 Grudnia
- Słońce najwcześniej wschodzi w Rzeszowie, o godzinie 07:19:06, najpóżniej w Świnoujściu, o godzinie 08:09:40
- Słońce najwcześniej zachodzi w Suwałkach, o godzinie 15:05:47, najpóżniej w Jeleniej Górze, o godzinie 15:51:15
- Najdłuższy dzień w Polsce jest w Zakopanem, trwa 8 godzin, 17 minut, 40 sekund. Najkrótszy dzień jest w Władysławowie, trwa 7 godzin, 21 minut, 36 sekund
Wschód, Zachód i Długość Dnia 9 Grudnia 2021
| Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
|---|---|---|---|
| Augustów | 07:34:16 | 15:06:56 | 07h32'40" |
| Białystok | 07:29:59 | 15:10:33 | 07h40'34" |
| Bielsko-Biała | 07:29:55 | 15:43:01 | 08h13'06" |
| Bydgoszcz | 07:50:25 | 15:30:47 | 07h40'22" |
| Bytom | 07:32:37 | 15:40:52 | 08h08'15" |
| Chorzów | 07:32:23 | 15:41:05 | 08h08'42" |
| Częstochowa | 07:34:06 | 15:38:10 | 08h04'04" |
| Dąbrowa Górnicza | 07:31:36 | 15:40:00 | 08h08'24" |
| Elbląg | 07:50:33 | 15:19:35 | 07h29'02" |
| Ełk | 07:36:47 | 15:09:37 | 07h32'50" |
| Gdańsk | 07:54:29 | 15:21:24 | 07h26'55" |
| Gdynia | 07:55:50 | 15:20:59 | 07h25'09" |
| Giżycko | 07:40:17 | 15:10:45 | 07h30'28" |
| Gliwice | 07:33:30 | 15:42:22 | 08h08'52" |
| Gorzów Wielkopolski | 07:59:17 | 15:44:04 | 07h44'47" |
| Grudziądz | 07:49:10 | 15:25:54 | 07h36'44" |
| Jaworzno | 07:30:44 | 15:40:12 | 08h09'28" |
| Jelenia Góra | 07:48:10 | 15:51:15 | 08h03'05" |
| Kalisz | 07:42:51 | 15:37:42 | 07h54'51" |
| Katowice | 07:32:02 | 15:41:03 | 08h09'01" |
| Kielce | 07:28:04 | 15:31:49 | 08h03'45" |
| Kołobrzeg | 08:05:52 | 15:34:41 | 07h28'49" |
| Koszalin | 08:03:33 | 15:32:12 | 07h28'39" |
| Kraków | 07:27:35 | 15:38:17 | 08h10'42" |
| Legnica | 07:47:41 | 15:47:55 | 08h00'14" |
| Lublin | 07:22:27 | 15:22:13 | 07h59'46" |
| Łeba | 08:01:19 | 15:23:30 | 07h22'11" |
| Łódź | 07:37:28 | 15:32:00 | 07h54'32" |
| Międzyzdroje | 08:08:58 | 15:40:39 | 07h31'41" |
| Mikołajki | 07:39:44 | 15:12:54 | 07h33'10" |
| Mrągowo | 07:41:10 | 15:13:38 | 07h32'28" |
| Olsztyn | 07:43:58 | 15:17:22 | 07h33'24" |
| Opole | 07:38:09 | 15:43:27 | 08h05'18" |
| Płock | 07:40:26 | 15:27:10 | 07h46'44" |
| Poznań | 07:50:47 | 15:38:58 | 07h48'11" |
| Radom | 07:28:56 | 15:27:05 | 07h58'09" |
| Ruda Śląska | 07:32:56 | 15:41:29 | 08h08'33" |
| Rybnik | 07:33:17 | 15:43:40 | 08h10'23" |
| Rzeszów | 07:19:06 | 15:30:06 | 08h11'00" |
| Słupsk | 08:01:36 | 15:27:20 | 07h25'44" |
| Sopot | 07:55:28 | 15:21:13 | 07h25'45" |
| Sosnowiec | 07:31:35 | 15:40:17 | 08h08'42" |
| Suwałki | 07:35:57 | 15:05:47 | 07h29'50" |
| Szczecin | 08:05:50 | 15:43:03 | 07h37'13" |
| Świnoujście | 08:09:40 | 15:41:33 | 07h31'53" |
| Tarnów | 07:23:01 | 15:34:19 | 08h11'18" |
| Toruń | 07:47:24 | 15:29:01 | 07h41'37" |
| Tychy | 07:31:33 | 15:41:47 | 08h10'14" |
| Ustka | 08:03:07 | 15:27:17 | 07h24'10" |
| Wałbrzych | 07:45:18 | 15:49:39 | 08h04'21" |
| Warszawa | 07:33:41 | 15:23:31 | 07h49'50" |
| Władysławowo | 07:58:08 | 15:19:44 | 07h21'36" |
| Włocławek | 07:43:38 | 15:29:19 | 07h45'41" |
| Wrocław | 07:43:52 | 15:45:04 | 08h01'12" |
| Zabrze | 07:33:12 | 15:41:45 | 08h08'33" |
| Zakopane | 07:23:54 | 15:41:34 | 08h17'40" |
| Zielona Góra | 07:54:06 | 15:47:07 | 07h53'01" |
Tabela zawiera godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długośc dnia w różnych miastach w całej Polsce.
Kliknij na nazwę miasta aby zabaczyć godziny wschodu i zachodu w tym mieście