Piątek, 9 Maja 2025. 129 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 09-05-2025, 09 V 2025
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 9 maja w różnych miastach w całej Polsce
| Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
|---|---|---|---|
| Augustów | 04:34:47 | 20:14:04 | 15h39'17" |
| Białystok | 04:37:27 | 20:10:44 | 15h33'17" |
| Bielsko-Biała | 05:06:05 | 20:14:30 | 15h08'25" |
| Bydgoszcz | 04:57:41 | 20:31:10 | 15h33'29" |
| Bytom | 05:04:29 | 20:16:38 | 15h12'09" |
| Chorzów | 05:04:40 | 20:16:27 | 15h11'47" |
| Częstochowa | 05:02:16 | 20:17:38 | 15h15'22" |
| Dąbrowa Górnicza | 05:03:37 | 20:15:38 | 15h12'01" |
| Elbląg | 04:47:52 | 20:29:55 | 15h42'03" |
| Ełk | 04:37:27 | 20:16:36 | 15h39'09" |
| Gdańsk | 04:49:55 | 20:33:35 | 15h43'40" |
| Gdynia | 04:49:44 | 20:34:43 | 15h44'59" |
| Giżycko | 04:38:52 | 20:19:49 | 15h40'57" |
| Gliwice | 05:05:55 | 20:17:36 | 15h11'41" |
| Gorzów Wielkopolski | 05:10:26 | 20:40:33 | 15h30'07" |
| Grudziądz | 04:53:14 | 20:29:28 | 15h36'14" |
| Jaworzno | 05:03:41 | 20:14:53 | 15h11'12" |
| Jelenia Góra | 05:15:27 | 20:31:35 | 15h16'08" |
| Kalisz | 05:02:53 | 20:25:18 | 15h22'25" |
| Katowice | 05:04:35 | 20:16:08 | 15h11'33" |
| Kielce | 04:55:58 | 20:11:33 | 15h15'35" |
| Kołobrzeg | 05:02:58 | 20:45:12 | 15h42'14" |
| Koszalin | 05:00:30 | 20:42:53 | 15h42'23" |
| Kraków | 05:01:37 | 20:11:53 | 15h10'16" |
| Legnica | 05:12:28 | 20:30:47 | 15h18'19" |
| Lublin | 04:46:50 | 20:05:28 | 15h18'38" |
| Łeba | 04:52:36 | 20:39:50 | 15h47'14" |
| Łódź | 04:57:13 | 20:19:53 | 15h22'40" |
| Międzyzdroje | 05:08:35 | 20:48:40 | 15h40'05" |
| Mikołajki | 04:40:41 | 20:19:35 | 15h38'54" |
| Mrągowo | 04:41:30 | 20:20:57 | 15h39'27" |
| Olsztyn | 04:45:07 | 20:23:52 | 15h38'45" |
| Opole | 05:07:25 | 20:21:50 | 15h14'25" |
| Płock | 04:53:19 | 20:21:56 | 15h28'37" |
| Poznań | 05:04:55 | 20:32:27 | 15h27'32" |
| Radom | 04:51:53 | 20:11:46 | 15h19'53" |
| Ruda Śląska | 05:05:04 | 20:16:59 | 15h11'55" |
| Rybnik | 05:07:02 | 20:17:33 | 15h10'31" |
| Rzeszów | 04:53:25 | 20:03:26 | 15h10'01" |
| Słupsk | 04:56:00 | 20:40:34 | 15h44'34" |
| Sopot | 04:49:53 | 20:34:26 | 15h44'33" |
| Sosnowiec | 05:03:52 | 20:15:39 | 15h11'47" |
| Suwałki | 04:33:58 | 20:15:24 | 15h41'26" |
| Szczecin | 05:10:18 | 20:46:12 | 15h35'54" |
| Świnoujście | 05:09:27 | 20:49:24 | 15h39'57" |
| Tarnów | 04:57:36 | 20:07:23 | 15h09'47" |
| Toruń | 04:55:46 | 20:28:17 | 15h32'31" |
| Tychy | 05:05:11 | 20:15:48 | 15h10'37" |
| Ustka | 04:56:09 | 20:41:54 | 15h45'45" |
| Wałbrzych | 05:13:43 | 20:28:52 | 15h15'09" |
| Warszawa | 04:49:18 | 20:15:33 | 15h26'15" |
| Władysławowo | 04:48:55 | 20:36:36 | 15h47'41" |
| Włocławek | 04:55:35 | 20:25:00 | 15h29'25" |
| Wrocław | 05:09:30 | 20:27:05 | 15h17'35" |
| Zabrze | 05:05:20 | 20:17:15 | 15h11'55" |
| Zakopane | 05:04:07 | 20:09:00 | 15h04'53" |
| Zielona Góra | 05:12:30 | 20:36:21 | 15h23'51" |
| Dzień | Święto | Za dni |
|---|---|---|
| 10 gru. śro. | Dzień Odlewnika, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (ONZ) | Dziś |
| 11 gru. czw. | Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich (ONZ) | Jutro |
| 13 gru. sob. | Dzień Księgarza, Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci, Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego | 3 |
| 17 gru. śro. | Polski Dzień bez Przekleństw | 7 |
| 24 gru. śro. | Wigilia Bożego Narodzenia | 14 |
| 25 gru. czw. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 15 |
| 26 gru. pią. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 16 |
| 31 gru. śro. | Sylwester | 21 |
| 01 sty. czw. | Nowy Rok | 22 |
| 06 sty. wto. | Święto Trzech Króli | 27 |
| Dzisiaj, 10 grudnia |
|---|
| Maria, Andrzej, Julia, Judyta, Nikoleta, Polidor, Radzisława |
| Jutro, 11 grudnia |
| Stefan, Daniel, Julia, Damazy, Waldemar, Wojmir |
| Pojutrze, 12 grudnia |
| Joanna, Aleksander, Edburga, Adelajda, Dagmara, Paramon |
| Wczoraj, 9 grudnia |
| Joachim, Wiesław, Waleria, Delfina, Leokadia, Wielisława |