Piątek, 8 Maja 2026. 128 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 08-05-2026, 08 V 2026
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 8 maja w różnych miastach w całej Polsce
| Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
|---|---|---|---|
| Augustów | 04:37:04 | 20:11:53 | 15h34'49" |
| Białystok | 04:39:40 | 20:08:38 | 15h28'58" |
| Bielsko-Biała | 05:08:01 | 20:12:41 | 15h04'40" |
| Bydgoszcz | 04:59:54 | 20:29:03 | 15h29'09" |
| Bytom | 05:06:27 | 20:14:46 | 15h08'19" |
| Chorzów | 05:06:38 | 20:14:36 | 15h07'58" |
| Częstochowa | 05:04:17 | 20:15:44 | 15h11'27" |
| Dąbrowa Górnicza | 05:05:35 | 20:13:46 | 15h08'11" |
| Elbląg | 04:50:11 | 20:27:42 | 15h37'31" |
| Ełk | 04:39:44 | 20:14:25 | 15h34'41" |
| Gdańsk | 04:52:16 | 20:31:21 | 15h39'05" |
| Gdynia | 04:52:05 | 20:32:28 | 15h40'23" |
| Giżycko | 04:41:11 | 20:17:37 | 15h36'26" |
| Gliwice | 05:07:53 | 20:15:44 | 15h07'51" |
| Gorzów Wielkopolski | 05:12:36 | 20:38:29 | 15h25'53" |
| Grudziądz | 04:55:30 | 20:27:20 | 15h31'50" |
| Jaworzno | 05:05:39 | 20:13:02 | 15h07'23" |
| Jelenia Góra | 05:17:29 | 20:29:41 | 15h12'12" |
| Kalisz | 05:04:58 | 20:23:19 | 15h18'21" |
| Katowice | 05:06:33 | 20:14:17 | 15h07'44" |
| Kielce | 04:57:58 | 20:09:39 | 15h11'41" |
| Kołobrzeg | 05:05:18 | 20:42:59 | 15h37'41" |
| Koszalin | 05:02:50 | 20:40:40 | 15h37'50" |
| Kraków | 05:03:35 | 20:10:03 | 15h06'28" |
| Legnica | 05:14:30 | 20:28:51 | 15h14'21" |
| Lublin | 04:48:53 | 20:03:32 | 15h14'39" |
| Łeba | 04:55:00 | 20:37:34 | 15h42'34" |
| Łódź | 04:59:19 | 20:17:54 | 15h18'35" |
| Międzyzdroje | 05:10:53 | 20:46:29 | 15h35'36" |
| Mikołajki | 04:42:58 | 20:17:25 | 15h34'27" |
| Mrągowo | 04:43:48 | 20:18:46 | 15h34'58" |
| Olsztyn | 04:47:24 | 20:21:41 | 15h34'17" |
| Opole | 05:09:25 | 20:19:56 | 15h10'31" |
| Płock | 04:55:29 | 20:19:53 | 15h24'24" |
| Poznań | 05:07:04 | 20:30:24 | 15h23'20" |
| Radom | 04:53:57 | 20:09:49 | 15h15'52" |
| Ruda Śląska | 05:07:02 | 20:15:07 | 15h08'05" |
| Rybnik | 05:08:59 | 20:15:42 | 15h06'43" |
| Rzeszów | 04:55:22 | 20:01:35 | 15h06'13" |
| Słupsk | 04:58:22 | 20:38:20 | 15h39'58" |
| Sopot | 04:52:14 | 20:32:11 | 15h39'57" |
| Sosnowiec | 05:05:50 | 20:13:47 | 15h07'57" |
| Suwałki | 04:36:18 | 20:13:12 | 15h36'54" |
| Szczecin | 05:12:33 | 20:44:04 | 15h31'31" |
| Świnoujście | 05:11:45 | 20:47:12 | 15h35'27" |
| Tarnów | 04:59:33 | 20:05:33 | 15h06'00" |
| Toruń | 04:57:58 | 20:26:11 | 15h28'13" |
| Tychy | 05:07:08 | 20:13:57 | 15h06'49" |
| Ustka | 04:58:31 | 20:39:38 | 15h41'07" |
| Wałbrzych | 05:15:43 | 20:26:58 | 15h11'15" |
| Warszawa | 04:51:26 | 20:13:31 | 15h22'05" |
| Władysławowo | 04:51:19 | 20:34:19 | 15h43'00" |
| Włocławek | 04:57:45 | 20:22:56 | 15h25'11" |
| Wrocław | 05:11:32 | 20:25:09 | 15h13'37" |
| Zabrze | 05:07:18 | 20:15:23 | 15h08'05" |
| Zakopane | 05:06:00 | 20:07:13 | 15h01'13" |
| Zielona Góra | 05:14:36 | 20:34:21 | 15h19'45" |
| Dzień | Święto | Za dni |
|---|---|---|
| 21 sty. śro. | Dzień Babci | 2 |
| 22 sty. czw. | Dzień Dziadka | 3 |
| 25 sty. nie. | Światowy Dzień Pomocy Chorym Na Trąd | 6 |
| 26 sty. pon. | Światowy Dzień Celnictwa | 7 |
| 12 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 24 |
| 14 lut. sob. | Walentynki | 26 |
| 18 lut. śro. | Środa Popielcowa | 30 |
| Dzisiaj, 19 stycznia |
|---|
| Andrzej, Bernard, Biernat, Henryk, Marta, Mariusz, Erwin, Eufemia, Sara, Matylda, Mechtylda, Kaliksta, Kalista, Erwina, Kanut, Pia, Racimir, Wulstan |
| Jutro, 20 stycznia |
| Sebastian, Dobiegniew, Dobrożyźń, Fabian |
| Pojutrze, 21 stycznia |
| Marceli, Agnieszka, Jarosław, Długomił, Epifani, Patrokles, Inez, Jarosława, Jerosława |
| Wczoraj, 18 stycznia |
| Piotr, Małgorzata, Zuzanna, Bogumił, Krystyna, Wenerand, Jaropełk, Liberata, Pryska |