Niedziela, 8 Sierpnia 2021. 220 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 08-08-2021, 08 VIII 2021
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 8 sierpnia w różnych miastach w całej Polsce
| Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
|---|---|---|---|
| Augustów | 04:55:21 | 20:11:48 | 15h16'27" |
| Białystok | 04:57:39 | 20:08:50 | 15h11'11" |
| Bielsko-Biała | 05:24:52 | 20:14:01 | 14h49'09" |
| Bydgoszcz | 05:17:57 | 20:29:12 | 15h11'15" |
| Bytom | 05:23:29 | 20:15:55 | 14h52'26" |
| Chorzów | 05:23:39 | 20:15:46 | 14h52'07" |
| Częstochowa | 05:21:28 | 20:16:45 | 14h55'17" |
| Dąbrowa Górnicza | 05:22:36 | 20:14:56 | 14h52'20" |
| Elbląg | 05:08:38 | 20:27:27 | 15h18'49" |
| Ełk | 04:58:01 | 20:14:20 | 15h16'19" |
| Gdańsk | 05:10:48 | 20:31:01 | 15h20'13" |
| Gdynia | 05:10:41 | 20:32:03 | 15h21'22" |
| Giżycko | 04:59:33 | 20:17:26 | 15h17'53" |
| Gliwice | 05:24:54 | 20:16:55 | 14h52'01" |
| Gorzów Wielkopolski | 05:30:31 | 20:38:46 | 15h08'15" |
| Grudziądz | 05:13:40 | 20:27:21 | 15h13'41" |
| Jaworzno | 05:22:38 | 20:14:15 | 14h51'37" |
| Jelenia Góra | 05:34:43 | 20:30:37 | 14h55'54" |
| Kalisz | 05:22:29 | 20:23:59 | 15h01'30" |
| Katowice | 05:23:33 | 20:15:28 | 14h51'55" |
| Kielce | 05:15:09 | 20:10:40 | 14h55'31" |
| Kołobrzeg | 05:23:47 | 20:42:41 | 15h18'54" |
| Koszalin | 05:21:19 | 20:40:21 | 15h19'02" |
| Kraków | 05:20:31 | 20:11:18 | 14h50'47" |
| Legnica | 05:31:51 | 20:29:42 | 14h57'51" |
| Lublin | 05:06:12 | 20:04:25 | 14h58'13" |
| Łeba | 05:13:43 | 20:37:02 | 15h23'19" |
| Łódź | 05:16:50 | 20:18:35 | 15h01'45" |
| Międzyzdroje | 05:29:17 | 20:46:16 | 15h16'59" |
| Mikołajki | 05:01:15 | 20:17:20 | 15h16'05" |
| Mrągowo | 05:02:06 | 20:18:39 | 15h16'33" |
| Olsztyn | 05:05:41 | 20:21:36 | 15h15'55" |
| Opole | 05:26:34 | 20:20:59 | 14h54'25" |
| Płock | 05:13:16 | 20:20:16 | 15h07'00" |
| Poznań | 05:24:51 | 20:30:50 | 15h05'59" |
| Radom | 05:11:19 | 20:10:38 | 14h59'19" |
| Ruda Śląska | 05:24:04 | 20:16:17 | 14h52'13" |
| Rybnik | 05:25:57 | 20:16:56 | 14h50'59" |
| Rzeszów | 05:12:16 | 20:02:52 | 14h50'36" |
| Słupsk | 05:16:57 | 20:37:55 | 15h20'58" |
| Sopot | 05:10:49 | 20:31:48 | 15h20'59" |
| Sosnowiec | 05:22:51 | 20:14:58 | 14h52'07" |
| Suwałki | 04:54:41 | 20:13:01 | 15h18'20" |
| Szczecin | 05:30:45 | 20:44:03 | 15h13'18" |
| Świnoujście | 05:30:09 | 20:47:00 | 15h16'51" |
| Tarnów | 05:16:27 | 20:06:50 | 14h50'23" |
| Toruń | 05:15:58 | 20:26:23 | 15h10'25" |
| Tychy | 05:24:06 | 20:15:11 | 14h51'05" |
| Ustka | 05:17:10 | 20:39:10 | 15h22'00" |
| Wałbrzych | 05:32:55 | 20:27:58 | 14h55'03" |
| Warszawa | 05:09:07 | 20:14:02 | 15h04'55" |
| Władysławowo | 05:10:03 | 20:33:46 | 15h23'43" |
| Włocławek | 05:15:36 | 20:23:17 | 15h07'41" |
| Wrocław | 05:28:50 | 20:26:02 | 14h57'12" |
| Zabrze | 05:24:20 | 20:16:33 | 14h52'13" |
| Zakopane | 05:22:41 | 20:08:43 | 14h46'02" |
| Zielona Góra | 05:32:13 | 20:34:56 | 15h02'43" |
| Dzień | Święto | Za dni |
|---|---|---|
| 15 lis. sob. | Światowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej, Święto Matki Bożej Ostrobramskiej - Matki Miłosierdzia | Dziś |
| 16 lis. nie. | Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ONZ), Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (ONZ) | Jutro |
| 17 lis. pon. | Dzień Studenta | 2 |
| 20 lis. czw. | Święto Wina, Dzień Uprzemysłowienia Afryki (ONZ), Powszechny Dzień Dziecka (ONZ), Światowy Dzień Rzucania Palenia | 5 |
| 21 lis. pią. | Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy Dzień Telewizji (ONZ), Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień | 6 |
| 22 lis. sob. | Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce | 7 |
| 29 lis. sob. | Andrzejki | 14 |
| 06 gru. sob. | Mikołajki | 21 |
| 25 gru. czw. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 40 |
| 26 gru. pią. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 41 |
| 01 sty. czw. | Nowy Rok | 47 |
| Dzisiaj, 15 listopada |
|---|
| Alfons, Albert, Artur, Roger, Idalia, Leopold, Leopoldyna, Przybygniew |
| Jutro, 16 listopada |
| Piotr, Maria, Paweł, Denis, Dionizy, Małgorzata, Edmund, Aureliusz, Gertruda, Audomar, Otmar, Patrokles, Ariel, Niedamir |
| Pojutrze, 17 listopada |
| Grzegorz, Denis, Dionizy, Jozafat, Hugo, Zacheusz, Zbysław, Floryn, Sulibor |
| Wczoraj, 14 listopada |
| Józef, Elżbieta, Laurenty, Damian, Agata, Judyta, Kosma, Antyd, Hipacy, Serafin, Ścibor, Agryppa, Klementyn, Lewin, Wszerad |