Czwartek, 8 Czerwca 2023. 159 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 08-06-2023, 08 VI 2023
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 8 czerwca w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 03:58:15 | 20:55:56 | 16h57'41" |
Białystok | 04:02:19 | 20:51:12 | 16h48'53" |
Bielsko-Biała | 04:36:26 | 20:49:29 | 16h13'03" |
Bydgoszcz | 04:22:32 | 21:11:39 | 16h49'07" |
Bytom | 04:34:03 | 20:52:24 | 16h18'21" |
Chorzów | 04:34:18 | 20:52:09 | 16h17'51" |
Częstochowa | 04:31:09 | 20:54:06 | 16h22'57" |
Dąbrowa Górnicza | 04:33:12 | 20:51:23 | 16h18'11" |
Elbląg | 04:10:42 | 21:12:25 | 17h01'43" |
Ełk | 04:00:57 | 20:58:26 | 16h57'29" |
Gdańsk | 04:12:23 | 21:16:28 | 17h04'05" |
Gdynia | 04:11:52 | 21:17:55 | 17h06'03" |
Giżycko | 04:01:57 | 21:02:04 | 17h00'07" |
Gliwice | 04:35:35 | 20:53:16 | 16h17'41" |
Gorzów Wielkopolski | 04:36:04 | 21:20:16 | 16h44'12" |
Grudziądz | 04:17:27 | 21:10:36 | 16h53'09" |
Jaworzno | 04:33:27 | 20:50:28 | 16h17'01" |
Jelenia Góra | 04:44:11 | 21:08:12 | 16h24'01" |
Kalisz | 04:30:13 | 21:03:18 | 16h33'05" |
Katowice | 04:34:16 | 20:51:47 | 16h17'31" |
Kielce | 04:24:47 | 20:48:04 | 16h23'17" |
Kołobrzeg | 04:25:48 | 21:27:44 | 17h01'56" |
Koszalin | 04:23:17 | 21:25:26 | 17h02'09" |
Kraków | 04:31:35 | 20:47:16 | 16h15'41" |
Legnica | 04:40:43 | 21:07:52 | 16h27'09" |
Lublin | 04:14:59 | 20:42:40 | 16h27'41" |
Łeba | 04:14:13 | 21:23:35 | 17h09'22" |
Łódź | 04:24:30 | 20:57:57 | 16h33'27" |
Międzyzdroje | 04:31:55 | 21:30:41 | 16h58'46" |
Mikołajki | 04:04:15 | 21:01:21 | 16h57'06" |
Mrągowo | 04:04:57 | 21:02:50 | 16h57'53" |
Olsztyn | 04:08:44 | 21:05:35 | 16h56'51" |
Opole | 04:36:30 | 20:58:05 | 16h21'35" |
Płock | 04:19:16 | 21:01:19 | 16h42'03" |
Poznań | 04:31:08 | 21:11:35 | 16h40'27" |
Radom | 04:19:46 | 20:49:13 | 16h29'27" |
Ruda Śląska | 04:34:41 | 20:52:42 | 16h18'01" |
Rybnik | 04:36:57 | 20:52:58 | 16h16'01" |
Rzeszów | 04:23:25 | 20:38:46 | 16h15'21" |
Słupsk | 04:18:16 | 21:23:39 | 17h05'23" |
Sopot | 04:12:08 | 21:17:31 | 17h05'23" |
Sosnowiec | 04:33:30 | 20:51:21 | 16h17'51" |
Suwałki | 03:56:57 | 20:57:47 | 17h00'50" |
Szczecin | 04:34:37 | 21:27:14 | 16h52'37" |
Świnoujście | 04:32:49 | 21:31:22 | 16h58'33" |
Tarnów | 04:27:39 | 20:42:40 | 16h15'01" |
Toruń | 04:20:50 | 21:08:33 | 16h47'43" |
Tychy | 04:35:04 | 20:51:15 | 16h16'11" |
Ustka | 04:18:07 | 21:25:16 | 17h07'09" |
Wałbrzych | 04:42:39 | 21:05:16 | 16h22'37" |
Warszawa | 04:15:47 | 20:54:25 | 16h38'38" |
Władysławowo | 04:10:25 | 21:20:26 | 17h10'01" |
Włocławek | 04:21:21 | 21:04:34 | 16h43'13" |
Wrocław | 04:37:55 | 21:04:01 | 16h26'06" |
Zabrze | 04:34:57 | 20:52:58 | 16h18'01" |
Zakopane | 04:35:12 | 20:43:15 | 16h08'03" |
Zielona Góra | 04:39:32 | 21:14:39 | 16h35'07" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
24 lis. nie. | Katarzynki, Dzień bez Futra | Dziś |
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | Jutro |
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 5 |
01 gru. nie. | Dzień Darmowej Dostawy, Dzień walki z AIDS (ONZ) | 7 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 12 |
24 gru. wto. | Wigilia Bożego Narodzenia | 30 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 31 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 32 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 38 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 43 |
Dzisiaj, 24 listopada |
---|
Jan, Franciszek, Gerard, Emilia, Protazy, Dobrosław, Emma, Flora, Biruta, Ema, Gerarda, Pęcisław |
Jutro, 25 listopada |
Katarzyna, Kaja, Erazm, Tęgomir |
Pojutrze, 26 listopada |
Jan, Konrad, Leonard, Leonarda, Sylwester, Delfin, Dobiemiest, Lechosław, Lechosława |
Wczoraj, 23 listopada |
Klemens, Lukrecja, Adela, Felicyta, Fotyna, Erast, Orestes, Przedwoj |