Sobota, 4 Września 2021. 247 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 04-09-2021, 04 IX 2021
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 4 września w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 05:43:03 | 19:10:37 | 13h27'34" |
Białystok | 05:43:48 | 19:09:11 | 13h25'23" |
Bielsko-Biała | 06:04:36 | 19:20:47 | 13h16'11" |
Bydgoszcz | 06:04:08 | 19:29:31 | 13h25'23" |
Bytom | 06:04:11 | 19:21:44 | 13h17'33" |
Chorzów | 06:04:15 | 19:21:40 | 13h17'25" |
Częstochowa | 06:02:59 | 19:21:44 | 13h18'45" |
Dąbrowa Górnicza | 06:03:16 | 19:20:47 | 13h17'31" |
Elbląg | 05:57:02 | 19:25:33 | 13h28'31" |
Ełk | 05:45:40 | 19:13:11 | 13h27'31" |
Gdańsk | 05:59:37 | 19:28:42 | 13h29'05" |
Gdynia | 05:59:50 | 19:29:24 | 13h29'34" |
Giżycko | 05:47:40 | 19:15:50 | 13h28'10" |
Gliwice | 06:05:28 | 19:22:51 | 13h17'23" |
Gorzów Wielkopolski | 06:15:50 | 19:39:57 | 13h24'07" |
Grudziądz | 06:00:34 | 19:26:57 | 13h26'23" |
Jaworzno | 06:03:05 | 19:20:18 | 13h17'13" |
Jelenia Góra | 06:16:26 | 19:35:25 | 13h18'59" |
Kalisz | 06:05:49 | 19:27:09 | 13h21'20" |
Katowice | 06:04:05 | 19:21:25 | 13h17'20" |
Kielce | 05:56:44 | 19:15:35 | 13h18'51" |
Kołobrzeg | 06:12:14 | 19:40:45 | 13h28'31" |
Koszalin | 06:09:48 | 19:38:23 | 13h28'35" |
Kraków | 06:00:43 | 19:17:35 | 13h16'52" |
Legnica | 06:14:07 | 19:33:55 | 13h19'48" |
Lublin | 05:48:34 | 19:08:34 | 13h20'00" |
Łeba | 06:03:27 | 19:33:48 | 13h30'21" |
Łódź | 06:00:14 | 19:21:41 | 13h21'27" |
Międzyzdroje | 06:17:09 | 19:44:53 | 13h27'44" |
Mikołajki | 05:48:50 | 19:16:15 | 13h27'25" |
Mrągowo | 05:49:49 | 19:17:26 | 13h27'37" |
Olsztyn | 05:53:13 | 19:20:34 | 13h27'21" |
Opole | 06:07:50 | 19:26:13 | 13h18'23" |
Płock | 05:58:12 | 19:21:50 | 13h23'38" |
Poznań | 06:09:29 | 19:32:41 | 13h23'12" |
Radom | 05:54:00 | 19:14:27 | 13h20'27" |
Ruda Śląska | 06:04:42 | 19:22:09 | 13h17'27" |
Rybnik | 06:06:13 | 19:23:10 | 13h16'57" |
Rzeszów | 05:52:26 | 19:09:14 | 13h16'48" |
Słupsk | 06:06:00 | 19:35:23 | 13h29'23" |
Sopot | 05:59:51 | 19:29:16 | 13h29'25" |
Sosnowiec | 06:03:27 | 19:20:52 | 13h17'25" |
Suwałki | 05:42:55 | 19:11:16 | 13h28'21" |
Szczecin | 06:17:33 | 19:43:45 | 13h26'12" |
Świnoujście | 06:17:59 | 19:45:39 | 13h27'40" |
Tarnów | 05:56:32 | 19:13:15 | 13h16'43" |
Toruń | 06:01:54 | 19:26:57 | 13h25'03" |
Tychy | 06:04:24 | 19:21:23 | 13h16'59" |
Ustka | 06:06:31 | 19:36:20 | 13h29'49" |
Wałbrzych | 06:14:22 | 19:33:00 | 13h18'38" |
Warszawa | 05:53:26 | 19:16:13 | 13h22'47" |
Władysławowo | 05:59:53 | 19:30:25 | 13h30'32" |
Włocławek | 06:00:44 | 19:24:39 | 13h23'55" |
Wrocław | 06:10:55 | 19:30:27 | 13h19'32" |
Zabrze | 06:04:58 | 19:22:25 | 13h17'27" |
Zakopane | 06:01:31 | 19:16:24 | 13h14'53" |
Zielona Góra | 06:15:55 | 19:37:44 | 13h21'49" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
10 lis. nie. | Dzień Przewodników i Ratowników Górskich | Dziś |
11 lis. pon. | Narodowe Święto Niepodległości | Jutro |
12 lis. wto. | Dzień Drwala | 2 |
14 lis. czw. | Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę, Dzień Seniora | 4 |
15 lis. pią. | Światowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej, Święto Matki Bożej Ostrobramskiej - Matki Miłosierdzia, Światowy Dzień Rzucania Palenia | 5 |
16 lis. sob. | Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ONZ) | 6 |
17 lis. nie. | Dzień Studenta, Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (ONZ) | 7 |
29 lis. pią. | Andrzejki | 19 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 26 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 45 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 46 |
Dzisiaj, 10 listopada |
---|
Leon, Leona, Andrzej, Stefan, Ludomir, Nela, Lena, Nimfa, Probus |
Jutro, 11 listopada |
Marcin, Teodor, Bartłomiej, Anastazja, Jozafat, Maciej, Prot, Spycisław |
Pojutrze, 12 listopada |
Marcin, Jozafat, Witold, Jonasz, Konradyn, Cibor, Czcibor, Izaak, Konradyna, Krystyn, Renat, Renata |
Wczoraj, 9 listopada |
Joanna, Teodor, Nestor, Teodora, Genowefa, Bogudar, Ursyn |