W dniu 3 Grudnia
- Słońce najwcześniej wschodzi w Rzeszowie, o godzinie 07:12:15, najpóżniej w Świnoujściu, o godzinie 08:01:57
- Słońce najwcześniej zachodzi w Suwałkach, o godzinie 15:08:25, najpóżniej w Jeleniej Górze, o godzinie 15:53:08
- Najdłuższy dzień w Polsce jest w Zakopanem, trwa 8 godzin, 25 minut, 56 sekund. Najkrótszy dzień jest w Władysławowie, trwa 7 godzin, 32 minuty, 25 sekund
Wschód, Zachód i Długość Dnia 3 Grudnia 2021
| Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
|---|---|---|---|
| Augustów | 07:26:33 | 15:09:30 | 07h42'57" |
| Białystok | 07:22:28 | 15:12:56 | 07h50'28" |
| Bielsko-Biała | 07:23:08 | 15:44:41 | 08h21'33" |
| Bydgoszcz | 07:42:54 | 15:33:11 | 07h50'17" |
| Bytom | 07:25:43 | 15:42:38 | 08h16'55" |
| Chorzów | 07:25:30 | 15:42:51 | 08h17'21" |
| Częstochowa | 07:27:07 | 15:40:01 | 08h12'54" |
| Dąbrowa Górnicza | 07:24:42 | 15:41:46 | 08h17'04" |
| Elbląg | 07:42:45 | 15:22:15 | 07h39'30" |
| Ełk | 07:29:04 | 15:12:12 | 07h43'08" |
| Gdańsk | 07:46:38 | 15:24:06 | 07h37'28" |
| Gdynia | 07:47:56 | 15:23:44 | 07h35'48" |
| Giżycko | 07:32:31 | 15:13:23 | 07h40'52" |
| Gliwice | 07:26:37 | 15:44:07 | 08h17'30" |
| Gorzów Wielkopolski | 07:51:51 | 15:46:21 | 07h54'30" |
| Grudziądz | 07:41:34 | 15:28:23 | 07h46'49" |
| Jaworzno | 07:23:52 | 15:41:57 | 08h18'05" |
| Jelenia Góra | 07:41:09 | 15:53:08 | 08h11'59" |
| Kalisz | 07:35:39 | 15:39:46 | 08h04'07" |
| Katowice | 07:25:09 | 15:42:48 | 08h17'39" |
| Kielce | 07:21:04 | 15:33:40 | 08h12'36" |
| Kołobrzeg | 07:58:04 | 15:37:21 | 07h39'17" |
| Koszalin | 07:55:45 | 15:34:52 | 07h39'07" |
| Kraków | 07:20:45 | 15:40:00 | 08h19'15" |
| Legnica | 07:40:37 | 15:49:52 | 08h09'15" |
| Lublin | 07:15:21 | 15:24:10 | 08h08'49" |
| Łeba | 07:53:21 | 15:26:19 | 07h32'58" |
| Łódź | 07:30:16 | 15:34:04 | 08h03'48" |
| Międzyzdroje | 08:01:14 | 15:43:15 | 07h42'01" |
| Mikołajki | 07:32:02 | 15:15:28 | 07h43'26" |
| Mrągowo | 07:33:27 | 15:16:13 | 07h42'46" |
| Olsztyn | 07:36:17 | 15:19:56 | 07h43'39" |
| Opole | 07:31:11 | 15:45:17 | 08h14'06" |
| Płock | 07:33:03 | 15:29:25 | 07h56'22" |
| Poznań | 07:43:26 | 15:41:10 | 07h57'44" |
| Radom | 07:21:48 | 15:29:04 | 08h07'16" |
| Ruda Śląska | 07:26:02 | 15:43:14 | 08h17'12" |
| Rybnik | 07:26:26 | 15:45:23 | 08h18'57" |
| Rzeszów | 07:12:15 | 15:31:48 | 08h19'33" |
| Słupsk | 07:53:44 | 15:30:05 | 07h36'21" |
| Sopot | 07:47:35 | 15:23:57 | 07h36'22" |
| Sosnowiec | 07:24:41 | 15:42:03 | 08h17'22" |
| Suwałki | 07:28:10 | 15:08:25 | 07h40'15" |
| Szczecin | 07:58:14 | 15:45:30 | 07h47'16" |
| Świnoujście | 08:01:57 | 15:44:08 | 07h42'11" |
| Tarnów | 07:16:11 | 15:36:01 | 08h19'50" |
| Toruń | 07:39:54 | 15:31:23 | 07h51'29" |
| Tychy | 07:24:42 | 15:43:31 | 08h18'49" |
| Ustka | 07:55:13 | 15:30:04 | 07h34'51" |
| Wałbrzych | 07:38:19 | 15:51:30 | 08h13'11" |
| Warszawa | 07:26:23 | 15:25:41 | 07h59'18" |
| Władysławowo | 07:50:10 | 15:22:35 | 07h32'25" |
| Włocławek | 07:36:14 | 15:31:35 | 07h55'21" |
| Wrocław | 07:36:49 | 15:46:59 | 08h10'10" |
| Zabrze | 07:26:18 | 15:43:30 | 08h17'12" |
| Zakopane | 07:17:12 | 15:43:08 | 08h25'56" |
| Zielona Góra | 07:46:52 | 15:49:13 | 08h02'21" |
Tabela zawiera godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długośc dnia w różnych miastach w całej Polsce.
Kliknij na nazwę miasta aby zabaczyć godziny wschodu i zachodu w tym mieście