W dniu 3 Grudnia
- Słońce najwcześniej wschodzi w Rzeszowie, o godzinie 07:11:35, najpóżniej w Świnoujściu, o godzinie 08:01:11
- Słońce najwcześniej zachodzi w Suwałkach, o godzinie 15:08:47, najpóżniej w Jeleniej Górze, o godzinie 15:53:24
- Najdłuższy dzień w Polsce jest w Zakopanem, trwa 8 godzin, 26 minut, 49 sekund. Najkrótszy dzień jest w Władysławowie, trwa 7 godzin, 33 minuty, 34 sekundy
Wschód, Zachód i Długość Dnia 3 Grudnia 2015
| Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
|---|---|---|---|
| Augustów | 07:25:48 | 15:09:51 | 07h44'03" |
| Białystok | 07:21:43 | 15:13:16 | 07h51'33" |
| Bielsko-Biała | 07:22:28 | 15:44:55 | 08h22'27" |
| Bydgoszcz | 07:42:09 | 15:33:30 | 07h51'21" |
| Bytom | 07:25:02 | 15:42:53 | 08h17'51" |
| Chorzów | 07:24:49 | 15:43:06 | 08h18'17" |
| Częstochowa | 07:26:26 | 15:40:17 | 08h13'51" |
| Dąbrowa Górnicza | 07:24:02 | 15:42:02 | 08h18'00" |
| Elbląg | 07:41:59 | 15:22:36 | 07h40'37" |
| Ełk | 07:28:19 | 15:12:32 | 07h44'13" |
| Gdańsk | 07:45:52 | 15:24:28 | 07h38'36" |
| Gdynia | 07:47:10 | 15:24:06 | 07h36'56" |
| Giżycko | 07:31:46 | 15:13:44 | 07h41'58" |
| Gliwice | 07:25:57 | 15:44:23 | 08h18'26" |
| Gorzów Wielkopolski | 07:51:08 | 15:46:40 | 07h55'32" |
| Grudziądz | 07:40:49 | 15:28:43 | 07h47'54" |
| Jaworzno | 07:23:11 | 15:42:12 | 08h19'01" |
| Jelenia Góra | 07:40:28 | 15:53:24 | 08h12'56" |
| Kalisz | 07:34:57 | 15:40:03 | 08h05'06" |
| Katowice | 07:24:28 | 15:43:03 | 08h18'35" |
| Kielce | 07:20:23 | 15:33:57 | 08h13'34" |
| Kołobrzeg | 07:57:18 | 15:37:42 | 07h40'24" |
| Koszalin | 07:54:59 | 15:35:13 | 07h40'14" |
| Kraków | 07:20:05 | 15:40:15 | 08h20'10" |
| Legnica | 07:39:55 | 15:50:08 | 08h10'13" |
| Lublin | 07:14:40 | 15:24:27 | 08h09'47" |
| Łeba | 07:52:34 | 15:26:42 | 07h34'08" |
| Łódź | 07:29:34 | 15:34:22 | 08h04'48" |
| Międzyzdroje | 08:00:29 | 15:43:35 | 07h43'06" |
| Mikołajki | 07:31:16 | 15:15:49 | 07h44'33" |
| Mrągowo | 07:32:42 | 15:16:34 | 07h43'52" |
| Olsztyn | 07:35:31 | 15:20:16 | 07h44'45" |
| Opole | 07:30:31 | 15:45:33 | 08h15'02" |
| Płock | 07:32:20 | 15:29:43 | 07h57'23" |
| Poznań | 07:42:43 | 15:41:29 | 07h58'46" |
| Radom | 07:21:06 | 15:29:21 | 08h08'15" |
| Ruda Śląska | 07:25:22 | 15:43:30 | 08h18'08" |
| Rybnik | 07:25:46 | 15:45:38 | 08h19'52" |
| Rzeszów | 07:11:35 | 15:32:04 | 08h20'29" |
| Słupsk | 07:52:57 | 15:30:27 | 07h37'30" |
| Sopot | 07:46:49 | 15:24:19 | 07h37'30" |
| Sosnowiec | 07:24:01 | 15:42:18 | 08h18'17" |
| Suwałki | 07:27:24 | 15:08:47 | 07h41'23" |
| Szczecin | 07:57:29 | 15:45:50 | 07h48'21" |
| Świnoujście | 08:01:11 | 15:44:29 | 07h43'18" |
| Tarnów | 07:15:31 | 15:36:16 | 08h20'45" |
| Toruń | 07:39:10 | 15:31:42 | 07h52'32" |
| Tychy | 07:24:02 | 15:43:46 | 08h19'44" |
| Ustka | 07:54:26 | 15:30:26 | 07h36'00" |
| Wałbrzych | 07:37:38 | 15:51:46 | 08h14'08" |
| Warszawa | 07:25:40 | 15:26:00 | 08h00'20" |
| Władysławowo | 07:49:23 | 15:22:57 | 07h33'34" |
| Włocławek | 07:35:30 | 15:31:54 | 07h56'24" |
| Wrocław | 07:36:08 | 15:47:16 | 08h11'08" |
| Zabrze | 07:25:38 | 15:43:46 | 08h18'08" |
| Zakopane | 07:16:33 | 15:43:22 | 08h26'49" |
| Zielona Góra | 07:46:09 | 15:49:31 | 08h03'22" |
Tabela zawiera godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długośc dnia w różnych miastach w całej Polsce.
Kliknij na nazwę miasta aby zabaczyć godziny wschodu i zachodu w tym mieście