Sobota, 2 Grudnia 2023. 336 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 02-12-2023, 02 XII 2023
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 2 grudnia w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:24:25 | 15:10:29 | 07h46'04" |
Białystok | 07:20:22 | 15:13:51 | 07h53'29" |
Bielsko-Biała | 07:21:15 | 15:45:22 | 08h24'07" |
Bydgoszcz | 07:40:48 | 15:34:05 | 07h53'17" |
Bytom | 07:23:48 | 15:43:21 | 08h19'33" |
Chorzów | 07:23:35 | 15:43:34 | 08h19'59" |
Częstochowa | 07:25:11 | 15:40:47 | 08h15'36" |
Dąbrowa Górnicza | 07:22:48 | 15:42:30 | 08h19'42" |
Elbląg | 07:40:35 | 15:23:15 | 07h42'40" |
Ełk | 07:26:55 | 15:13:10 | 07h46'15" |
Gdańsk | 07:44:27 | 15:25:07 | 07h40'40" |
Gdynia | 07:45:44 | 15:24:45 | 07h39'01" |
Giżycko | 07:30:22 | 15:14:22 | 07h44'00" |
Gliwice | 07:24:43 | 15:44:50 | 08h20'07" |
Gorzów Wielkopolski | 07:49:48 | 15:47:14 | 07h57'26" |
Grudziądz | 07:39:27 | 15:29:19 | 07h49'52" |
Jaworzno | 07:21:58 | 15:42:40 | 08h20'42" |
Jelenia Góra | 07:39:13 | 15:53:53 | 08h14'40" |
Kalisz | 07:33:39 | 15:40:34 | 08h06'55" |
Katowice | 07:23:15 | 15:43:31 | 08h20'16" |
Kielce | 07:19:08 | 15:34:26 | 08h15'18" |
Kołobrzeg | 07:55:53 | 15:38:21 | 07h42'28" |
Koszalin | 07:53:35 | 15:35:51 | 07h42'16" |
Kraków | 07:18:51 | 15:40:42 | 08h21'51" |
Legnica | 07:38:40 | 15:50:38 | 08h11'58" |
Lublin | 07:13:24 | 15:24:57 | 08h11'33" |
Łeba | 07:51:08 | 15:27:22 | 07h36'14" |
Łódź | 07:28:16 | 15:34:53 | 08h06'37" |
Międzyzdroje | 07:59:05 | 15:44:13 | 07h45'08" |
Mikołajki | 07:29:53 | 15:16:26 | 07h46'33" |
Mrągowo | 07:31:18 | 15:17:11 | 07h45'53" |
Olsztyn | 07:34:08 | 15:20:53 | 07h46'45" |
Opole | 07:29:16 | 15:46:02 | 08h16'46" |
Płock | 07:31:01 | 15:30:17 | 07h59'16" |
Poznań | 07:41:24 | 15:42:02 | 08h00'38" |
Radom | 07:19:50 | 15:29:52 | 08h10'02" |
Ruda Śląska | 07:24:08 | 15:43:58 | 08h19'50" |
Rybnik | 07:24:32 | 15:46:06 | 08h21'34" |
Rzeszów | 07:10:22 | 15:32:31 | 08h22'09" |
Słupsk | 07:51:32 | 15:31:06 | 07h39'34" |
Sopot | 07:45:24 | 15:24:58 | 07h39'34" |
Sosnowiec | 07:22:47 | 15:42:46 | 08h19'59" |
Suwałki | 07:26:00 | 15:09:25 | 07h43'25" |
Szczecin | 07:56:07 | 15:46:26 | 07h50'19" |
Świnoujście | 07:59:48 | 15:45:06 | 07h45'18" |
Tarnów | 07:14:18 | 15:36:43 | 08h22'25" |
Toruń | 07:37:49 | 15:32:17 | 07h54'28" |
Tychy | 07:22:48 | 15:44:13 | 08h21'25" |
Ustka | 07:53:00 | 15:31:06 | 07h38'06" |
Wałbrzych | 07:36:23 | 15:52:15 | 08h15'52" |
Warszawa | 07:24:21 | 15:26:32 | 08h02'11" |
Władysławowo | 07:47:56 | 15:23:37 | 07h35'41" |
Włocławek | 07:34:10 | 15:32:27 | 07h58'17" |
Wrocław | 07:34:52 | 15:47:46 | 08h12'54" |
Zabrze | 07:24:24 | 15:44:14 | 08h19'50" |
Zakopane | 07:15:22 | 15:43:48 | 08h28'26" |
Zielona Góra | 07:44:52 | 15:50:02 | 08h05'10" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
10 gru. wto. | Dzień Odlewnika, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (ONZ) | Dziś |
11 gru. śro. | Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich (ONZ) | Jutro |
13 gru. pią. | Dzień Księgarza, Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci, Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego, Piątek Trzynastego | 3 |
14 gru. sob. | Dzień Darmowej Dostawy | 4 |
17 gru. wto. | Polski Dzień bez Przekleństw | 7 |
24 gru. wto. | Wigilia Bożego Narodzenia | 14 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 15 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 16 |
31 gru. wto. | Sylwester | 21 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 22 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 27 |
Dzisiaj, 10 grudnia |
---|
Maria, Andrzej, Julia, Judyta, Nikoleta, Polidor, Radzisława |
Jutro, 11 grudnia |
Stefan, Daniel, Julia, Damazy, Waldemar, Wojmir |
Pojutrze, 12 grudnia |
Joanna, Aleksander, Edburga, Adelajda, Dagmara, Paramon |
Wczoraj, 9 grudnia |
Joachim, Wiesław, Waleria, Delfina, Leokadia, Wielisława |