Sobota, 2 Marca 2024. 62 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 02-03-2024, 02 III 2024
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 2 marca w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 06:11:21 | 17:08:29 | 10h57'08" |
Białystok | 06:10:09 | 17:09:01 | 10h58'52" |
Bielsko-Biała | 06:22:38 | 17:28:56 | 11h06'18" |
Bydgoszcz | 06:30:28 | 17:29:22 | 10h58'54" |
Bytom | 06:23:28 | 17:28:38 | 11h05'10" |
Chorzów | 06:23:25 | 17:28:41 | 11h05'16" |
Częstochowa | 06:23:21 | 17:27:33 | 11h04'12" |
Dąbrowa Górnicza | 06:22:31 | 17:27:43 | 11h05'12" |
Elbląg | 06:26:11 | 17:22:35 | 10h56'24" |
Ełk | 06:13:56 | 17:11:07 | 10h57'11" |
Gdańsk | 06:29:17 | 17:25:13 | 10h55'56" |
Gdynia | 06:29:56 | 17:25:30 | 10h55'34" |
Giżycko | 06:16:30 | 17:13:11 | 10h56'41" |
Gliwice | 06:24:36 | 17:29:54 | 11h05'18" |
Gorzów Wielkopolski | 06:41:02 | 17:40:56 | 10h59'54" |
Grudziądz | 06:27:48 | 17:25:54 | 10h58'06" |
Jaworzno | 06:22:04 | 17:27:31 | 11h05'27" |
Jelenia Góra | 06:37:00 | 17:41:02 | 11h04'02" |
Kalisz | 06:28:31 | 17:30:39 | 11h02'08" |
Katowice | 06:23:11 | 17:28:31 | 11h05'20" |
Kielce | 06:17:11 | 17:21:19 | 11h04'08" |
Kołobrzeg | 06:41:23 | 17:37:47 | 10h56'24" |
Koszalin | 06:39:00 | 17:35:21 | 10h56'21" |
Kraków | 06:19:23 | 17:25:07 | 11h05'44" |
Legnica | 06:35:26 | 17:38:48 | 11h03'22" |
Lublin | 06:10:03 | 17:13:15 | 11h03'12" |
Łeba | 06:34:15 | 17:29:11 | 10h54'56" |
Łódź | 06:23:02 | 17:25:04 | 11h02'02" |
Międzyzdroje | 06:45:36 | 17:42:38 | 10h57'02" |
Mikołajki | 06:17:00 | 17:14:16 | 10h57'16" |
Mrągowo | 06:18:10 | 17:15:17 | 10h57'07" |
Olsztyn | 06:21:19 | 17:18:39 | 10h57'20" |
Opole | 06:27:52 | 17:32:22 | 11h04'30" |
Płock | 06:22:58 | 17:23:16 | 11h00'18" |
Poznań | 06:33:51 | 17:34:30 | 11h00'39" |
Radom | 06:15:54 | 17:18:44 | 11h02'50" |
Ruda Śląska | 06:23:54 | 17:29:08 | 11h05'14" |
Rybnik | 06:24:57 | 17:30:37 | 11h05'40" |
Rzeszów | 06:11:02 | 17:16:48 | 11h05'46" |
Słupsk | 06:35:56 | 17:31:38 | 10h55'42" |
Sopot | 06:29:48 | 17:25:30 | 10h55'42" |
Sosnowiec | 06:22:37 | 17:27:53 | 11h05'16" |
Suwałki | 06:11:56 | 17:08:27 | 10h56'31" |
Szczecin | 06:44:37 | 17:42:52 | 10h58'15" |
Świnoujście | 06:46:23 | 17:43:27 | 10h57'04" |
Tarnów | 06:15:04 | 17:20:55 | 11h05'51" |
Toruń | 06:27:56 | 17:27:06 | 10h59'10" |
Tychy | 06:23:10 | 17:28:48 | 11h05'38" |
Ustka | 06:36:50 | 17:32:12 | 10h55'22" |
Wałbrzych | 06:34:38 | 17:38:56 | 11h04'18" |
Warszawa | 06:17:26 | 17:18:24 | 11h00'58" |
Władysławowo | 06:30:51 | 17:25:39 | 10h54'48" |
Włocławek | 06:25:45 | 17:25:49 | 11h00'04" |
Wrocław | 06:32:00 | 17:35:34 | 11h03'34" |
Zabrze | 06:24:10 | 17:29:24 | 11h05'14" |
Zakopane | 06:18:23 | 17:25:43 | 11h07'20" |
Zielona Góra | 06:39:02 | 17:40:47 | 11h01'45" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
21 lis. czw. | Święto Wina, Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy Dzień Telewizji (ONZ), Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, Światowy Dzień Rzucania Palenia | Dziś |
22 lis. pią. | Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce | Jutro |
24 lis. nie. | Katarzynki, Dzień bez Futra | 3 |
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | 4 |
29 lis. pią. | Andrzejki | 8 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 15 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 34 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 35 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 41 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 46 |
Dzisiaj, 21 listopada |
---|
Piotr, Maria, Konrad, Albert, Wiesław, Regina, Rufus, Elwira, Janusz, Twardosław |
Jutro, 22 listopada |
Marek, Markusław, Maur, Cecylia, Wszemiła |
Pojutrze, 23 listopada |
Klemens, Lukrecja, Adela, Felicyta, Fotyna, Erast, Orestes, Przedwoj |
Wczoraj, 20 listopada |
Feliks, Ampelia, Ampeliusz, Anatol, Edmund, Narzes, Jeron, Maksencja, Oktawia, Oktawiusz, Sędzimir |