Środa, 31 Stycznia 2024. 31 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 31-01-2024, 31 I 2024
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 31 stycznia w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:15:52 | 16:06:55 | 08h51'03" |
Białystok | 07:12:54 | 16:09:13 | 08h56'19" |
Bielsko-Biała | 07:18:02 | 16:36:29 | 09h18'27" |
Bydgoszcz | 07:33:16 | 16:29:31 | 08h56'15" |
Bytom | 07:19:58 | 16:35:06 | 09h15'08" |
Chorzów | 07:19:48 | 16:35:15 | 09h15'27" |
Częstochowa | 07:20:48 | 16:33:04 | 09h12'16" |
Dąbrowa Górnicza | 07:18:59 | 16:34:13 | 09h15'14" |
Elbląg | 07:31:31 | 16:20:12 | 08h48'41" |
Ełk | 07:18:24 | 16:09:35 | 08h51'11" |
Gdańsk | 07:35:05 | 16:22:22 | 08h47'17" |
Gdynia | 07:36:08 | 16:22:15 | 08h46'07" |
Giżycko | 07:21:31 | 16:11:07 | 08h49'36" |
Gliwice | 07:20:57 | 16:36:30 | 09h15'33" |
Gorzów Wielkopolski | 07:42:50 | 16:42:06 | 08h59'16" |
Grudziądz | 07:31:25 | 16:25:14 | 08h53'49" |
Jaworzno | 07:18:17 | 16:34:15 | 09h15'58" |
Jelenia Góra | 07:34:40 | 16:46:19 | 09h11'39" |
Kalisz | 07:28:03 | 16:34:05 | 09h06'02" |
Katowice | 07:19:30 | 16:35:09 | 09h15'39" |
Kielce | 07:14:43 | 16:26:45 | 09h12'02" |
Kołobrzeg | 07:46:46 | 16:35:22 | 08h48'36" |
Koszalin | 07:44:26 | 16:32:54 | 08h48'28" |
Kraków | 07:15:20 | 16:32:08 | 09h16'48" |
Legnica | 07:33:45 | 16:43:27 | 09h09'42" |
Lublin | 07:08:28 | 16:17:47 | 09h09'19" |
Łeba | 07:41:07 | 16:25:17 | 08h44'10" |
Łódź | 07:22:38 | 16:28:25 | 09h05'47" |
Międzyzdroje | 07:50:21 | 16:40:51 | 08h50'30" |
Mikołajki | 07:21:24 | 16:12:49 | 08h51'25" |
Mrągowo | 07:22:44 | 16:13:40 | 08h50'56" |
Olsztyn | 07:25:41 | 16:17:15 | 08h51'34" |
Opole | 07:25:02 | 16:38:10 | 09h13'08" |
Płock | 07:24:20 | 16:24:51 | 09h00'31" |
Poznań | 07:34:54 | 16:36:25 | 09h01'31" |
Radom | 07:14:41 | 16:22:54 | 09h08'13" |
Ruda Śląska | 07:20:20 | 16:35:40 | 09h15'20" |
Rybnik | 07:20:58 | 16:37:34 | 09h16'36" |
Rzeszów | 07:06:54 | 16:23:53 | 09h16'59" |
Słupsk | 07:42:00 | 16:28:32 | 08h46'32" |
Sopot | 07:35:53 | 16:22:23 | 08h46'30" |
Sosnowiec | 07:19:00 | 16:34:27 | 09h15'27" |
Suwałki | 07:17:05 | 16:06:14 | 08h49'09" |
Szczecin | 07:48:08 | 16:42:19 | 08h54'11" |
Świnoujście | 07:51:05 | 16:41:43 | 08h50'38" |
Tarnów | 07:10:52 | 16:28:04 | 09h17'12" |
Toruń | 07:30:27 | 16:27:32 | 08h57'05" |
Tychy | 07:19:13 | 16:35:42 | 09h16'29" |
Ustka | 07:43:15 | 16:28:44 | 08h45'29" |
Wałbrzych | 07:32:01 | 16:44:31 | 09h12'30" |
Warszawa | 07:18:06 | 16:20:41 | 09h02'35" |
Władysławowo | 07:37:51 | 16:21:37 | 08h43'46" |
Włocławek | 07:27:21 | 16:27:10 | 08h59'49" |
Wrocław | 07:30:06 | 16:40:26 | 09h10'20" |
Zabrze | 07:20:36 | 16:35:56 | 09h15'20" |
Zakopane | 07:12:44 | 16:34:19 | 09h21'35" |
Zielona Góra | 07:39:00 | 16:43:48 | 09h04'48" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
22 lis. pią. | Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce | Dziś |
24 lis. nie. | Katarzynki, Dzień bez Futra | 2 |
25 lis. pon. | Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ) | 3 |
29 lis. pią. | Dzień bez Kupowania, Dzień Podchorążego, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami (ONZ), Andrzejki | 7 |
06 gru. pią. | Mikołajki | 14 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 33 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 34 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 40 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 45 |
Dzisiaj, 22 listopada |
---|
Marek, Markusław, Maur, Cecylia, Wszemiła |
Jutro, 23 listopada |
Klemens, Lukrecja, Adela, Felicyta, Fotyna, Erast, Orestes, Przedwoj |
Pojutrze, 24 listopada |
Jan, Franciszek, Gerard, Emilia, Protazy, Dobrosław, Emma, Flora, Biruta, Ema, Gerarda, Pęcisław |
Wczoraj, 21 listopada |
Piotr, Maria, Konrad, Albert, Wiesław, Regina, Rufus, Elwira, Janusz, Twardosław |