Wtorek, 3 Grudnia 2024. 338 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 03-12-2024, 03 XII 2024
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 3 grudnia w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:26:56 | 15:09:20 | 07h42'24" |
Białystok | 07:22:49 | 15:12:47 | 07h49'58" |
Bielsko-Biała | 07:23:27 | 15:44:33 | 08h21'06" |
Bydgoszcz | 07:43:16 | 15:33:01 | 07h49'45" |
Bytom | 07:26:03 | 15:42:30 | 08h16'27" |
Chorzów | 07:25:49 | 15:42:43 | 08h16'54" |
Częstochowa | 07:27:27 | 15:39:54 | 08h12'27" |
Dąbrowa Górnicza | 07:25:02 | 15:41:39 | 08h16'37" |
Elbląg | 07:43:08 | 15:22:05 | 07h38'57" |
Ełk | 07:29:27 | 15:12:02 | 07h42'35" |
Gdańsk | 07:47:01 | 15:23:56 | 07h36'55" |
Gdynia | 07:48:19 | 15:23:34 | 07h35'15" |
Giżycko | 07:32:54 | 15:13:13 | 07h40'19" |
Gliwice | 07:26:57 | 15:44:00 | 08h17'03" |
Gorzów Wielkopolski | 07:52:13 | 15:46:12 | 07h53'59" |
Grudziądz | 07:41:56 | 15:28:13 | 07h46'17" |
Jaworzno | 07:24:11 | 15:41:49 | 08h17'38" |
Jelenia Góra | 07:41:29 | 15:53:00 | 08h11'31" |
Kalisz | 07:36:00 | 15:39:37 | 08h03'37" |
Katowice | 07:25:29 | 15:42:40 | 08h17'11" |
Kielce | 07:21:24 | 15:33:33 | 08h12'09" |
Kołobrzeg | 07:58:26 | 15:37:11 | 07h38'45" |
Koszalin | 07:56:08 | 15:34:41 | 07h38'33" |
Kraków | 07:21:04 | 15:39:52 | 08h18'48" |
Legnica | 07:40:57 | 15:49:44 | 08h08'47" |
Lublin | 07:15:42 | 15:24:02 | 08h08'20" |
Łeba | 07:53:44 | 15:26:09 | 07h32'25" |
Łódź | 07:30:37 | 15:33:56 | 08h03'19" |
Międzyzdroje | 08:01:37 | 15:43:05 | 07h41'28" |
Mikołajki | 07:32:24 | 15:15:18 | 07h42'54" |
Mrągowo | 07:33:50 | 15:16:03 | 07h42'13" |
Olsztyn | 07:36:39 | 15:19:46 | 07h43'07" |
Opole | 07:31:31 | 15:45:10 | 08h13'39" |
Płock | 07:33:25 | 15:29:16 | 07h55'51" |
Poznań | 07:43:47 | 15:41:01 | 07h57'14" |
Radom | 07:22:09 | 15:28:56 | 08h06'47" |
Ruda Śląska | 07:26:22 | 15:43:07 | 08h16'45" |
Rybnik | 07:26:45 | 15:45:16 | 08h18'31" |
Rzeszów | 07:12:35 | 15:31:41 | 08h19'06" |
Słupsk | 07:54:07 | 15:29:54 | 07h35'47" |
Sopot | 07:47:58 | 15:23:46 | 07h35'48" |
Sosnowiec | 07:25:01 | 15:41:55 | 08h16'54" |
Suwałki | 07:28:33 | 15:08:15 | 07h39'42" |
Szczecin | 07:58:36 | 15:45:21 | 07h46'45" |
Świnoujście | 08:02:19 | 15:43:58 | 07h41'39" |
Tarnów | 07:16:31 | 15:35:54 | 08h19'23" |
Toruń | 07:40:16 | 15:31:13 | 07h50'57" |
Tychy | 07:25:02 | 15:43:23 | 08h18'21" |
Ustka | 07:55:36 | 15:29:53 | 07h34'17" |
Wałbrzych | 07:38:39 | 15:51:22 | 08h12'43" |
Warszawa | 07:26:44 | 15:25:33 | 07h58'49" |
Władysławowo | 07:50:33 | 15:22:24 | 07h31'51" |
Włocławek | 07:36:35 | 15:31:26 | 07h54'51" |
Wrocław | 07:37:10 | 15:46:51 | 08h09'41" |
Zabrze | 07:26:38 | 15:43:23 | 08h16'45" |
Zakopane | 07:17:32 | 15:43:01 | 08h25'29" |
Zielona Góra | 07:47:13 | 15:49:04 | 08h01'51" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
04 gru. śro. | Dzień Górnika i Naftowca - Barbórka | Dziś |
05 gru. czw. | Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny (ONZ) | Jutro |
06 gru. pią. | Mikołajki | 2 |
07 gru. sob. | Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego (ONZ) | 3 |
10 gru. wto. | Dzień Odlewnika, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (ONZ) | 6 |
11 gru. śro. | Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich (ONZ) | 7 |
24 gru. wto. | Wigilia Bożego Narodzenia | 20 |
25 gru. śro. | Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 21 |
26 gru. czw. | Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie) | 22 |
31 gru. wto. | Sylwester | 27 |
01 sty. śro. | Nowy Rok | 28 |
06 sty. pon. | Święto Trzech Króli | 33 |
Dzisiaj, 4 grudnia |
---|
Barbara, Piotr, Klemens, Hieronim, Chrystian, Krystian |
Jutro, 5 grudnia |
Kryspin, Anastazy, Krystyna, Edyta, Sabina, Gerald, Kryspina, Pęcisława |
Pojutrze, 6 grudnia |
Mikołaj, Emilian, Agata, Angelika, Dionizja, Jarema |
Wczoraj, 3 grudnia |
Franciszek, Kryspin, Lucjusz, Kasjan, Ksawery, Unimir |