Środa, 29 Stycznia 2025. 29 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 29-01-2025, 29 I 2025
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 29 stycznia w różnych miastach w całej Polsce
| Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
|---|---|---|---|
| Augustów | 07:17:56 | 16:04:28 | 08h46'32" |
| Białystok | 07:14:53 | 16:06:51 | 08h51'58" |
| Bielsko-Biała | 07:19:45 | 16:34:23 | 09h14'38" |
| Bydgoszcz | 07:35:16 | 16:27:09 | 08h51'53" |
| Bytom | 07:21:43 | 16:32:57 | 09h11'14" |
| Chorzów | 07:21:33 | 16:33:07 | 09h11'34" |
| Częstochowa | 07:22:35 | 16:30:53 | 09h08'18" |
| Dąbrowa Górnicza | 07:20:44 | 16:32:05 | 09h11'21" |
| Elbląg | 07:33:37 | 16:17:43 | 08h44'06" |
| Ełk | 07:20:28 | 16:07:08 | 08h46'40" |
| Gdańsk | 07:37:12 | 16:19:52 | 08h42'40" |
| Gdynia | 07:38:16 | 16:19:44 | 08h41'28" |
| Giżycko | 07:23:36 | 16:08:39 | 08h45'03" |
| Gliwice | 07:22:42 | 16:34:22 | 09h11'40" |
| Gorzów Wielkopolski | 07:44:47 | 16:39:45 | 08h54'58" |
| Grudziądz | 07:33:27 | 16:22:49 | 08h49'22" |
| Jaworzno | 07:20:01 | 16:32:07 | 09h12'06" |
| Jelenia Góra | 07:36:28 | 16:44:08 | 09h07'40" |
| Kalisz | 07:29:55 | 16:31:49 | 09h01'54" |
| Katowice | 07:21:15 | 16:33:02 | 09h11'47" |
| Kielce | 07:16:30 | 16:24:34 | 09h08'04" |
| Kołobrzeg | 07:48:52 | 16:32:53 | 08h44'01" |
| Koszalin | 07:46:32 | 16:30:25 | 08h43'53" |
| Kraków | 07:17:04 | 16:30:01 | 09h12'57" |
| Legnica | 07:35:34 | 16:41:14 | 09h05'40" |
| Lublin | 07:10:18 | 16:15:34 | 09h05'16" |
| Łeba | 07:43:16 | 16:22:44 | 08h39'28" |
| Łódź | 07:24:30 | 16:26:10 | 09h01'40" |
| Międzyzdroje | 07:52:25 | 16:38:24 | 08h45'59" |
| Mikołajki | 07:23:28 | 16:10:22 | 08h46'54" |
| Mrągowo | 07:24:47 | 16:11:13 | 08h46'26" |
| Olsztyn | 07:27:44 | 16:14:48 | 08h47'04" |
| Opole | 07:26:48 | 16:36:00 | 09h09'12" |
| Płock | 07:26:17 | 16:22:32 | 08h56'15" |
| Poznań | 07:36:49 | 16:34:07 | 08h57'18" |
| Radom | 07:16:31 | 16:20:41 | 09h04'10" |
| Ruda Śląska | 07:22:04 | 16:33:32 | 09h11'28" |
| Rybnik | 07:22:42 | 16:35:27 | 09h12'45" |
| Rzeszów | 07:08:38 | 16:21:46 | 09h13'08" |
| Słupsk | 07:44:07 | 16:26:01 | 08h41'54" |
| Sopot | 07:38:00 | 16:19:52 | 08h41'52" |
| Sosnowiec | 07:20:45 | 16:32:19 | 09h11'34" |
| Suwałki | 07:19:10 | 16:03:46 | 08h44'36" |
| Szczecin | 07:50:09 | 16:39:55 | 08h49'46" |
| Świnoujście | 07:53:09 | 16:39:15 | 08h46'06" |
| Tarnów | 07:12:35 | 16:25:57 | 09h13'22" |
| Toruń | 07:32:26 | 16:25:10 | 08h52'44" |
| Tychy | 07:20:57 | 16:33:35 | 09h12'38" |
| Ustka | 07:45:23 | 16:26:13 | 08h40'50" |
| Wałbrzych | 07:33:48 | 16:42:21 | 09h08'33" |
| Warszawa | 07:20:01 | 16:18:23 | 08h58'22" |
| Władysławowo | 07:40:00 | 16:19:04 | 08h39'04" |
| Włocławek | 07:29:18 | 16:24:50 | 08h55'32" |
| Wrocław | 07:31:54 | 16:38:14 | 09h06'20" |
| Zabrze | 07:22:20 | 16:33:48 | 09h11'28" |
| Zakopane | 07:14:24 | 16:32:16 | 09h17'52" |
| Zielona Góra | 07:40:53 | 16:41:32 | 09h00'39" |
| Dzień | Święto | Za dni |
|---|---|---|
| 17 sty. sob. | Dzień Dialogu Z Judaizmem | Jutro |
| 21 sty. śro. | Dzień Babci | 5 |
| 22 sty. czw. | Dzień Dziadka | 6 |
| 12 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 27 |
| 14 lut. sob. | Walentynki | 29 |
| Dzisiaj, 16 stycznia |
|---|
| Włodzimierz, Waleriusz, Treweriusz |
| Jutro, 17 stycznia |
| Jan, Antoni, Przemił, Alba, Rościsław |
| Pojutrze, 18 stycznia |
| Piotr, Małgorzata, Zuzanna, Bogumił, Krystyna, Wenerand, Jaropełk, Liberata, Pryska |
| Wczoraj, 15 stycznia |
| Paweł, Aleksander, Izydor, Makary, Maur, Dąbrówka, Dobrawa, Domasław, Domosław |