Czwartek, 23 Października 2025. 296 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 23-10-2025, 23 X 2025
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 23 października w różnych miastach w całej Polsce
Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
---|---|---|---|
Augustów | 07:12:03 | 17:12:25 | 10h00'22" |
Białystok | 07:10:05 | 17:13:43 | 10h03'38" |
Bielsko-Biała | 07:19:25 | 17:36:47 | 10h17'22" |
Bydgoszcz | 07:30:29 | 17:33:59 | 10h03'30" |
Bytom | 07:20:43 | 17:36:01 | 10h15'18" |
Chorzów | 07:20:37 | 17:36:07 | 10h15'30" |
Częstochowa | 07:21:01 | 17:34:31 | 10h13'30" |
Dąbrowa Górnicza | 07:19:45 | 17:35:07 | 10h15'22" |
Elbląg | 07:27:17 | 17:26:07 | 09h58'50" |
Ełk | 07:14:37 | 17:15:03 | 10h00'26" |
Gdańsk | 07:30:35 | 17:28:33 | 09h57'58" |
Gdynia | 07:31:25 | 17:28:39 | 09h57'14" |
Giżycko | 07:17:26 | 17:16:53 | 09h59'27" |
Gliwice | 07:21:48 | 17:37:20 | 10h15'32" |
Gorzów Wielkopolski | 07:40:38 | 17:45:57 | 10h05'19" |
Grudziądz | 07:28:10 | 17:30:10 | 10h02'00" |
Jaworzno | 07:19:12 | 17:35:00 | 10h15'48" |
Jelenia Góra | 07:34:48 | 17:47:51 | 10h13'03" |
Kalisz | 07:27:07 | 17:36:41 | 10h09'34" |
Katowice | 07:20:22 | 17:35:58 | 10h15'36" |
Kielce | 07:14:53 | 17:28:15 | 10h13'22" |
Kołobrzeg | 07:42:33 | 17:41:15 | 09h58'42" |
Koszalin | 07:40:11 | 17:38:49 | 09h58'38" |
Kraków | 07:16:24 | 17:32:44 | 10h16'20" |
Legnica | 07:33:31 | 17:45:21 | 10h11'50" |
Lublin | 07:08:07 | 17:19:49 | 10h11'42" |
Łeba | 07:36:01 | 17:32:03 | 09h56'02" |
Łódź | 07:21:38 | 17:31:06 | 10h09'28" |
Międzyzdroje | 07:46:30 | 17:46:22 | 09h59'52" |
Mikołajki | 07:17:40 | 17:18:14 | 10h00'34" |
Mrągowo | 07:18:54 | 17:19:10 | 10h00'16" |
Olsztyn | 07:21:59 | 17:22:37 | 10h00'38" |
Opole | 07:25:25 | 17:39:27 | 10h14'02" |
Płock | 07:22:21 | 17:28:31 | 10h06'10" |
Poznań | 07:33:07 | 17:39:52 | 10h06'45" |
Radom | 07:14:08 | 17:25:08 | 10h11'00" |
Ruda Śląska | 07:21:07 | 17:36:33 | 10h15'26" |
Rybnik | 07:22:00 | 17:38:12 | 10h16'12" |
Rzeszów | 07:07:59 | 17:24:29 | 10h16'30" |
Słupsk | 07:37:22 | 17:34:50 | 09h57'28" |
Sopot | 07:31:14 | 17:28:42 | 09h57'28" |
Sosnowiec | 07:19:49 | 17:35:19 | 10h15'30" |
Suwałki | 07:12:54 | 17:12:06 | 09h59'12" |
Szczecin | 07:44:59 | 17:47:08 | 10h02'09" |
Świnoujście | 07:47:15 | 17:47:12 | 09h59'57" |
Tarnów | 07:12:00 | 17:28:36 | 10h16'36" |
Toruń | 07:27:49 | 17:31:51 | 10h04'02" |
Tychy | 07:20:14 | 17:36:22 | 10h16'08" |
Ustka | 07:38:25 | 17:35:15 | 09h56'50" |
Wałbrzych | 07:32:18 | 17:45:54 | 10h13'36" |
Warszawa | 07:16:30 | 17:23:59 | 10h07'29" |
Władysławowo | 07:32:40 | 17:28:28 | 09h55'48" |
Włocławek | 07:25:14 | 17:30:58 | 10h05'44" |
Wrocław | 07:29:58 | 17:42:14 | 10h12'16" |
Zabrze | 07:21:23 | 17:36:49 | 10h15'26" |
Zakopane | 07:14:41 | 17:34:03 | 10h19'22" |
Zielona Góra | 07:37:51 | 17:46:37 | 10h08'46" |
Dzień | Święto | Za dni |
---|---|---|
21 lut. pią. | Dzień Języka Ojczystego (ONZ) | Jutro |
22 lut. sob. | Europejski Dzień Ofiar Przestępstw, Dzień Myśli Braterskiej | 2 |
23 lut. nie. | Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją | 3 |
27 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 7 |
04 mar. wto. | Ostatki - Koniec Karnawału | 12 |
05 mar. śro. | Środa Popielcowa | 13 |
08 mar. sob. | Dzień Kobiet | 16 |
Dzisiaj, 20 lutego |
---|
Leon, Leona, Eustachy, Ostap, Ludmiła, Ludomiła, Euchariusz, Siestrzewit |
Jutro, 21 lutego |
Teodor, Feliks, Natalis, Fortunat, Eleonora, Gumbert, Henryka, Kiejstut, Wyszeniega |
Pojutrze, 22 lutego |
Piotr, Wiktor, Małgorzata, Nikifor, Konkordia, Wrocisław |
Wczoraj, 19 lutego |
Konrad, Henryk, Marceli, Arnold, Beat, Leoncjusz, Manswet, Bądzisława, Gawin |