Sobota, 23 Maja 2026. 143 dzień roku. Inne zapisy tej daty: 23-05-2026, 23 V 2026
Poniższa tabela pokazuje godziny wschodu i zachodu Słońca oraz długość dnia 23 maja w różnych miastach w całej Polsce
| Miasto | Wschód | Zachód | Długość Dnia |
|---|---|---|---|
| Augustów | 04:12:57 | 20:36:38 | 16h23'41" |
| Białystok | 04:16:22 | 20:32:33 | 16h16'11" |
| Bielsko-Biała | 04:48:00 | 20:33:19 | 15h45'19" |
| Bydgoszcz | 04:36:36 | 20:53:00 | 16h16'24" |
| Bytom | 04:45:58 | 20:35:53 | 15h49'55" |
| Chorzów | 04:46:12 | 20:35:40 | 15h49'28" |
| Częstochowa | 04:43:23 | 20:37:16 | 15h53'53" |
| Dąbrowa Górnicza | 04:45:07 | 20:34:52 | 15h49'45" |
| Elbląg | 04:25:41 | 20:52:50 | 16h27'09" |
| Ełk | 04:15:38 | 20:39:09 | 16h23'31" |
| Gdańsk | 04:27:33 | 20:56:43 | 16h29'10" |
| Gdynia | 04:27:11 | 20:58:01 | 16h30'50" |
| Giżycko | 04:16:50 | 20:42:36 | 16h25'46" |
| Gliwice | 04:47:28 | 20:36:47 | 15h49'19" |
| Gorzów Wielkopolski | 04:49:46 | 21:01:58 | 16h12'12" |
| Grudziądz | 04:31:48 | 20:51:39 | 16h19'51" |
| Jaworzno | 04:45:17 | 20:34:02 | 15h48'45" |
| Jelenia Góra | 04:56:29 | 20:51:18 | 15h54'49" |
| Kalisz | 04:43:09 | 20:45:47 | 16h02'38" |
| Katowice | 04:46:08 | 20:35:19 | 15h49'11" |
| Kielce | 04:37:02 | 20:31:13 | 15h54'11" |
| Kołobrzeg | 04:40:47 | 21:08:08 | 16h27'21" |
| Koszalin | 04:38:18 | 21:05:50 | 16h27'32" |
| Kraków | 04:43:20 | 20:30:55 | 15h47'35" |
| Legnica | 04:53:14 | 20:50:46 | 15h57'32" |
| Lublin | 04:27:33 | 20:25:30 | 15h57'57" |
| Łeba | 04:29:46 | 21:03:25 | 16h33'39" |
| Łódź | 04:37:28 | 20:40:24 | 16h02'56" |
| Międzyzdroje | 04:46:40 | 21:11:19 | 16h24'39" |
| Mikołajki | 04:18:54 | 20:42:07 | 16h23'13" |
| Mrągowo | 04:19:39 | 20:43:32 | 16h23'53" |
| Olsztyn | 04:23:22 | 20:46:22 | 16h23'00" |
| Opole | 04:48:39 | 20:41:21 | 15h52'42" |
| Płock | 04:32:49 | 20:43:10 | 16h10'21" |
| Poznań | 04:44:34 | 20:53:33 | 16h08'59" |
| Radom | 04:32:27 | 20:31:56 | 15h59'29" |
| Ruda Śląska | 04:46:35 | 20:36:12 | 15h49'37" |
| Rybnik | 04:48:43 | 20:36:36 | 15h47'53" |
| Rzeszów | 04:35:09 | 20:22:26 | 15h47'17" |
| Słupsk | 04:33:31 | 21:03:48 | 16h30'17" |
| Sopot | 04:27:23 | 20:57:40 | 16h30'17" |
| Sosnowiec | 04:45:24 | 20:34:52 | 15h49'28" |
| Suwałki | 04:11:52 | 20:38:15 | 16h26'23" |
| Szczecin | 04:48:55 | 21:08:20 | 16h19'25" |
| Świnoujście | 04:47:33 | 21:12:02 | 16h24'29" |
| Tarnów | 04:39:21 | 20:26:22 | 15h47'01" |
| Toruń | 04:34:48 | 20:50:00 | 16h15'12" |
| Tychy | 04:46:51 | 20:34:52 | 15h48'01" |
| Ustka | 04:33:30 | 21:05:17 | 16h31'47" |
| Wałbrzych | 04:54:51 | 20:48:28 | 15h53'37" |
| Warszawa | 04:29:06 | 20:36:29 | 16h07'23" |
| Władysławowo | 04:26:01 | 21:00:14 | 16h34'13" |
| Włocławek | 04:34:59 | 20:46:20 | 16h11'21" |
| Wrocław | 04:50:21 | 20:46:58 | 15h56'37" |
| Zabrze | 04:46:51 | 20:36:28 | 15h49'37" |
| Zakopane | 04:46:27 | 20:27:25 | 15h40'58" |
| Zielona Góra | 04:52:36 | 20:56:59 | 16h04'23" |
| Dzień | Święto | Za dni |
|---|---|---|
| 21 sty. śro. | Dzień Babci | 2 |
| 22 sty. czw. | Dzień Dziadka | 3 |
| 25 sty. nie. | Światowy Dzień Pomocy Chorym Na Trąd | 6 |
| 26 sty. pon. | Światowy Dzień Celnictwa | 7 |
| 12 lut. czw. | Tłusty Czwartek | 24 |
| 14 lut. sob. | Walentynki | 26 |
| 18 lut. śro. | Środa Popielcowa | 30 |
| Dzisiaj, 19 stycznia |
|---|
| Andrzej, Bernard, Biernat, Henryk, Marta, Mariusz, Erwin, Eufemia, Sara, Matylda, Mechtylda, Kaliksta, Kalista, Erwina, Kanut, Pia, Racimir, Wulstan |
| Jutro, 20 stycznia |
| Sebastian, Dobiegniew, Dobrożyźń, Fabian |
| Pojutrze, 21 stycznia |
| Marceli, Agnieszka, Jarosław, Długomił, Epifani, Patrokles, Inez, Jarosława, Jerosława |
| Wczoraj, 18 stycznia |
| Piotr, Małgorzata, Zuzanna, Bogumił, Krystyna, Wenerand, Jaropełk, Liberata, Pryska |